We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
IE3 Three Phase aluminium frame IEC Electric Motors - BMT Series
Bernati's BMT three-phase motor series is built within a cutting-edge technology, with a simple and robust design and in compliance with IEC standards. BMT three phase aluminium motors covers the product range with outputs from 0.18kW to 22.00kW in frame sizes IEC56 to IEC160, in either 2,4 or 6 pole speeds. The aluminium cast ensures high resistance to corrosion and atmospheric attack, and has a much lighter weight when compared to cast iron frames.
The energy saving by using these motors is much higher when compared to IE1 class of efficiency motors. It ensures a higher efficiency, an optimized ventilation system for cooler operation and reduced noise, and it is highly reliable under most demanding conditions. Moreover, it reduces energy consumption and CO2 emissions, and presents an enhanced electrical and mechanical designs to meet today's challenges and market needs.
BMT Series - Three phase motors with aluminium frame, with efficiency rating IE3, size from 56 to 160, output from 0.12kW to 22.00kW, with 2, 4 & 6 poles.
Sku | Mounting Position | Output (kW/hp) | Poles number / RPM | Frame Size | Noise (dBA) | Shipped In | Price * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMT3012.06B414.11 | B14 (Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | ||
BMT3012.06B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | ||
BMT3012.06B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | ||
BMT3012.06B403.11 | B3 (Feet) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | ||
BMT3012.06B405.11 | B5 (Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | ||
BMT3018.06B214.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | ||
BMT3018.06B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | ||
BMT3018.06B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | ||
BMT3018.06B203.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | ||
BMT3018.06B205.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | ||
BMT3018.06C414.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | ||
BMT3018.06C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | ||
BMT3018.06C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | ||
BMT3018.06C403.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | ||
BMT3018.06C405.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | ||
BMT3018.07B614.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | ||
BMT3018.07B634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | ||
BMT3018.07B635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | ||
BMT3018.07B603.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | ||
BMT3018.07B605.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | ||
BMT3025.06C214.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | ||
BMT3025.06C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | ||
BMT3025.06C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | ||
BMT3025.06C203.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | ||
BMT3025.06C205.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | ||
BMT3025.07B414.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | ||
BMT3025.06D414.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 55 | On Request | ||
BMT3025.07B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | ||
BMT3025.06D434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 55 | On Request | ||
BMT3025.07B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | ||
BMT3025.06D435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 55 | On Request | ||
BMT3025.07B403.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | ||
BMT3025.06D403.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 55 | On Request | ||
BMT3025.07B405.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | ||
BMT3025.06D405.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 55 | On Request | ||
BMT3025.07C614.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | ||
BMT3025.07C634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | ||
BMT3025.07C635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | ||
BMT3025.07C603.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | ||
BMT3025.07C605.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | ||
BMT3037.07B214.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | ||
BMT3037.07B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | ||
BMT3037.07B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | ||
BMT3037.07B203.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | ||
BMT3037.07B205.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | ||
BMT3037.07C414.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | ||
BMT3037.07C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | ||
BMT3037.07C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | ||
BMT3037.07C403.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | ||
BMT3037.07C405.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | ||
BMT3037.08B614.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | ||
BMT3037.08B634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | ||
BMT3037.08B635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | ||
BMT3037.08B603.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | ||
BMT3037.08B605.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | ||
BMT3055.07C214.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | ||
BMT3055.07C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | ||
BMT3055.07C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | ||
BMT3055.07C203.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | ||
BMT3055.07C205.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | ||
BMT3055.08B414.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 57 | On Request | ||
BMT3055.08B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 57 | On Request | ||
BMT3055.08B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 57 | On Request | ||
BMT3055.08B403.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 57 | On Request | ||
BMT3055.08B405.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 57 | On Request | ||
BMT3055.08C614.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | ||
BMT3055.08C634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | ||
BMT3055.08C635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | ||
BMT3055.08C603.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | ||
BMT3055.08C605.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | ||
BMT3075.08B214.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | 1-2 Days | €116.70 |
|
BMT3075.07D214.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 65 | On Request | ||
BMT3075.08B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | 1-2 Days | €119.00 |
|
BMT3075.07D234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 65 | On Request | ||
BMT3075.08B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | 1-2 Days | ||
BMT3075.07D235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 65 | On Request | ||
BMT3075.08B203.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | 1-2 Days | €113.40 |
|
BMT3075.07D203.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 65 | On Request | ||
BMT3075.08B205.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | 1-2 Days | €116.70 |
|
BMT3075.07D205.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 65 | On Request | ||
BMT3075.08C414.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | 1-2 Days | €130.80 |
|
BMT3075.08C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | 1-2 Days | ||
BMT3075.08C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | 1-2 Days | €133.30 |
|
BMT3075.08C403.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | 1-2 Days | €127.00 |
|
BMT3075.08C405.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | 1-2 Days | €130.80 |
|
BMT3075.09A614.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | 1-2 Days | €159.00 |
|
BMT3075.08D614.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 80 | 59 | On Request | €151.20 |
|
BMT3075.09A634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | 1-2 Days | €162.10 |
|
BMT3075.08D634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 80 | 59 | On Request | €154.20 |
|
BMT3075.09A635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | 1-2 Days | €162.10 |
|
BMT3075.08D635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 80 | 59 | On Request | €154.20 |
|
BMT3075.09A603.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | 1-2 Days | €154.30 |
|
BMT3075.08D603.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 80 | 59 | On Request | €146.80 |
|
BMT3075.09A605.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | 1-2 Days | €159.00 |
|
BMT3075.08D605.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 80 | 59 | On Request | €151.20 |
|
BMT3110.08C214.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | 1-2 Days | €125.60 |
|
BMT3110.08C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | 1-2 Days | €128.00 |
|
BMT3110.08C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | 1-2 Days | ||
BMT3110.08C203.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | 1-2 Days | €121.90 |
|
BMT3110.08C205.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | 1-2 Days | €125.60 |
|
BMT3110.09A414.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | 1-2 Days | €151.20 |
|
BMT3110.08D414.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 80 | 61 | 1-2 Days | €156.90 |
|
BMT3110.09A434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | 1-2 Days | €154.20 |
|
BMT3110.08D434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 80 | 61 | 1-2 Days | €159.90 |
|
BMT3110.09A435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | 1-2 Days | €154.20 |
|
BMT3110.08D435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 80 | 61 | 1-2 Days | €159.90 |
|
BMT3110.09A403.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | 1-2 Days | €146.80 |
|
BMT3110.08D403.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 80 | 61 | 1-2 Days | €152.30 |
|
BMT3110.09A405.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | 1-2 Days | €151.20 |
|
BMT3110.08D405.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 80 | 61 | 1-2 Days | €156.90 |
|
BMT3110.09H614.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 59 | 1-2 Days | €184.20 |
|
BMT3110.09H634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 59 | 1-2 Days | €187.80 |
|
BMT3110.09H635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 59 | 1-2 Days | €187.80 |
|
BMT3110.09H603.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 59 | 1-2 Days | €178.90 |
|
BMT3110.09H605.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 59 | 1-2 Days | €184.20 |
|
BMT3150.09A214.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | 1-2 Days | €161.30 |
|
BMT3150.08D214.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 70 | On Request | ||
BMT3150.08D234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 72 | On Request | ||
BMT3150.08D235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 72 | On Request | ||
BMT3150.09A203.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | 1-2 Days | €156.60 |
|
BMT3150.08D203.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 72 | On Request | ||
BMT3150.08D205.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 72 | On Request | €161.30 |
|
BMT3150.09I414.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | €185.00 |
|
BMT3150.09I434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | €188.60 |
|
BMT3150.09I435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | ||
BMT3150.09I403.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | €179.60 |
|
BMT3150.09I405.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | €185.00 |
|
BMT3150.10H614.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | 1-2 Days | €230.80 |
|
BMT3150.09J614.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 90L | 61 | On Request | €230.00 |
|
BMT3150.10H634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | 1-2 Days | €235.30 |
|
BMT3150.09J634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 90L | 61 | On Request | €234.50 |
|
BMT3150.10H635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | 1-2 Days | €235.30 |
|
BMT3150.09J635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 90L | 61 | On Request | €234.50 |
|
BMT3150.10H603.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | 1-2 Days | €224.10 |
|
BMT3150.09J603.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 90L | 61 | On Request | €223.30 |
|
BMT3150.10H605.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | 1-2 Days | €230.80 |
|
BMT3150.09J605.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 90L | 61 | On Request | €230.00 |
|
BMT3110.16E214.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | 1-2 Days | €807.20 |
|
BMT3110.13F214.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 132M | 83 | On Request | €711.90 |
|
BMT3110.16E234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | 1-2 Days | €822.80 |
|
BMT3110.13F234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 132M | 83 | On Request | €725.70 |
|
BMT3110.16E235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | 1-2 Days | €822.80 |
|
BMT3110.13F235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 132M | 83 | On Request | €725.70 |
|
BMT3110.16E203.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 83 | 1-2 Days | €783.60 |
|
BMT3110.13F203.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 132M | 83 | On Request | €691.10 |
|
BMT3110.16E205.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 83 | 1-2 Days | €807.20 |
|
BMT3110.13F205.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 132M | 83 | On Request | €711.90 |
|
BMT3110.16D414.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | 1-2 Days | €791.80 |
|
BMT3110.13G414.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 132M | 75 | On Request | €775.30 |
|
BMT3110.16D434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | 1-2 Days | €807.10 |
|
BMT3110.13G434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 132M | 75 | On Request | €790.40 |
|
BMT3110.16D435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | 1-2 Days | €807.10 |
|
BMT3110.13G435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 132M | 75 | On Request | €790.40 |
|
BMT3110.16D403.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | 1-2 Days | €768.60 |
|
BMT3110.13G403.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 132M | 75 | On Request | €752.70 |
|
BMT3110.16D405.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | 1-2 Days | €791.80 |
|
BMT3110.13G405.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 132M | 75 | On Request | €775.30 |
|
BMT3110.16H614.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | On Request | €984.60 |
|
BMT3110.16H634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | On Request | €1,003.60 |
|
BMT3110.16H635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | On Request | €1,003.60 |
|
BMT3110.16H603.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | On Request | €955.90 |
|
BMT3110.16H605.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | On Request | €984.60 |
|
BMT3550.16F214.11 | B14 (Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | 1-2 Days | €886.70 |
|
BMT3150.13G214.11 | B14 (Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 132M | 86 | On Request | €839.60 |
|
BMT3550.16F234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | 1-2 Days | €903.90 |
|
BMT3150.13G234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 132M | 86 | On Request | €855.90 |
|
BMT3550.16F235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | 1-2 Days | €903.90 |
|
BMT3150.13G235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 132M | 86 | On Request | €855.90 |
|
BMT3550.16F203.11 | B3 (Feet) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | 1-2 Days | €860.90 |
|
BMT3150.13G203.11 | B3 (Feet) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 132M | 86 | On Request | €815.20 |
|
BMT3550.16F205.11 | B5 (Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | 1-2 Days | €886.70 |
|
BMT3150.13G205.11 | B5 (Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 132M | 86 | On Request | €839.60 |
|
BMT3150.16I414.11 | B14 (Flange) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | 1-2 Days | €963.80 |
|
BMT3150.16I434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | 1-2 Days | €982.50 |
|
BMT3150.16I435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | 1-2 Days | €982.50 |
|
BMT3150.16I403.11 | B3 (Feet) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | 1-2 Days | €935.80 |
|
BMT3150.16I405.11 | B5 (Flange) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | 1-2 Days | €963.80 |
|
BMT3185.16I214.11 | B14 (Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | 1-2 Days | €965.90 |
|
BMT3185.16I234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | 1-2 Days | €984.70 |
|
BMT3185.16I235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | 1-2 Days | ||
BMT3185.16I203.11 | B3 (Feet) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | 1-2 Days | €937.70 |
|
BMT3185.16I205.11 | B5 (Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | 1-2 Days | €965.90 |
|
BMT3220.09I214.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | 1-2 Days | €193.70 |
|
BMT3220.09I234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | 1-2 Days | ||
BMT3220.09I235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | 1-2 Days | ||
BMT3220.09I203.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | 1-2 Days | €188.10 |
|
BMT3220.09I205.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | 1-2 Days | €193.70 |
|
BMT3220.10I414.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | 1-2 Days | €231.50 |
|
BMT3220.10I434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | 1-2 Days | €236.00 |
|
BMT3220.10I435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | 1-2 Days | ||
BMT3220.10I403.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | 1-2 Days | €224.80 |
|
BMT3220.10I405.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | 1-2 Days | €231.50 |
|
BMT3220.11D614.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 64 | On Request | €287.30 |
|
BMT3220.10J614.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 100L | 64 | On Request | €286.00 |
|
BMT3220.11D634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 64 | On Request | €292.80 |
|
BMT3220.10J634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 100L | 64 | On Request | €291.60 |
|
BMT3220.11D635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 64 | On Request | €292.80 |
|
BMT3220.10J635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 100L | 64 | On Request | €291.60 |
|
BMT3220.11D603.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 64 | On Request | €278.90 |
|
BMT3220.10J603.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 100L | 64 | On Request | €277.80 |
|
BMT3220.11D605.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 64 | On Request | €287.30 |
|
BMT3220.10J605.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 100L | 64 | On Request | €286.00 |
|
BMT3220.16J214.11 | B14 (Flange) | 22.00/29.91 | 2/3000 | 160L | 88 | On Request | €1,244.70 |
|
BMT3220.16J234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 22.00/29.91 | 2/3000 | 160L | 88 | On Request | €1,268.80 |
|
BMT3220.16J235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 22.00/29.91 | 2/3000 | 160L | 88 | On Request | €1,268.80 |
|
BMT3220.16J203.11 | B3 (Feet) | 22.00/29.91 | 2/3000 | 160L | 88 | On Request | €1,208.40 |
|
BMT3220.16J205.11 | B5 (Flange) | 22.00/29.91 | 2/3000 | 160L | 88 | On Request | €1,244.70 |
|
BMT3300.10I214.11 | B14 (Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 64 | On Request | €255.50 |
|
BMT3300.09J214.11 | B14 (Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 90L | 64 | On Request | ||
BMT3300.10I234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 64 | On Request | €260.50 |
|
BMT3300.09J234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 90L | 64 | On Request | ||
BMT3300.10I235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 64 | On Request | €260.50 |
|
BMT3300.09J235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 90L | 64 | 1-2 Days | ||
BMT3300.10I203.11 | B3 (Feet) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 76 | On Request | €248.10 |
|
BMT3300.09J203.11 | B3 (Feet) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 90L | 64 | On Request | ||
BMT3300.10I205.11 | B5 (Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 64 | On Request | €255.50 |
|
