We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Three Phase Motors with DC brake
Bernati’s BCL three-phase motor with DC break unit is built within a cutting-edge technology, with a simple and robust design and in compliance with IEC standards. The BCL range results from coupling an asynchronous three-phase motor and an electromagnetic DC brake unit. These motors cover the product range with outputs from 0.18kW to 18.50kW in frame sizes IEC63 to IEC160L, in either 2,4 or 6 pole speeds. The aluminium cast ensures high resistance to corrosion and atmospheric attack, and has a much lighter weight when compared to cast iron frames.
Due to their reliability and operating safety, as well as their quick braking time (connection & disconnection time = 5~80 milliseconds) they are suitable for a great variety of applications, such as braking of loads or torques on the driving shaft, braking of rotating masses to reduce any lost-time, braking operations to increase the set-up precision, and braking of machine parts, according to safely rules.
BCL Series - Three phase brake motors with aluminium frame, size from 63 to 160, output from 0.09kW to 18.50kW, with 2, 4 & 6 poles.
SKU | Mounting Position | Output (kW/hp) | Poles number / RPM | Frame Size | Noise (dBA) | Shipped In | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCL0018.06B203.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | 5-7 Days | €129.70 |
|
BCL0018.06B205.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | 5-7 Days | €133.60 |
|
BCL0018.06B214.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | 5-7 Days | €133.60 |
|
BCL0018.06B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | 5-7 Days | €136.10 |
|
BCL0018.06B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | 5-7 Days | €136.10 |
|
BCL0018.06C203.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | 5-7 Days | €131.90 |
|
BCL0018.06C205.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | 5-7 Days | €135.90 |
|
BCL0018.06C214.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | 5-7 Days | €135.90 |
|
BCL0018.06C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | 5-7 Days | €138.50 |
|
BCL0018.06C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | 5-7 Days | €138.50 |
|
BCL0037.06D214.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 62 | 5-7 Days | €138.90 |
|
BCL0037.07B203.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | 5-7 Days | €142.80 |
|
BCL0018.06C403.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | 1-2 Days | €131.80 |
|
BCL0018.06C405.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | 1-2 Days | €135.80 |
|
BCL0018.06C414.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | 1-2 Days | €135.80 |
|
BCL0018.06C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | 5-7 Days | €138.40 |
|
BCL0018.06C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | 5-7 Days | €138.40 |
|
BCL0025.06D403.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 54 | 5-7 Days | €135.30 |
|
BCL0025.06D405.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 54 | 5-7 Days | €139.40 |
|
BCL0025.06D414.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 54 | 5-7 Days | €139.40 |
|
BCL0025.06D435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 54 | 5-7 Days | €142.10 |
|
BCL0025.06D434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 54 | 5-7 Days | €142.10 |
|
BCL0012.06B403.11 | B3 (Feet) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | 5-7 Days | €131.10 |
|
BCL0012.06B405.11 | B5 (Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | 5-7 Days | €135.00 |
|
BCL0012.06B414.11 | B14 (Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | 5-7 Days | €135.00 |
|
BCL0012.06B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | 5-7 Days | €137.60 |
|
BCL0012.06B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | 5-7 Days | €137.60 |
|
BCL0025.07B403.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | 5-7 Days | €143.60 |
|
BCL0025.07B405.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | 5-7 Days | €147.90 |
|
BCL0025.07B414.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | 5-7 Days | €147.90 |
|
BCL0025.07B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | 5-7 Days | €150.70 |
|
BCL0025.07B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | 5-7 Days | €150.70 |
|
BCL0009.06B603.11 | B3 (Feet) | 0.09/0.12 | 6/1000 | 63 | 50 | 5-7 Days | €130.70 |
|
BCL0009.06B605.11 | B5 (Flange) | 0.09/0.12 | 6/1000 | 63 | 50 | 5-7 Days | €134.70 |
|
BCL0009.06B614.11 | B14 (Flange) | 0.09/0.12 | 6/1000 | 63 | 50 | 5-7 Days | €134.70 |
|
BCL0009.06B635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.09/0.12 | 6/1000 | 63 | 50 | 5-7 Days | €137.30 |
|
BCL0009.06B634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.09/0.12 | 6/1000 | 63 | 50 | 5-7 Days | €137.30 |
|
BCL0012.06C603.11 | B3 (Feet) | 0.12/0.16 | 6/1000 | 63 | 50 | 5-7 Days | €132.70 |
|
BCL0012.06C605.11 | B5 (Flange) | 0.12/0.16 | 6/1000 | 63 | 50 | 5-7 Days | €136.70 |
|
BCL0012.06C614.11 | B14 (Flange) | 0.12/0.16 | 6/1000 | 63 | 50 | 5-7 Days | €136.70 |
|
BCL0012.06C635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 6/1000 | 63 | 50 | 5-7 Days | €139.40 |
|
BCL0012.06C634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 6/1000 | 63 | 50 | 5-7 Days | €139.40 |
|
BCL0018.07B603.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | 5-7 Days | €143.90 |
|
BCL0018.07B605.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | 5-7 Days | €148.30 |
|
BCL0018.07B614.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | 5-7 Days | €148.30 |
|
BCL0018.07B635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | 5-7 Days | €151.10 |
|
BCL0018.07B634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | 5-7 Days | €151.10 |
|
BCL0025.07C603.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | 5-7 Days | €147.10 |
|
BCL0025.07C605.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | 5-7 Days | €151.50 |
|
BCL0025.07C614.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | 5-7 Days | €151.50 |
|
BCL0025.07C635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | 5-7 Days | €154.50 |
|
BCL0025.07C634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | 5-7 Days | €154.50 |
|
BCL0037.06D203.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 62 | 5-7 Days | €134.90 |
|
BCL0037.06D205.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 62 | 5-7 Days | €138.90 |
|
BCL0037.06D235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 62 | 5-7 Days | €141.60 |
|
BCL0037.06D234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 62 | 5-7 Days | €141.60 |
|
BCL0037.07B205.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | 5-7 Days | €147.10 |
|
BCL0037.07B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | 5-7 Days | €150.00 |
|
BCL0037.07B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | 5-7 Days | €150.00 |
|
BCL0055.07C203.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | 5-7 Days | €146.40 |
|
BCL0055.07C205.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | 5-7 Days | €150.80 |
|
BCL0055.07C214.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | 5-7 Days | €150.80 |
|
BCL0055.07C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | 5-7 Days | €153.70 |
|
BCL0055.07C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | 5-7 Days | €153.70 |
|
BCL0075.07D203.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 65 | 5-7 Days | €149.90 |
|
BCL0075.07D205.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 65 | 5-7 Days | €154.40 |
|
BCL0075.07D214.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 65 | 5-7 Days | €154.40 |
|
BCL0075.07D235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 65 | 5-7 Days | €157.40 |
|
BCL0075.07D234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 65 | 5-7 Days | €157.40 |
|
BCL0075.08B203.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | 5-7 Days | €184.80 |
|
BCL0075.08B205.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | 5-7 Days | €190.40 |
|
BCL0075.08B214.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | 5-7 Days | €190.40 |
|
BCL0075.08B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | 5-7 Days | €194.10 |
|
BCL0075.08B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | 5-7 Days | €194.10 |
|
BCL0110.08C203.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | 5-7 Days | €190.70 |
|
BCL0110.08C205.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | 5-7 Days | €196.50 |
|
BCL0110.08C214.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | 5-7 Days | €196.50 |
|
BCL0110.08C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | 5-7 Days | €200.30 |
|
BCL0110.08C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | 5-7 Days | €200.30 |
|
BCL0150.08D203.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 70 | 5-7 Days | €200.60 |
|
BCL0150.08D205.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 70 | 5-7 Days | €206.60 |
|
BCL0150.08D214.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 70 | 5-7 Days | €206.60 |
|
BCL0150.08D235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 70 | 5-7 Days | €210.60 |
|
BCL0150.08D234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 70 | 5-7 Days | €210.60 |
|
BCL0150.09A203.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | 5-7 Days | €246.40 |
|
BCL0150.09A205.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | 5-7 Days | €253.80 |
|
BCL0150.09A214.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | 5-7 Days | €253.80 |
|
BCL0150.09A235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | 5-7 Days | €258.80 |
|
BCL0150.09A234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | 5-7 Days | €258.80 |
|
BCL0220.09I203.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | 5-7 Days | €262.80 |
|
BCL0220.09I205.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | 5-7 Days | €270.70 |
|
BCL0220.09I214.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | 5-7 Days | €270.70 |
|
BCL0220.09I235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | 5-7 Days | €275.90 |
|
BCL0220.09I234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | 5-7 Days | €275.90 |
|
BCL0300.10I203.11 | B3 (Feet) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 76 | 5-7 Days | €324.90 |
|
BCL0300.10I205.11 | B5 (Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 76 | 5-7 Days | €334.60 |
|
BCL0300.10I214.11 | B14 (Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 76 | 5-7 Days | €334.60 |
|
BCL0300.10I235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 76 | 5-7 Days | €341.10 |
|
BCL0300.10I234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 76 | 5-7 Days | €341.10 |
|
BCL0400.11D203.11 | B3 (Feet) | 4.00/5.44 | 2/3000 | 112M | 77 | 5-7 Days | €421.90 |
|
BCL0400.11D205.11 | B5 (Flange) | 4.00/5.44 | 2/3000 | 112M | 77 | 5-7 Days | €434.60 |
|
BCL0400.11D214.11 | B14 (Flange) | 4.00/5.44 | 2/3000 | 112M | 77 | 5-7 Days | €434.60 |
|
BCL0400.11D235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 4.00/5.44 | 2/3000 | 112M | 77 | 5-7 Days | €443.00 |
|
BCL0400.11D234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 4.00/5.44 | 2/3000 | 112M | 77 | 5-7 Days | €443.00 |
|
BCL0110.13F203.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 132M | 83 | 5-7 Days | €659.50 |
|
BCL0110.13F205.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 132M | 83 | 5-7 Days | €679.30 |
|
BCL0110.13F214.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 132M | 83 | 5-7 Days | €679.30 |
|
BCL0110.13F235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 132M | 83 | 5-7 Days | €692.50 |
|
BCL0110.13F234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 132M | 83 | 5-7 Days | €692.50 |
|
BCL0110.16E203.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | 5-7 Days | €948.50 |
|
BCL0110.16E205.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | 5-7 Days | €976.90 |
|
BCL0110.16E214.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | 5-7 Days | €976.90 |
|
BCL0110.16E235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | 5-7 Days | €995.90 |
|
BCL0110.16E234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | 5-7 Days | €995.90 |
|
BCL0150.16F203.11 | B3 (Feet) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | 5-7 Days | €1,053.10 |
|
BCL0150.16F205.11 | B5 (Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | 5-7 Days | €1,084.70 |
|
BCL0150.16F214.11 | B14 (Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | 5-7 Days | €1,084.70 |
|
BCL0150.16F235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | 5-7 Days | €1,105.70 |
|
BCL0150.16F234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | 5-7 Days | €1,105.70 |
|
BCL0185.16H203.11 | B3 (Feet) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | 5-7 Days | €1,095.20 |
|
BCL0185.16H205.11 | B5 (Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | 5-7 Days | €1,128.10 |
|
BCL0185.16H214.11 | B14 (Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | 5-7 Days | €1,128.10 |
|
BCL0185.16H235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | 5-7 Days | €1,150.00 |
|
BCL0185.16H234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | 5-7 Days | €1,150.00 |
|
BCL0300.09J203.11 | B3 (Feet) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 90L | 74 | 5-7 Days | €272.20 |
|
BCL0300.09J205.11 | B5 (Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 90L | 74 | 5-7 Days | €280.40 |
|
BCL0300.09J214.11 | B14 (Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 90L | 74 | 5-7 Days | €280.40 |
|
BCL0300.09J235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 90L | 74 | 5-7 Days | €285.80 |
|
BCL0300.09J234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 90L | 74 | 5-7 Days | €285.80 |
|
BCL0400.10J203.11 | B3 (Feet) | 4.00/5.44 | 2/3000 | 100L | 77 | 5-7 Days | €342.40 |
|
BCL0400.10J205.11 | B5 (Flange) | 4.00/5.44 | 2/3000 | 100L | 77 | 5-7 Days | €352.70 |
|
BCL0400.10J214.11 | B14 (Flange) | 4.00/5.44 | 2/3000 | 100L | 77 | 5-7 Days | €352.70 |
|
BCL0400.10J235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 4.00/5.44 | 2/3000 | 100L | 77 | 5-7 Days | €359.50 |
|
BCL0400.10J234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 4.00/5.44 | 2/3000 | 100L | 77 | 5-7 Days | €359.50 |
|
BCL0550.13B203.11 | B3 (Feet) | 5.50/7.48 | 2/3000 | 132S | 80 | 5-7 Days | €577.40 |
|
BCL0550.13B205.11 | B5 (Flange) | 5.50/7.48 | 2/3000 | 132S | 80 | 5-7 Days | €594.70 |
|
BCL0550.13B214.11 | B14 (Flange) | 5.50/7.48 | 2/3000 | 132S | 80 | 5-7 Days | €594.70 |
|
BCL0550.13B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 5.50/7.48 | 2/3000 | 132S | 80 | 5-7 Days | €606.30 |
|
BCL0550.13B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 5.50/7.48 | 2/3000 | 132S | 80 | 5-7 Days | €606.30 |
|
BCL0750.13C203.11 | B3 (Feet) | 7.50/10.20 | 2/3000 | 132S | 68 | 5-7 Days | €597.40 |
|
BCL0750.13C205.11 | B5 (Flange) | 7.50/10.20 | 2/3000 | 132S | 68 | 5-7 Days | €615.30 |
|
BCL0750.13C214.11 | B14 (Flange) | 7.50/10.20 | 2/3000 | 132S | 68 | 5-7 Days | €615.30 |
|
BCL0750.13C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 7.50/10.20 | 2/3000 | 132S | 68 | 5-7 Days | €627.30 |
|
BCL0750.13C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 7.50/10.20 | 2/3000 | 132S | 68 | 5-7 Days | €627.30 |
|
BCL0920.13E203.11 | B3 (Feet) | 9.20/12.51 | 2/3000 | 132M | 81 | 5-7 Days | €640.10 |
|
BCL0920.13E205.11 | B5 (Flange) | 9.20/12.51 | 2/3000 | 132M | 81 | 5-7 Days | €659.30 |
|
BCL0920.13E214.11 | B14 (Flange) | 9.20/12.51 | 2/3000 | 132M | 81 | 5-7 Days | €659.30 |
|
BCL0920.13E235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 9.20/12.51 | 2/3000 | 132M | 81 | 5-7 Days | €672.10 |
|
BCL0920.13E234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 9.20/12.51 | 2/3000 | 132M | 81 | 5-7 Days | €672.10 |
|
BCL0550.11H203.11 | B3 (Feet) | 5.50/7.48 | 2/3000 | 112L | 78 | 5-7 Days | €442.20 |
|
BCL0550.11H205.11 | B5 (Flange) | 5.50/7.48 | 2/3000 | 112L | 78 | 5-7 Days | €455.50 |
|
BCL0550.11H214.11 | B14 (Flange) | 5.50/7.48 | 2/3000 | 112L | 78 | 5-7 Days | €455.50 |
|
BCL0550.11H235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 5.50/7.48 | 2/3000 | 112L | 78 | 5-7 Days | €464.30 |
|
BCL0550.11H234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 5.50/7.48 | 2/3000 | 112L | 78 | 5-7 Days | €464.30 |
|
BCL0037.07C403.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | 5-7 Days | €147.30 |
|
BCL0037.07C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | 5-7 Days | €154.60 |
|
BCL0037.07C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | 5-7 Days | €154.60 |
|
BCL0055.07D403.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 57 | 5-7 Days | €152.20 |
|
BCL0055.07D405.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 57 | 5-7 Days | €156.70 |
|
BCL0055.07D414.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 57 | 5-7 Days | €156.70 |
|
BCL0055.07D435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 57 | 5-7 Days | €159.80 |
|
BCL0055.07D434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 57 | 5-7 Days | €159.80 |
|
BCL0075.08C403.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | 1-2 Days | €194.20 |
|
BCL0075.08C414.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | 1-2 Days | €200.00 |
|
BCL0075.08C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | 5-7 Days | €203.90 |
|
BCL0075.08C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | 5-7 Days | €203.90 |
|
BCL0110.08D403.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 80 | 60 | 5-7 Days | €205.60 |
|
BCL0110.08D405.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 80 | 60 | 5-7 Days | €211.70 |
|
BCL0110.08D414.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 80 | 60 | 5-7 Days | €211.70 |
|
BCL0110.08D435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 80 | 60 | 5-7 Days | €215.80 |
|
BCL0110.08D434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 80 | 60 | 5-7 Days | €215.80 |
|
BCL0220.09J403.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 90L | 63 | 5-7 Days | €266.60 |
|
BCL0220.09J405.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 90L | 63 | 5-7 Days | €274.60 |
|
BCL0220.09J414.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 90L | 63 | 5-7 Days | €274.60 |
|
BCL0220.09J435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 90L | 63 | 5-7 Days | €280.00 |
|
BCL0220.09J434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 90L | 63 | 5-7 Days | €280.00 |
|
BCL0300.10J403.11 | B3 (Feet) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 64 | 5-7 Days | €341.10 |
|
BCL0300.10J405.11 | B5 (Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 64 | 5-7 Days | €351.30 |
|
BCL0300.10J414.11 | B14 (Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 64 | 5-7 Days | €351.30 |
|
BCL0300.10J435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 64 | 5-7 Days | €358.10 |
|
BCL0300.10J434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 64 | 5-7 Days | €358.10 |
|
BCL0055.08B405.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 58 | 5-7 Days | €191.40 |
|
BCL0055.08B414.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 58 | 5-7 Days | €191.40 |
|
BCL0055.08B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 58 | 5-7 Days | €195.10 |
|
BCL0055.08B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 58 | 5-7 Days | €195.10 |
|
BCL0110.09A403.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | 5-7 Days | €237.40 |
|
BCL0110.09A435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | 5-7 Days | €249.30 |
|
BCL0110.09A434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | 5-7 Days | €249.30 |
|
BCL0150.09I414.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | €258.50 |
|
BCL0150.09I435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 5-7 Days | €263.50 |
|
BCL0150.09I434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 5-7 Days | €263.50 |
|
BCL0220.10I405.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | 1-2 Days | €333.10 |
|
BCL0220.10I414.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | 5-7 Days | €333.10 |
|
BCL0220.10I435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | 5-7 Days | €339.60 |
|
BCL0220.10I434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | 5-7 Days | €339.60 |
|
BCL0400.11D403.11 | B3 (Feet) | 4.00/5.44 | 4/1500 | 112M | 65 | 5-7 Days | €454.00 |
|
BCL0400.11D405.11 | B5 (Flange) | 4.00/5.44 | 4/1500 | 112M | 65 | 5-7 Days | €467.60 |
|
BCL0400.11D414.11 | B14 (Flange) | 4.00/5.44 | 4/1500 | 112M | 65 | 5-7 Days | €467.60 |
|
BCL0400.11D435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 4.00/5.44 | 4/1500 | 112M | 65 | 5-7 Days | €476.70 |
|
