Utilizamos cookies para melhorar a navegação dos nossos utilizadores. Para cumprir com a nova legislação de privacidade, precisamos de pedir o seu consentimento para continuar a usar cookies. Saiba mais.
Braço de torque
| Sku | material | Shipped In | Preço * | |
|---|---|---|---|---|
| BV40BR | Steel | 1-2 Days | 9,47 € |
|
| BV50BR | Steel | 1-2 Days | 12,30 € |
|
| BV90BR | Steel | 1-2 Days | 37,14 € |
|
| BV75BR | Steel | 1-2 Days | 30,20 € |
|
| BV63BR | Steel | 1-2 Days | 22,27 € |
|
| BG25BR | Steel | 1-2 Days | 9,03 € |
|
| BG110BR | Steel | 1-2 Days | 40,57 € |
|
| BG130BR | Steel | 1-2 Days | 45,08 € |
|
| BG75BR | Steel | 1-2 Days | 29,36 € |
|
| BG30BR | Steel | 1-2 Days | 9,03 € |
|
| BG90BR | Steel | 1-2 Days | 33,38 € |
|
| BG50BR | Steel | 1-2 Days | 10,91 € |
|
| BG40BR | Steel | 1-2 Days | 9,92 € |
|
| BG63BR | Steel | 1-2 Days | 22,07 € |
|
* Outros preços estão disponíveis para Fabricantes e Revendedores, bem como descontos por quantidade.
Nota: A cor padrão da armação é cinza RAL 9006 e RAL 7030. Ocasionalmente, reservamos o direito de entregar os produtos noutras cores, como cinza escuro ou azul.
Pedimos desculpa, ocorreu um erro ao gerar este conteúdo.
English
Italiano