Utilizamos cookies para melhorar a navegação dos nossos utilizadores. Para cumprir com a nova legislação de privacidade, precisamos de pedir o seu consentimento para continuar a usar cookies. Saiba mais.
BVSC Redutores de roda de coroa e sem fim com dupla redução e ponta de veio de entrada
Tipo BVSC - Dupla redução de roda de coroa e sem-fim, para binários de saída elevados e baixa velocidade, com ponta de veio de entrada.
Tipo BVSC - Dupla redução de roda de coroa e sem-fim, para binários de saída elevados e baixa velocidade, com ponta de veio de entrada.
Sku | gearbox_size | gearbox_gear_ratio | gearbox_version | gearbox_input_config | config_pam | Shipped In | Preço * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVSC030040A1120 | 30/40 | 1120 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040A1680 | 30/40 | 1680 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040A2100 | 30/40 | 2100 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040A245 | 30/40 | 245 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040A2760 | 30/40 | 2760 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040A350 | 30/40 | 350 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040A420 | 30/40 | 420 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040A560 | 30/40 | 560 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040A700 | 30/40 | 700 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040A840 | 30/40 | 840 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040F1120 | 30/40 | 1120 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 258,74 € |
|
BVSC030040F1680 | 30/40 | 1680 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 258,74 € |
|
BVSC030040F2100 | 30/40 | 2100 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 258,74 € |
|
BVSC030040F245 | 30/40 | 245 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 258,74 € |
|
BVSC030040F2760 | 30/40 | 2760 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 258,74 € |
|
BVSC030040F350 | 30/40 | 350 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 258,74 € |
|
BVSC030040F420 | 30/40 | 420 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 258,74 € |
|
BVSC030040F560 | 30/40 | 560 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 258,74 € |
|
BVSC030040F700 | 30/40 | 700 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 258,74 € |
|
BVSC030040F840 | 30/40 | 840 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 258,74 € |
|
BVSC030040FA1120 | 30/40 | 1120 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 261,52 € |
|
BVSC030040FA1680 | 30/40 | 1680 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 261,52 € |
|
BVSC030040FA2100 | 30/40 | 2100 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 261,52 € |
|
BVSC030040FA245 | 30/40 | 245 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 261,52 € |
|
BVSC030040FA2760 | 30/40 | 2760 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 261,52 € |
|
BVSC030040FA350 | 30/40 | 350 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 261,52 € |
|
BVSC030040FA420 | 30/40 | 420 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 261,52 € |
|
BVSC030040FA560 | 30/40 | 560 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 261,52 € |
|
BVSC030040FA700 | 30/40 | 700 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 261,52 € |
|
BVSC030040FA840 | 30/40 | 840 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 261,52 € |
|
BVSC030040N1120 | 30/40 | 1120 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040N1680 | 30/40 | 1680 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040N2100 | 30/40 | 2100 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040N245 | 30/40 | 245 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040N2760 | 30/40 | 2760 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040N350 | 30/40 | 350 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040N420 | 30/40 | 420 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040N560 | 30/40 | 560 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040N700 | 30/40 | 700 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040N840 | 30/40 | 840 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040P1120 | 30/40 | 1120 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 239,84 € |
|
BVSC030040P1680 | 30/40 | 1680 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 239,84 € |
|
BVSC030040P2100 | 30/40 | 2100 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 239,84 € |
|
BVSC030040P245 | 30/40 | 245 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 239,84 € |
|
BVSC030040P2760 | 30/40 | 2760 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 239,84 € |
|
BVSC030040P350 | 30/40 | 350 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 239,84 € |
|
BVSC030040P420 | 30/40 | 420 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 239,84 € |
|
BVSC030040P560 | 30/40 | 560 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 239,84 € |
|
BVSC030040P700 | 30/40 | 700 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 239,84 € |
|
BVSC030040P840 | 30/40 | 840 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 239,84 € |
|
BVSC030040V1120 | 30/40 | 1120 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040V1680 | 30/40 | 1680 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040V2100 | 30/40 | 2100 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040V245 | 30/40 | 245 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040V2760 | 30/40 | 2760 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040V350 | 30/40 | 350 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040V420 | 30/40 | 420 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040V560 | 30/40 | 560 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040V700 | 30/40 | 700 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030040V840 | 30/40 | 840 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 270,35 € |
|
BVSC030050A1120 | 30/50 | 1120 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050A1440 | 30/50 | 1440 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050A2160 | 30/50 | 2160 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050A240 | 30/50 | 240 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050A2700 | 30/50 | 2700 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050A315 | 30/50 | 315 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050A420 | 30/50 | 420 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050A540 | 30/50 | 540 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050A720 | 30/50 | 720 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050A900 | 30/50 | 900 | A | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050F1120 | 30/50 | 1120 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 293,84 € |
|
BVSC030050F1440 | 30/50 | 1440 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 293,84 € |
|
BVSC030050F2160 | 30/50 | 2160 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 293,84 € |
|
BVSC030050F240 | 30/50 | 240 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 293,84 € |
|
BVSC030050F2700 | 30/50 | 2700 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 293,84 € |
|
BVSC030050F315 | 30/50 | 315 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 293,84 € |
|
BVSC030050F420 | 30/50 | 420 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 293,84 € |
|
BVSC030050F540 | 30/50 | 540 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 293,84 € |
|
BVSC030050F720 | 30/50 | 720 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 293,84 € |
|
BVSC030050F900 | 30/50 | 900 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 293,84 € |
|
BVSC030050FA1120 | 30/50 | 1120 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 295,48 € |
|
BVSC030050FA1440 | 30/50 | 1440 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 295,48 € |
|
BVSC030050FA2160 | 30/50 | 2160 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 295,48 € |
|
BVSC030050FA240 | 30/50 | 240 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 295,48 € |
|
BVSC030050FA2700 | 30/50 | 2700 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 295,48 € |
|
BVSC030050FA315 | 30/50 | 315 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 295,48 € |
|
BVSC030050FA420 | 30/50 | 420 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 295,48 € |
|
BVSC030050FA540 | 30/50 | 540 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 295,48 € |
|
BVSC030050FA720 | 30/50 | 720 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 295,48 € |
|
BVSC030050FA900 | 30/50 | 900 | FA | Input Shaft | - | Sob consulta | 295,48 € |
|
BVSC030050N1120 | 30/50 | 1120 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050N1440 | 30/50 | 1440 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050N2160 | 30/50 | 2160 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050N240 | 30/50 | 240 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050N2700 | 30/50 | 2700 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050N315 | 30/50 | 315 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050N420 | 30/50 | 420 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050N540 | 30/50 | 540 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050N720 | 30/50 | 720 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050N900 | 30/50 | 900 | N | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050P1120 | 30/50 | 1120 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 272,16 € |
|
BVSC030050P1440 | 30/50 | 1440 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 272,16 € |
|
BVSC030050P2160 | 30/50 | 2160 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 272,16 € |
|
BVSC030050P240 | 30/50 | 240 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 272,16 € |
|
BVSC030050P2700 | 30/50 | 2700 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 272,16 € |
|
BVSC030050P315 | 30/50 | 315 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 272,16 € |
|
BVSC030050P420 | 30/50 | 420 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 272,16 € |
|
BVSC030050P540 | 30/50 | 540 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 272,16 € |
|
BVSC030050P720 | 30/50 | 720 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 272,16 € |
|
BVSC030050P900 | 30/50 | 900 | P | Input Shaft | - | Sob consulta | 272,16 € |
|
BVSC030050V1120 | 30/50 | 1120 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050V1440 | 30/50 | 1440 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050V2160 | 30/50 | 2160 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050V240 | 30/50 | 240 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050V2700 | 30/50 | 2700 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050V315 | 30/50 | 315 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050V420 | 30/50 | 420 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050V540 | 30/50 | 540 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050V720 | 30/50 | 720 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC030050V900 | 30/50 | 900 | V | Input Shaft | - | Sob consulta | 308,87 € |
|
BVSC0300631200 | 30/63 | 1200 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 313,02 € |
|
BVSC0300631520 | 30/63 | 1520 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 313,02 € |
|
BVSC0300632280 | 30/63 | 2280 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 313,02 € |
|
BVSC030063240 | 30/63 | 240 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 313,02 € |
|
BVSC0300632700 | 30/63 | 2700 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 313,02 € |
|
BVSC030063315 | 30/63 | 315 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 313,02 € |
|
BVSC030063450 | 30/63 | 450 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 313,02 € |
|
BVSC030063570 | 30/63 | 570 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 313,02 € |
|
BVSC030063720 | 30/63 | 720 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 313,02 € |
|
BVSC030063900 | 30/63 | 900 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 313,02 € |
|
BVSC030063F1200 | 30/63 | 1200 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 326,51 € |
|
BVSC030063F1520 | 30/63 | 1520 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 326,51 € |
|
BVSC030063F2280 | 30/63 | 2280 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 326,51 € |
|
BVSC030063F240 | 30/63 | 240 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 326,51 € |
|
BVSC030063F2700 | 30/63 | 2700 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 326,51 € |
|
BVSC030063F315 | 30/63 | 315 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 326,51 € |
|
BVSC030063F450 | 30/63 | 450 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 326,51 € |
|
BVSC030063F570 | 30/63 | 570 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 326,51 € |
|
BVSC030063F720 | 30/63 | 720 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 326,51 € |
|
BVSC030063F900 | 30/63 | 900 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 326,51 € |
|
BVSC030063FC1200 | 30/63 | 1200 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 323,24 € |
|
BVSC030063FC1520 | 30/63 | 1520 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 323,24 € |
|
BVSC030063FC2280 | 30/63 | 2280 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 323,24 € |
|
BVSC030063FC240 | 30/63 | 240 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 323,24 € |
|
BVSC030063FC2700 | 30/63 | 2700 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 323,24 € |
|
BVSC030063FC315 | 30/63 | 315 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 323,24 € |
|
BVSC030063FC450 | 30/63 | 450 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 323,24 € |
|
BVSC030063FC570 | 30/63 | 570 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 323,24 € |
|
BVSC030063FC720 | 30/63 | 720 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 323,24 € |
|
BVSC030063FC900 | 30/63 | 900 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 323,24 € |
|
BVSC0400751200 | 40/75 | 1200 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 401,68 € |
|
BVSC0400751500 | 40/75 | 1500 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 401,68 € |
|
BVSC0400752100 | 40/75 | 2100 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 401,68 € |
|
BVSC040075250 | 40/75 | 250 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 401,68 € |
|
BVSC0400752800 | 40/75 | 2800 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 401,68 € |
|
BVSC040075300 | 40/75 | 300 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 401,68 € |
|
BVSC040075400 | 40/75 | 400 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 401,68 € |
|
BVSC040075525 | 40/75 | 525 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 401,68 € |
|
BVSC040075700 | 40/75 | 700 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 401,68 € |
|
BVSC040075920 | 40/75 | 920 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 401,68 € |
|
BVSC040075F1200 | 40/75 | 1200 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 423,05 € |
|
BVSC040075F1500 | 40/75 | 1500 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 423,05 € |
|
BVSC040075F2100 | 40/75 | 2100 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 423,05 € |
|
BVSC040075F250 | 40/75 | 250 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 423,05 € |
|
BVSC040075F2800 | 40/75 | 2800 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 423,05 € |
|
BVSC040075F300 | 40/75 | 300 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 423,05 € |
|
BVSC040075F400 | 40/75 | 400 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 423,05 € |
|
BVSC040075F525 | 40/75 | 525 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 423,05 € |
|
BVSC040075F700 | 40/75 | 700 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 423,05 € |
|
BVSC040075F920 | 40/75 | 920 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 423,05 € |
|
BVSC040075FC1200 | 40/75 | 1200 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 417,95 € |
|
BVSC040075FC1500 | 40/75 | 1500 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 417,95 € |
|
BVSC040075FC2100 | 40/75 | 2100 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 417,95 € |
|
BVSC040075FC250 | 40/75 | 250 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 417,95 € |
|
BVSC040075FC2800 | 40/75 | 2800 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 417,95 € |
|
BVSC040075FC300 | 40/75 | 300 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 417,95 € |
|
BVSC040075FC400 | 40/75 | 400 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 417,95 € |
|
BVSC040075FC525 | 40/75 | 525 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 417,95 € |
|
BVSC040075FC700 | 40/75 | 700 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 417,95 € |
|
BVSC040075FC920 | 40/75 | 920 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 417,95 € |
|
BVSC040075FE1200 | 40/75 | 1200 | FE | Input Shaft | - | Sob consulta | 440,01 € |
|
BVSC040075FE1500 | 40/75 | 1500 | FE | Input Shaft | - | Sob consulta | 440,01 € |
|
BVSC040075FE2100 | 40/75 | 2100 | FE | Input Shaft | - | Sob consulta | 440,01 € |
|
BVSC040075FE250 | 40/75 | 250 | FE | Input Shaft | - | Sob consulta | 440,01 € |
|
BVSC040075FE2800 | 40/75 | 2800 | FE | Input Shaft | - | Sob consulta | 440,01 € |
|
BVSC040075FE300 | 40/75 | 300 | FE | Input Shaft | - | Sob consulta | 440,01 € |
|
BVSC040075FE400 | 40/75 | 400 | FE | Input Shaft | - | Sob consulta | 440,01 € |
|
BVSC040075FE525 | 40/75 | 525 | FE | Input Shaft | - | Sob consulta | 440,01 € |
|
BVSC040075FE700 | 40/75 | 700 | FE | Input Shaft | - | Sob consulta | 440,01 € |
|
BVSC040075FE920 | 40/75 | 920 | FE | Input Shaft | - | Sob consulta | 440,01 € |
|
BVSC0400901380 | 40/90 | 1380 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 497,05 € |
|
BVSC0400901840 | 40/90 | 1840 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 497,05 € |
|
BVSC0400902116 | 40/90 | 2116 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 497,05 € |
|
BVSC040090230 | 40/90 | 230 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 497,05 € |
|
BVSC0400902760 | 40/90 | 2760 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 497,05 € |
|
BVSC040090300 | 40/90 | 300 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 497,05 € |
|
BVSC040090400 | 40/90 | 400 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 497,05 € |
|
BVSC040090525 | 40/90 | 525 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 497,05 € |
|
BVSC040090700 | 40/90 | 700 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 497,05 € |
|
BVSC040090920 | 40/90 | 920 | U | Input Shaft | - | Sob consulta | 497,05 € |
|
BVSC040090F1380 | 40/90 | 1380 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 523,04 € |
|
BVSC040090F1840 | 40/90 | 1840 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 523,04 € |
|
BVSC040090F2116 | 40/90 | 2116 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 523,04 € |
|
BVSC040090F230 | 40/90 | 230 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 523,04 € |
|
BVSC040090F2760 | 40/90 | 2760 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 523,04 € |
|
BVSC040090F300 | 40/90 | 300 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 523,04 € |
|
BVSC040090F400 | 40/90 | 400 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 523,04 € |
|
BVSC040090F525 | 40/90 | 525 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 523,04 € |
|
BVSC040090F700 | 40/90 | 700 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 523,04 € |
|
BVSC040090F920 | 40/90 | 920 | F | Input Shaft | - | Sob consulta | 523,04 € |
|
BVSC040090FC1380 | 40/90 | 1380 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 520,26 € |
|
BVSC040090FC1840 | 40/90 | 1840 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 520,26 € |
|
BVSC040090FC2116 | 40/90 | 2116 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 520,26 € |
|
BVSC040090FC230 | 40/90 | 230 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 520,26 € |
|
BVSC040090FC2760 | 40/90 | 2760 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 520,26 € |
|
BVSC040090FC300 | 40/90 | 300 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 520,26 € |
|
BVSC040090FC400 | 40/90 | 400 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 520,26 € |
|
BVSC040090FC525 | 40/90 | 525 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 520,26 € |
|
BVSC040090FC700 | 40/90 | 700 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 520,26 € |
|
BVSC040090FC920 | 40/90 | 920 | FC | Input Shaft | - | Sob consulta | 520,26 € |
|
* Outros preços estão disponíveis para Fabricantes e Revendedores, bem como descontos por quantidade.
Nota: A cor padrão da armação é cinza RAL 9006 e RAL 7030. Ocasionalmente, reservamos o direito de entregar os produtos noutras cores, como cinza escuro ou azul.
Pedimos desculpa, ocorreu um erro ao gerar este conteúdo.