Utilizamos cookies para melhorar a navegação dos nossos utilizadores. Para cumprir com a nova legislação de privacidade, precisamos de pedir o seu consentimento para continuar a usar cookies. Saiba mais.
Motores Elétricos Trifásicos IE4 com Carcaça em Alumínio
A gama BMT integra motores assíncronos trifásicos em carcaça de alumínio, com a mais recente tecnologia e design construtivo, em conformidade com a norma IEC. A série BMT cobre produtos com potências de 0.18kW a 18.50kW, com tamanhos de carcaça que variam de IEC56 a IEC160, e em velocidades de 2,4, 6 ou 8 polos. A carcaça de alumínio garante uma maior resistência à corrosão e ao ataque de agentes atmosféricos, e beneficia do facto de ser muito mais leve quando comparada a uma em ferro fundido.
Os motores da série BMT, com eficiência energética IE4, oferecem poupanças significativas em relação aos motores IE1 e IE3, juntamente com uma série de características tecnologicamente superiores. Entre algumas das principais vantagens dos motores com classe de eficiência IE4, está o fato de garantir um nível de eficiência superior e um fator de potência mais elevado em todas as cargas.
O desempenho da gama de motores BMT IE4 Super Premium da Bernati, garante uma potência melhorada, uma vasta gama de binário de arranque e uma vida útil mais longa. Para além disso, proporciona uma maior eficiência, qualidade e economia para a indústria.
Série BMT - Motores trifásicos em carcaça de alumínio, com eficiência energética IE4, tamanho entre 56 e 160, potência de 0.12kW a 18.50kW, e com 2, 4, 6 & 8 pólos.
| Sku | mounting_position | output_kw_hp | poles_number | frame_size | noise_dba | Shipped In | Preço * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMT4012.06B414.11 | B14 (Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | Sob consulta | 63,24 € |
|
| BMT4012.06B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | Sob consulta | 64,46 € |
|
| BMT4012.06B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | Sob consulta | 64,46 € |
|
| BMT4012.06B403.11 | B3 (Feet) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | Sob consulta | 61,38 € |
|
| BMT4012.06B405.11 | B5 (Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | Sob consulta | 63,24 € |
|
| BMT4012.07C814.11 | B14 (Flange) | 0.12/0.16 | 8/750 | 71 | 50 | Sob consulta | 93,54 € |
|
| BMT4012.07C834.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 8/750 | 71 | 50 | Sob consulta | 95,35 € |
|
| BMT4012.07C835.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 8/750 | 71 | 50 | Sob consulta | 95,35 € |
|
| BMT4012.07C803.11 | B3 (Feet) | 0.12/0.16 | 8/750 | 71 | 50 | Sob consulta | 90,82 € |
|
| BMT4012.07C805.11 | B5 (Flange) | 0.12/0.16 | 8/750 | 71 | 50 | Sob consulta | 93,54 € |
|
| BMT4018.06B214.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | Sob consulta | 64,78 € |
|
| BMT4018.06B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | Sob consulta | 66,05 € |
|
| BMT4018.06B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | Sob consulta | 66,05 € |
|
| BMT4018.06B203.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | Sob consulta | 62,90 € |
|
| BMT4018.06B205.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | Sob consulta | 64,78 € |
|
| BMT4018.06C414.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | Sob consulta | 68,15 € |
|
| BMT4018.06C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | Sob consulta | 69,49 € |
|
| BMT4018.06C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | Sob consulta | 69,49 € |
|
| BMT4018.06C403.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | Sob consulta | 66,16 € |
|
| BMT4018.06C405.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | Sob consulta | 68,15 € |
|
| BMT4018.07B614.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | Sob consulta | 84,71 € |
|
| BMT4018.07B634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | Sob consulta | 86,36 € |
|
| BMT4018.07B635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | Sob consulta | 86,36 € |
|
| BMT4018.07B603.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | Sob consulta | 82,23 € |
|
| BMT4018.07B605.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | Sob consulta | 84,71 € |
|
| BMT4018.08B814.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 8/750 | 80 | 52 | Sob consulta | 121,68 € |
|
| BMT4018.08B834.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 8/750 | 80 | 52 | Sob consulta | 124,02 € |
|
| BMT4018.08B835.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 8/750 | 80 | 52 | Sob consulta | 124,02 € |
|
| BMT4018.08B803.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 8/750 | 80 | 52 | Sob consulta | 118,11 € |
|
| BMT4018.08B805.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 8/750 | 80 | 52 | Sob consulta | 121,68 € |
|
| BMT4025.06C214.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | Sob consulta | 68,29 € |
|
| BMT4025.06C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | Sob consulta | 69,62 € |
|
| BMT4025.06C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | Sob consulta | 69,62 € |
|
| BMT4025.06C203.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | Sob consulta | 66,30 € |
|
| BMT4025.06C205.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | Sob consulta | 68,29 € |
|
| BMT4025.07B414.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | Sob consulta | 84,13 € |
|
| BMT4025.07B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | Sob consulta | 85,77 € |
|
| BMT4025.07B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | Sob consulta | 85,77 € |
|
| BMT4025.07B403.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | Sob consulta | 81,68 € |
|
| BMT4025.07B405.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | Sob consulta | 84,13 € |
|
| BMT4025.07C614.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | Sob consulta | 89,69 € |
|
| BMT4025.07C634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | Sob consulta | 91,43 € |
|
| BMT4025.07C635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | Sob consulta | 91,43 € |
|
| BMT4025.07C603.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | Sob consulta | 87,07 € |
|
| BMT4025.07C605.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | Sob consulta | 89,69 € |
|
| BMT4025.08C814.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 8/750 | 80 | 52 | Sob consulta | 139,31 € |
|
| BMT4025.08C834.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 8/750 | 80 | 52 | Sob consulta | 142,02 € |
|
| BMT4025.08C835.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 8/750 | 80 | 52 | Sob consulta | 142,02 € |
|
| BMT4025.08C803.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 8/750 | 80 | 52 | Sob consulta | 135,24 € |
|
| BMT4025.08C805.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 8/750 | 80 | 52 | Sob consulta | 139,31 € |
|
| BMT4037.07B214.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | Sob consulta | 83,13 € |
|
| BMT4037.07B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | Sob consulta | 84,74 € |
|
| BMT4037.07B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | Sob consulta | 84,74 € |
|
| BMT4037.07B203.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | Sob consulta | 80,71 € |
|
| BMT4037.07B205.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | Sob consulta | 83,13 € |
|
| BMT4037.07C414.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | Sob consulta | 90,03 € |
|
| BMT4037.07C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | Sob consulta | 91,79 € |
|
| BMT4037.07C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | Sob consulta | 91,79 € |
|
| BMT4037.07C403.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | Sob consulta | 87,41 € |
|
| BMT4037.07C405.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | Sob consulta | 90,03 € |
|
| BMT4037.08B614.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | Sob consulta | 120,55 € |
|
| BMT4037.08B634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | Sob consulta | 122,88 € |
|
| BMT4037.08B635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | Sob consulta | 122,88 € |
|
| BMT4037.08B603.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | Sob consulta | 117,02 € |
|
| BMT4037.08B605.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | Sob consulta | 120,55 € |
|
| BMT4037.09A814.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 8/750 | 90S | 56 | Sob consulta | 157,02 € |
|
| BMT4037.09A834.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 8/750 | 90S | 56 | Sob consulta | 160,06 € |
|
| BMT4037.09A835.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 8/750 | 90S | 56 | Sob consulta | 160,06 € |
|
| BMT4037.09A803.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 8/750 | 90S | 56 | Sob consulta | 152,43 € |
|
| BMT4037.09A805.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 8/750 | 90S | 56 | Sob consulta | 157,02 € |
|
| BMT4055.07C214.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | Sob consulta | 88,65 € |
|
| BMT4055.07C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | Sob consulta | 90,37 € |
|
| BMT4055.07C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | Sob consulta | 90,37 € |
|
| BMT4055.07C203.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | Sob consulta | 86,05 € |
|
| BMT4055.07C205.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | Sob consulta | 88,65 € |
|
| BMT4055.08B414.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 57 | Sob consulta | 126,57 € |
|
| BMT4055.08B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 57 | Sob consulta | 129,02 € |
|
| BMT4055.08B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 57 | Sob consulta | 129,02 € |
|
| BMT4055.08B403.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 57 | Sob consulta | 122,88 € |
|
| BMT4055.08B405.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 57 | Sob consulta | 126,57 € |
|
| BMT4055.16F614.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | Sob consulta | 145,92 € |
|
| BMT4055.16F634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | Sob consulta | 148,75 € |
|
| BMT4055.16F635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | Sob consulta | 148,75 € |
|
| BMT4055.16F603.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | Sob consulta | 141,66 € |
|
| BMT4055.16F605.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | Sob consulta | 145,92 € |
|
| BMT4055.09H814.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 8/750 | 90L | 56 | Sob consulta | 188,82 € |
|
| BMT4055.09H834.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 8/750 | 90L | 56 | Sob consulta | 192,50 € |
|
| BMT4055.09H835.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 8/750 | 90L | 56 | Sob consulta | 192,50 € |
|
| BMT4055.09H803.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 8/750 | 90L | 56 | Sob consulta | 183,32 € |
|
| BMT4055.09H805.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 8/750 | 90L | 56 | Sob consulta | 188,82 € |
|
| BMT4075.08B214.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | Sob consulta | 106,59 € |
|
| BMT4075.08B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | Sob consulta | 108,67 € |
|
| BMT4075.08B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | Sob consulta | 108,67 € |
|
| BMT4075.08B203.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | Sob consulta | 103,47 € |
|
| BMT4075.08B205.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | Sob consulta | 106,59 € |
|
| BMT4075.08C414.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | Sob consulta | 142,48 € |
|
| BMT4075.08C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | Sob consulta | 145,24 € |
|
| BMT4075.08C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | Sob consulta | 145,24 € |
|
| BMT4075.08C403.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | Sob consulta | 138,31 € |
|
| BMT4075.08C405.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | Sob consulta | 142,48 € |
|
| BMT4075.09A614.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | Sob consulta | 160,72 € |
|
| BMT4075.09A634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 80 | 59 | Sob consulta | 163,84 € |
|
| BMT4075.09A635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | Sob consulta | 163,84 € |
|
| BMT4075.09A603.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | Sob consulta | 156,03 € |
|
| BMT4075.09A605.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | Sob consulta | 160,72 € |
|
| BMT4075.10I814.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 8/750 | 100L | 59 | Sob consulta | 241,29 € |
|
| BMT4075.10I834.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 8/750 | 100L | 59 | Sob consulta | 245,97 € |
|
| BMT4075.10I835.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 8/750 | 100L | 59 | Sob consulta | 245,97 € |
|
| BMT4075.10I803.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 8/750 | 100L | 59 | Sob consulta | 234,25 € |
|
| BMT4075.10I805.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 8/750 | 100L | 59 | Sob consulta | 241,29 € |
|
| BMT4110.08C214.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | Sob consulta | 120,05 € |
|
| BMT4110.08C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | Sob consulta | 122,38 € |
|
| BMT4110.08C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | Sob consulta | 122,38 € |
|
| BMT4110.08C203.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | Sob consulta | 116,55 € |
|
| BMT4110.08C205.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | Sob consulta | 120,05 € |
|
| BMT4110.09A414.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | Sob consulta | 193,46 € |
|
| BMT4110.09A434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | Sob consulta | 197,23 € |
|
| BMT4110.09A435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | Sob consulta | 197,23 € |
|
| BMT4110.09A403.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | Sob consulta | 187,82 € |
|
| BMT4110.09A405.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | Sob consulta | 193,46 € |
|
| BMT4110.09J614.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 59 | Sob consulta | 201,83 € |
|
| BMT4110.09J634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 59 | Sob consulta | 205,76 € |
|
| BMT4110.09J635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 59 | Sob consulta | 205,76 € |
|
| BMT4110.09J603.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 59 | Sob consulta | 195,96 € |
|
| BMT4110.09J605.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 59 | Sob consulta | 201,83 € |
|
| BMT4110.10J814.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 8/750 | 100L | 59 | Sob consulta | 263,19 € |
|
| BMT4110.10J834.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 8/750 | 100L | 59 | Sob consulta | 268,30 € |
|
| BMT4110.10J835.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 8/750 | 100L | 59 | Sob consulta | 268,30 € |
|
| BMT4110.10J803.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 8/750 | 100L | 59 | Sob consulta | 255,52 € |
|
| BMT4110.10J805.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 8/750 | 100L | 59 | Sob consulta | 263,19 € |
|
| BMT4150.09A214.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | Sob consulta | 147,27 € |
|
| BMT4150.09A234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | Sob consulta | 150,13 € |
|
| BMT4150.09A235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | Sob consulta | 150,13 € |
|
| BMT4150.09A203.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | Sob consulta | 142,98 € |
|
| BMT4150.09A205.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | Sob consulta | 147,27 € |
|
| BMT4150.09J414.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | 222,80 € |
|
| BMT4150.09J434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | 227,12 € |
|
| BMT4150.09J435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | 227,12 € |
|
| BMT4150.09J403.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | 216,31 € |
|
| BMT4150.09J405.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | 222,80 € |
|
| BMT4150.10H614.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | Sob consulta | 252,19 € |
|
| BMT4150.10H634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | Sob consulta | 257,08 € |
|
| BMT4150.10H635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | Sob consulta | 257,08 € |
|
| BMT4150.10H603.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | Sob consulta | 244,84 € |
|
| BMT4150.10H605.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | Sob consulta | 252,19 € |
|
| BMT4150.11D814.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 8/750 | 112M | 61 | Sob consulta | 334,80 € |
|
| BMT4150.11D834.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 8/750 | 112M | 61 | Sob consulta | 341,29 € |
|
| BMT4150.11D835.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 8/750 | 112M | 61 | Sob consulta | 341,29 € |
|
| BMT4150.11D803.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 8/750 | 112M | 61 | Sob consulta | 325,03 € |
|
| BMT4150.11D805.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 8/750 | 112M | 61 | Sob consulta | 334,80 € |
|
| BMT4110.16E214.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | Sob consulta | 852,04 € |
|
| BMT4110.16E234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | Sob consulta | 868,58 € |
|
| BMT4110.16E235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | Sob consulta | 868,58 € |
|
| BMT4110.16E203.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | Sob consulta | 827,22 € |
|
| BMT4110.16E205.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | Sob consulta | 852,04 € |
|
| BMT4110.16D414.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | Sob consulta | 920,57 € |
|
| BMT4110.16D434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | Sob consulta | 938,45 € |
|
| BMT4110.16D435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | Sob consulta | 938,45 € |
|
| BMT4110.16D403.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | Sob consulta | 893,76 € |
|
| BMT4110.16D405.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | Sob consulta | 920,57 € |
|
| BMT4110.16H614.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | Sob consulta | 946,70 € |
|
| BMT4110.16H634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | Sob consulta | 965,06 € |
|
| BMT4110.16H635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | Sob consulta | 965,06 € |
|
| BMT4110.16H603.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | Sob consulta | 919,12 € |
|
| BMT4110.16H605.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | Sob consulta | 946,70 € |
|
| BMT4150.16F214.11 | B14 (Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | Sob consulta | 940,58 € |
|
| BMT4150.16F234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | Sob consulta | 958,86 € |
|
| BMT4150.16F235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | Sob consulta | 958,86 € |
|
| BMT4150.16F203.11 | B3 (Feet) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | Sob consulta | 913,19 € |
|
| BMT4150.16F205.11 | B5 (Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | Sob consulta | 940,58 € |
|
| BMT4150.16H414.11 | B14 (Flange) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | Sob consulta | 1 082,85 € |
|
| BMT4150.16H434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | Sob consulta | 1 103,89 € |
|
| BMT4150.16H435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | Sob consulta | 1 103,89 € |
|
| BMT4150.16H403.11 | B3 (Feet) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | Sob consulta | 1 051,31 € |
|
| BMT4150.16H405.11 | B5 (Flange) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | Sob consulta | 1 082,85 € |
|
| BMT4185.16H214.11 | B14 (Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | Sob consulta | 1 073,71 € |
|
| BMT4185.16H234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | Sob consulta | 1 094,57 € |
|
| BMT4185.16H235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | Sob consulta | 1 094,57 € |
|
| BMT4185.16H203.11 | B3 (Feet) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | Sob consulta | 1 042,46 € |
|
| BMT4185.16H205.11 | B5 (Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | Sob consulta | 1 073,71 € |
|
| BMT4220.09H214.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | Sob consulta | 178,04 € |
|
| BMT4220.09H234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | Sob consulta | 181,49 € |
|
| BMT4220.09H235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | Sob consulta | 181,49 € |
|
| BMT4220.09H203.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | Sob consulta | 172,84 € |
|
| BMT4220.09H205.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | Sob consulta | 178,04 € |
|
| BMT4220.10I414.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | Sob consulta | 274,57 € |
|
| BMT4220.10I434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | Sob consulta | 279,91 € |
|
| BMT4220.10I435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | Sob consulta | 279,91 € |
|
| BMT4220.10I403.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | Sob consulta | 266,58 € |
|
| BMT4220.10I405.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | Sob consulta | 274,57 € |
|
| BMT4220.11D614.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 64 | Sob consulta | 314,17 € |
|
| BMT4220.11D634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 64 | Sob consulta | 320,27 € |
|
| BMT4220.11D635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 64 | Sob consulta | 320,27 € |
|
| BMT4220.11D603.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 64 | Sob consulta | 305,02 € |
|
| BMT4220.11D605.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 64 | Sob consulta | 314,17 € |
|
