Utilizamos cookies para melhorar a navegação dos nossos utilizadores. Para cumprir com a nova legislação de privacidade, precisamos de pedir o seu consentimento para continuar a usar cookies. Saiba mais.
Motores Elétricos Monofásicos IEC - Série BMM
A gama BMM da Bernati integra motores assíncronos monofásicos com carcaça em alumínio, com a mais recente tecnologia e design construtivo, em conformidade com a norma IEC. A série BMM cobre produtos com potências de 0.09kW a 3.00kW, com tamanhos de carcaça que variam de IEC56 a IEC100L, e em velocidades de 2,4 ou 6 polos. A carcaça de alumínio garante uma maior resistência à corrosão e ao ataque de agentes atmosféricos, e beneficia do facto de ser muito mais leve quando comparada a uma em ferro fundido.
Estes motores pautam-se por uma boa performance e operação segura e fiável. Para além disso, são de fácil construção, leves, de fácil manutenção, com funcionamento silencioso e com pouca vibração. O binário de arranque oscila entre 0.3~0.7, tornando-os adequados para situações em que o mesmo é baixo, ou para situações em que a duração do funcionamento é longa.
Esta gama adequa-se a aplicações que exijam binários de arranque e valores de sobrecarga elevados, como é o caso de compressores de ar, bombas, etc.
Série BMM - Motores elétricos monófásicos em carcaça de alumínio, tamanho entre 56 e 100, potência de 0.09kW a 3.00kW, e com 2, 4 & 6 pólos.
SKU | Forma Construtiva | Potência (kW/cv) | Número de Polos / RPM | Tamanho | Ruído (dBA) | Shipped In | Preço * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM0009.05B203.11 | B3 (Patas) | 0.09/0.12 | 2/3000 | 56 | 67 | 1-2 Days | 47,30 € |
|
BMM0009.05B214.11 | B14 (Flange) | 0.09/0.12 | 2/3000 | 56 | 67 | 1-2 Days | 48,80 € |
|
BMM0009.05B234.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.09/0.12 | 2/3000 | 56 | 67 | 1-2 Days | 49,70 € |
|
BMM0009.05B235.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.09/0.12 | 2/3000 | 56 | 67 | 1-2 Days | 49,70 € |
|
BMM0009.05B205.11 | B5 (Flange) | 0.09/0.12 | 2/3000 | 56 | 67 | 1-2 Days | 48,80 € |
|
BMM0009.05C414.11 | B14 (Flange) | 0.09/0.12 | 4/1500 | 56 | 63 | 1-2 Days | 55,60 € |
|
BMM0009.05C403.11 | B3 (Patas) | 0.09/0.12 | 4/1500 | 56 | 63 | 1-2 Days | 54,00 € |
|
BMM0009.05C434.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.09/0.12 | 4/1500 | 56 | 63 | 1-2 Days | 56,70 € |
|
BMM0009.05C435.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.09/0.12 | 4/1500 | 56 | 63 | 1-2 Days | 56,70 € |
|
BMM0009.05C405.11 | B5 (Flange) | 0.09/0.12 | 4/1500 | 56 | 63 | 1-2 Days | 55,60 € |
|
BMM0012.05C214.11 | B14 (Flange) | 0.12/0.16 | 2/3000 | 56 | 67 | Sob consulta | 52,70 € |
|
BMM0012.05C203.11 | B3 (Patas) | 0.12/0.16 | 2/3000 | 56 | 67 | Sob consulta | 51,10 € |
|
BMM0012.05C234.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.12/0.16 | 2/3000 | 56 | 67 | Sob consulta | 53,60 € |
|
BMM0012.05C235.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.12/0.16 | 2/3000 | 56 | 67 | Sob consulta | 53,60 € |
|
BMM0012.05C205.11 | B5 (Flange) | 0.12/0.16 | 2/3000 | 56 | 67 | Sob consulta | 52,70 € |
|
BMM0012.06B414.11 | B14 (Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 65 | 1-2 Days | 60,60 € |
|
BMM0012.06B403.11 | B3 (Patas) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 65 | 1-2 Days | 58,80 € |
|
BMM0012.06B434.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 65 | 1-2 Days | 61,80 € |
|
BMM0012.06B435.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 65 | 1-2 Days | 61,80 € |
|
BMM0012.06B405.11 | B5 (Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 65 | 1-2 Days | 60,60 € |
|
BMM0018.06B214.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | 57,80 € |
|
BMM0018.06B203.11 | B3 (Patas) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | 56,10 € |
|
BMM0018.06B234.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | 58,90 € |
|
BMM0018.06B235.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | 58,90 € |
|
BMM0018.06B205.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | 57,80 € |
|
BMM0018.06C414.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 65 | 1-2 Days | 64,10 € |
|
BMM0018.06C403.11 | B3 (Patas) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 65 | 1-2 Days | 62,20 € |
|
BMM0018.06C434.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 65 | 1-2 Days | 65,30 € |
|
BMM0018.06C435.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 65 | 1-2 Days | 65,30 € |
|
BMM0018.06C405.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 65 | 1-2 Days | 64,10 € |
|
BMM0025.06C214.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | 61,60 € |
|
BMM0025.06C203.11 | B3 (Patas) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | 59,80 € |
|
BMM0025.06C234.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | 62,80 € |
|
BMM0025.06C235.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | 62,80 € |
|
BMM0025.06C205.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | 61,60 € |
|
BMM0025.07B414.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 65 | 1-2 Days | 75,50 € |
|
BMM0025.07B403.11 | B3 (Patas) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 65 | 1-2 Days | 73,20 € |
|
BMM0025.07B434.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 65 | 1-2 Days | 76,90 € |
|
BMM0025.07B435.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 65 | 1-2 Days | 76,90 € |
|
BMM0025.07B405.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 65 | 1-2 Days | 75,50 € |
|
BMM0037.07B214.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 75 | 1-2 Days | 76,10 € |
|
BMM0037.07B203.11 | B3 (Patas) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 75 | 1-2 Days | 73,90 € |
|
BMM0037.07B234.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 75 | 1-2 Days | 77,50 € |
|
BMM0037.07B235.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 75 | 1-2 Days | 77,50 € |
|
BMM0037.07B205.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 75 | 1-2 Days | 76,10 € |
|
BMM0037.07C414.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 68 | 1-2 Days | 84,70 € |
|
BMM0037.07C403.11 | B3 (Patas) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 68 | 1-2 Days | 82,20 € |
|
BMM0037.07C434.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 68 | 1-2 Days | 86,30 € |
|
BMM0037.07C435.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 68 | 1-2 Days | ||
BMM0037.07C405.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 68 | 1-2 Days | 84,70 € |
|
BMM0055.07C214.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 75 | Sob consulta | 79,80 € |
|
BMM0055.07C203.11 | B3 (Patas) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 75 | Sob consulta | 77,40 € |
|
BMM0055.07C234.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 75 | Sob consulta | 81,30 € |
|
BMM0055.07C235.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 75 | Sob consulta | 81,30 € |
|
BMM0055.07C205.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 75 | Sob consulta | 79,80 € |
|
BMM0055.08B414.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 70 | Sob consulta | 104,00 € |
|
BMM0055.08B403.11 | B3 (Patas) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 70 | Sob consulta | 101,00 € |
|
BMM0055.08B434.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 70 | Sob consulta | 106,00 € |
|
BMM0055.08B435.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 70 | Sob consulta | 106,00 € |
|
BMM0055.08B405.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 70 | Sob consulta | 104,00 € |
|
BMM0075.08B214.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 75 | Sob consulta | 102,20 € |
|
BMM0075.08B203.11 | B3 (Patas) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 75 | Sob consulta | 99,20 € |
|
BMM0075.08B234.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 75 | Sob consulta | 104,20 € |
|
BMM0075.08B235.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 75 | Sob consulta | 104,20 € |
|
BMM0075.08B205.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 75 | Sob consulta | 102,20 € |
|
BMM0075.08C414.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 70 | 1-2 Days | 117,00 € |
|
BMM0075.08C403.11 | B3 (Patas) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 70 | 1-2 Days | 113,60 € |
|
BMM0075.08C434.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 70 | 1-2 Days | 119,30 € |
|
BMM0075.08C435.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 70 | 1-2 Days | 119,30 € |
|
BMM0075.08C405.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 70 | 1-2 Days | 117,00 € |
|
BMM0110.08C214.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 78 | Sob consulta | 116,50 € |
|
BMM0110.08C203.11 | B3 (Patas) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 78 | Sob consulta | 113,10 € |
|
BMM0110.08C234.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 78 | Sob consulta | 118,80 € |
|
BMM0110.08C235.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 78 | Sob consulta | 118,80 € |
|
BMM0110.08C205.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 78 | Sob consulta | 116,50 € |
|
BMM0110.09A414.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 73 | 1-2 Days | 146,80 € |
|
BMM0110.09A403.11 | B3 (Patas) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 73 | 1-2 Days | 142,50 € |
|
BMM0110.09A434.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 73 | 1-2 Days | 149,60 € |
|
BMM0110.09A435.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 73 | 1-2 Days | 149,60 € |
|
BMM0110.09A405.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 73 | 1-2 Days | 146,80 € |
|
BMM0150.09A214.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 80 | Sob consulta | 139,40 € |
|
BMM0150.09A203.11 | B3 (Patas) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 80 | Sob consulta | 135,30 € |
|
BMM0150.09A234.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 80 | Sob consulta | 142,10 € |
|
BMM0150.09A235.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 80 | Sob consulta | 142,10 € |
|
BMM0150.09A205.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 80 | Sob consulta | 139,40 € |
|
BMM0150.09H414.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 75 | 1-2 Days | 171,10 € |
|
BMM0150.09H403.11 | B3 (Patas) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 75 | 1-2 Days | 166,20 € |
|
BMM0150.09H434.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 75 | 1-2 Days | 174,50 € |
|
BMM0150.09H435.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 75 | 1-2 Days | 174,50 € |
|
BMM0150.09H405.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 75 | 1-2 Days | 171,10 € |
|
BMM0220.09H214.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 80 | Sob consulta | 165,90 € |
|
BMM0220.09H203.11 | B3 (Patas) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 80 | Sob consulta | 161,00 € |
|
BMM0220.09H234.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 80 | Sob consulta | 169,10 € |
|
BMM0220.09H235.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 80 | Sob consulta | 169,10 € |
|
BMM0220.09H205.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 80 | Sob consulta | 165,90 € |
|
BMM0220.10I414.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 78 | Sob consulta | 208,80 € |
|
BMM0220.10I403.11 | B3 (Patas) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 78 | Sob consulta | 202,70 € |
|
BMM0220.10I434.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 78 | Sob consulta | 212,90 € |
|
BMM0220.10I435.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 78 | Sob consulta | 212,90 € |
|
BMM0220.10I405.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 78 | Sob consulta | 208,80 € |
|
BMM0300.10H214.11 | B14 (Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 83 | Sob consulta | 208,70 € |
|
BMM0300.10H203.11 | B3 (Patas) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 83 | Sob consulta | 202,60 € |
|
BMM0300.10H234.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 83 | Sob consulta | 212,70 € |
|
BMM0300.10H235.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 83 | Sob consulta | 212,70 € |
|
BMM0300.10H205.11 | B5 (Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 83 | Sob consulta | 208,70 € |
|
BMM0300.10J414.11 | B14 (Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 78 | Sob consulta | 227,60 € |
|
BMM0300.10J403.11 | B3 (Patas) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 78 | Sob consulta | 220,90 € |
|
BMM0300.10J434.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 78 | Sob consulta | 232,00 € |
|
BMM0300.10J435.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 78 | Sob consulta | 232,00 € |
|
BMM0300.10J405.11 | B5 (Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 78 | Sob consulta | 227,60 € |
|
BMM0025.06D414.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 65 | Sob consulta | 61,40 € |
|
BMM0025.06D403.11 | B3 (Patas) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 65 | Sob consulta | 59,60 € |
|
BMM0025.06D434.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 65 | Sob consulta | 62,60 € |
|
BMM0025.06D435.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 65 | Sob consulta | 62,60 € |
|
BMM0025.06D405.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 65 | Sob consulta | 61,40 € |
|
BMM0037.06D214.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 75 | Sob consulta | 60,80 € |
|
BMM0037.06D203.11 | B3 (Patas) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 75 | Sob consulta | 59,10 € |
|
BMM0037.06D234.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 75 | Sob consulta | 62,00 € |
|
BMM0037.06D235.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 75 | Sob consulta | 62,00 € |
|
BMM0037.06D205.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 75 | Sob consulta | 60,80 € |
|
BMM0055.06E214.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 63 | 75 | Sob consulta | ||
BMM0055.06E203.11 | B3 (Patas) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 63 | 75 | Sob consulta | ||
BMM0055.06E234.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 63 | 75 | Sob consulta | ||
BMM0055.06E235.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 63 | 75 | Sob consulta | ||
BMM0055.06E205.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 63 | 75 | Sob consulta | ||
BMM0055.07D414.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 70 | Sob consulta | 82,10 € |
|
BMM0055.07D403.11 | B3 (Patas) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 70 | Sob consulta | 79,80 € |
|
BMM0055.07D434.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 70 | Sob consulta | 83,70 € |
|
BMM0055.07D435.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 70 | Sob consulta | 83,70 € |
|
BMM0055.07D405.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 70 | Sob consulta | 82,10 € |
|
BMM0075.07D214.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 75 | Sob consulta | 82,10 € |
|
BMM0075.07D203.11 | B3 (Patas) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 75 | Sob consulta | 83,70 € |
|
BMM0075.07D234.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 75 | Sob consulta | 87,90 € |
|
BMM0075.07D235.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 75 | Sob consulta | 87,90 € |
|
BMM0075.07D205.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 75 | Sob consulta | 86,20 € |
|
BMM0150.08D214.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 80 | Sob consulta | 116,60 € |
|
BMM0150.08D203.11 | B3 (Patas) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 80 | Sob consulta | 113,20 € |
|
BMM0150.08D234.11 | B3/B14 (Patas & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 80 | Sob consulta | 118,80 € |
|
BMM0150.08D235.11 | B3/B5 (Patas & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 80 | Sob consulta | 118,80 € |
|
BMM0150.08D205.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 80 | Sob consulta | 116,60 € |
|
Conformidade com as normas
Os motores Bernati são produzidos em conformidade com os mais recentes requisitos da norma IEC 60034-30-1;2014, e apresentam comprovados níveis de qualidade, fiabilidade e desempenho.
Especificações | |
Série BMM | Motores monofásicos com carcaça em alumínio |
_Frame size: 56 to 100 _Power: 0.09kW to 3.00kW _Poles: 2, 4, 6 _ Frequency: 50Hz |
Outras características |
_Motores com rotor em gaiola de esquilo e ventilação superficial externa _Carcaça em alumínio _Proteção IP55 _Isolamento classe F _Diretiva europeia ROHS 2002/95/CE _Tensões especiais a pedido _Manutenção fácil |