Utilizamos cookies para melhorar a navegação dos nossos utilizadores. Para cumprir com a nova legislação de privacidade, precisamos de pedir o seu consentimento para continuar a usar cookies. Saiba mais.
BGPC Redutores de roda de coroa e sem fim com pré-redução e flange IEC de entrada
Os redutores de roda de coroa e sem fim da BERNATI constituem uma solução modular de alta qualidade, capaz de transformar potência em movimento (velocidade e binário) para diversas aplicações.
Todos os componentes utilizam materiais de alta qualidade:
- Engrenagem helicoidal em liga de alumínio;
- Parafuso sem-fim em bronze de alta resistência;
- Perfil de engrenagem otimizado para operação de baixo ruído;
- Caixas em alumínio fundido, para tamanhos até 090;
- Caixas em ferro fundido, para tamanhos 110 a 150;
- Série BG com pintura epóxi RAL 9006;
- Caixa projetada para montagem versátil e eficiente dissipação de calor;
- Rolamentos e vedantes de alta qualidade e com longa vida útil;
- Tamanhos 025 a 090 e pré-reduções lubrificados para a vida, com lubrificante sintético em quantidade adequada para permitir uma posição de montagem universal;
- Tamanhos 110 a 150 lubrificados com óleo mineral, em quantidade adequada para a posição de montagem B3, requerendo um plano de manutenção simples.
- A série BG possui uma caixa com formato quadrangular, que permite a fixação em qualquer posição.
Tipo BGPC - Redutores com pré-estágio e flange de entrada para motor IEC.
| Sku | gearbox_size | gearbox_gear_ratio | gearbox_version | gearbox_input_config | config_pam | Shipped In | Preço * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGPC71.90FA300715 | 71/90 | 240 | FA | IEC PAM | 71B5 | 1-2 Days | 400,21 € |
|
| BGPC80.90FD180805 | 80/90 | 180 | FD | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 499,34 € |
|
| BGPC63.40120635 | 63/40 | 120 | U | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 209,33 € |
|
| BGPC63.40150635 | 63/40 | 150 | U | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 209,33 € |
|
| BGPC63.40180635 | 63/40 | 180 | U | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 209,33 € |
|
| BGPC63.40240635 | 63/40 | 240 | U | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 202,33 € |
|
| BGPC63.40300635 | 63/40 | 300 | U | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 202,33 € |
|
| BGPC63.4090635 | 63/40 | 90 | U | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 209,33 € |
|
| BGPC63.40FA120635 | 63/40 | 120 | FA | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 215,56 € |
|
| BGPC63.40FA150635 | 63/40 | 150 | FA | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 215,56 € |
|
| BGPC63.40FA180635 | 63/40 | 180 | FA | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 215,56 € |
|
| BGPC63.40FA240635 | 63/40 | 240 | FA | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 215,56 € |
|
| BGPC63.40FA300635 | 63/40 | 300 | FA | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 215,56 € |
|
| BGPC63.40FA90635 | 63/40 | 90 | FA | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 215,56 € |
|
| BGPC63.40FB120635 | 63/40 | 120 | FB | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 219,13 € |
|
| BGPC63.40FB150635 | 63/40 | 150 | FB | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 219,13 € |
|
| BGPC63.40FB180635 | 63/40 | 180 | FB | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 219,13 € |
|
| BGPC63.40FB240635 | 63/40 | 240 | FB | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 219,13 € |
|
| BGPC63.40FB300635 | 63/40 | 300 | FB | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 219,13 € |
|
| BGPC63.40FB90635 | 63/40 | 90 | FB | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 219,13 € |
|
| BGPC63.40FC120635 | 63/40 | 120 | FC | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 216,62 € |
|
| BGPC63.40FC150635 | 63/40 | 150 | FC | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 216,62 € |
|
| BGPC63.40FC180635 | 63/40 | 180 | FC | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 216,62 € |
|
| BGPC63.40FC240635 | 63/40 | 240 | FC | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 216,62 € |
|
| BGPC63.40FC300635 | 63/40 | 300 | FC | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 216,62 € |
|
| BGPC63.40FC90635 | 63/40 | 90 | FC | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 216,62 € |
|
| BGPC63.40FD120635 | 63/40 | 120 | FD | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 218,42 € |
|
| BGPC63.40FD150635 | 63/40 | 150 | FD | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 218,42 € |
|
| BGPC63.40FD180635 | 63/40 | 180 | FD | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 218,42 € |
|
| BGPC63.40FD240635 | 63/40 | 240 | FD | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 218,42 € |
|
| BGPC63.40FD300635 | 63/40 | 300 | FD | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 218,42 € |
|
| BGPC63.40FD90635 | 63/40 | 90 | FD | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 218,42 € |
|
| BGPC63.50120635 | 63/50 | 120 | U | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 242,15 € |
|
| BGPC63.50150635 | 63/50 | 150 | U | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 242,15 € |
|
| BGPC63.50180635 | 63/50 | 180 | U | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 242,15 € |
|
| BGPC63.50240635 | 63/50 | 240 | U | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 242,15 € |
|
| BGPC63.50300635 | 63/50 | 300 | U | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 235,15 € |
|
| BGPC63.5090635 | 63/50 | 90 | U | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 242,15 € |
|
| BGPC63.50FA120635 | 63/50 | 120 | FA | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 248,93 € |
|
| BGPC63.50FA150635 | 63/50 | 150 | FA | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 248,93 € |
|
| BGPC63.50FA180635 | 63/50 | 180 | FA | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 248,93 € |
|
| BGPC63.50FA240635 | 63/50 | 240 | FA | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 248,93 € |
|
| BGPC63.50FA300635 | 63/50 | 300 | FA | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 248,93 € |
|
| BGPC63.50FA90635 | 63/50 | 90 | FA | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 248,93 € |
|
| BGPC63.50FB120635 | 63/50 | 120 | FB | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 253,05 € |
|
| BGPC63.50FB150635 | 63/50 | 150 | FB | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 253,05 € |
|
| BGPC63.50FB180635 | 63/50 | 180 | FB | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 253,05 € |
|
| BGPC63.50FB240635 | 63/50 | 240 | FB | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 253,05 € |
|
| BGPC63.50FB300635 | 63/50 | 300 | FB | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 253,05 € |
|
| BGPC63.50FB90635 | 63/50 | 90 | FB | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 253,05 € |
|
| BGPC63.50FC120635 | 63/50 | 120 | FC | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 249,79 € |
|
| BGPC63.50FC150635 | 63/50 | 150 | FC | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 249,79 € |
|
| BGPC63.50FC180635 | 63/50 | 180 | FC | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 249,79 € |
|
| BGPC63.50FC240635 | 63/50 | 240 | FC | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 249,79 € |
|
| BGPC63.50FC300635 | 63/50 | 300 | FC | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 249,79 € |
|
| BGPC63.50FC90635 | 63/50 | 90 | FC | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 249,79 € |
|
| BGPC63.50FD120635 | 63/50 | 120 | FD | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 256,73 € |
|
| BGPC63.50FD150635 | 63/50 | 150 | FD | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 256,73 € |
|
| BGPC63.50FD180635 | 63/50 | 180 | FD | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 256,73 € |
|
| BGPC63.50FD240635 | 63/50 | 240 | FD | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 256,73 € |
|
| BGPC63.50FD300635 | 63/50 | 300 | FD | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 256,73 € |
|
| BGPC63.50FD90635 | 63/50 | 90 | FD | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 256,73 € |
|
| BGPC63.63150635 | 63/63 | 150 | U | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 263,42 € |
|
| BGPC63.63180635 | 63/63 | 180 | U | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 263,42 € |
|
| BGPC63.63240635 | 63/63 | 240 | U | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 256,42 € |
|
| BGPC63.63300635 | 63/63 | 300 | U | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 263,42 € |
|
| BGPC63.63FA150635 | 63/63 | 150 | FA | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 272,16 € |
|
| BGPC63.63FA180635 | 63/63 | 180 | FA | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 272,16 € |
|
| BGPC63.63FA240635 | 63/63 | 240 | FA | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 272,16 € |
|
| BGPC63.63FA300635 | 63/63 | 300 | FA | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 272,16 € |
|
| BGPC63.63FB150635 | 63/63 | 150 | FB | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 275,92 € |
|
| BGPC63.63FB180635 | 63/63 | 180 | FB | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 275,92 € |
|
| BGPC63.63FB240635 | 63/63 | 240 | FB | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 275,92 € |
|
| BGPC63.63FB300635 | 63/63 | 300 | FB | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 268,92 € |
|
| BGPC63.63FC150635 | 63/63 | 150 | FC | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 273,77 € |
|
| BGPC63.63FC180635 | 63/63 | 180 | FC | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 273,77 € |
|
| BGPC63.63FC240635 | 63/63 | 240 | FC | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 273,77 € |
|
| BGPC63.63FC300635 | 63/63 | 300 | FC | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 273,77 € |
|
| BGPC63.63FD150635 | 63/63 | 150 | FD | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 276,04 € |
|
| BGPC63.63FD180635 | 63/63 | 180 | FD | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 276,04 € |
|
| BGPC63.63FD240635 | 63/63 | 240 | FD | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 276,04 € |
|
| BGPC63.63FD300635 | 63/63 | 300 | FD | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 276,04 € |
|
| BGPC63.63FE150635 | 63/63 | 150 | FE | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 282,00 € |
|
| BGPC63.63FE180635 | 63/63 | 180 | FE | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 282,00 € |
|
| BGPC63.63FE240635 | 63/63 | 240 | FE | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 282,00 € |
|
| BGPC63.63FE300635 | 63/63 | 300 | FE | IEC PAM | 63B5 | Sob consulta | 282,00 € |
|
| BGPC71.50120715 | 71/50 | 120 | U | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 257,67 € |
|
| BGPC71.50150715 | 71/50 | 150 | U | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 278,14 € |
|
| BGPC71.5090715 | 71/50 | 90 | U | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 257,67 € |
|
| BGPC71.50FA120715 | 71/50 | 120 | FA | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 264,45 € |
|
| BGPC71.50FA150715 | 71/50 | 150 | FA | IEC PAM | 71B5 | 1-2 Days | 257,45 € |
|
| BGPC71.50FA90715 | 71/50 | 90 | FA | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 264,45 € |
|
| BGPC71.50FB120715 | 71/50 | 120 | FB | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 268,57 € |
|
| BGPC71.50FB150715 | 71/50 | 150 | FB | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 268,57 € |
|
| BGPC71.50FB90715 | 71/50 | 90 | FB | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 268,57 € |
|
| BGPC71.50FC120715 | 71/50 | 120 | FC | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 265,31 € |
|
| BGPC71.50FC150715 | 71/50 | 150 | FC | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 265,31 € |
|
| BGPC71.50FC90715 | 71/50 | 90 | FC | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 265,31 € |
|
| BGPC71.50FD120715 | 71/50 | 120 | FD | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 272,25 € |
|
| BGPC71.50FD150715 | 71/50 | 150 | FD | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 272,25 € |
|
| BGPC71.50FD90715 | 71/50 | 90 | FD | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 272,25 € |
|
| BGPC71.63120715 | 71/63 | 120 | U | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 274,94 € |
|
| BGPC71.63150715 | 71/63 | 150 | U | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 267,94 € |
|
| BGPC71.63180715 | 71/63 | 180 | U | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 274,94 € |
|
| BGPC71.63240715 | 71/63 | 240 | U | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 274,94 € |
|
| BGPC71.63300715 | 71/63 | 300 | U | IEC PAM | 71B5 | 1-2 Days | 267,94 € |
|
| BGPC71.6390715 | 71/63 | 90 | U | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 274,94 € |
|
| BGPC71.63FA120715 | 71/63 | 120 | FA | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 283,68 € |
|
| BGPC71.63FA150715 | 71/63 | 150 | FA | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 283,68 € |
|
| BGPC71.63FA180715 | 71/63 | 180 | FA | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 283,68 € |
|
| BGPC71.63FA240715 | 71/63 | 240 | FA | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 283,68 € |
|
| BGPC71.63FA300715 | 71/63 | 300 | FA | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 161,95 € |
|
| BGPC71.63FA90715 | 71/63 | 90 | FA | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 283,68 € |
|
| BGPC71.63FB120715 | 71/63 | 120 | FB | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 287,44 € |
|
| BGPC71.63FB150715 | 71/63 | 150 | FB | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 287,44 € |
|
| BGPC71.63FB180715 | 71/63 | 180 | FB | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 287,44 € |
|
| BGPC71.63FB240715 | 71/63 | 240 | FB | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 287,44 € |
|
| BGPC71.63FB300715 | 71/63 | 300 | FB | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 165,71 € |
|
| BGPC71.63FB90715 | 71/63 | 90 | FB | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 287,44 € |
|
| BGPC71.63FC120715 | 71/63 | 120 | FC | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 285,29 € |
|
| BGPC71.63FC150715 | 71/63 | 150 | FC | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 285,29 € |
|
| BGPC71.63FC180715 | 71/63 | 180 | FC | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 285,29 € |
|
| BGPC71.63FC240715 | 71/63 | 240 | FC | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 285,29 € |
|
| BGPC71.63FC300715 | 71/63 | 300 | FC | IEC PAM | 71B5 | 1-2 Days | 269,20 € |
|
| BGPC71.63FC90715 | 71/63 | 90 | FC | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 285,29 € |
|
| BGPC71.63FD120715 | 71/63 | 120 | FD | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 287,56 € |
|
| BGPC71.63FD150715 | 71/63 | 150 | FD | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 287,56 € |
|
| BGPC71.63FD180715 | 71/63 | 180 | FD | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 287,56 € |
|
| BGPC71.63FD240715 | 71/63 | 240 | FD | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 287,56 € |
|
| BGPC71.63FD300715 | 71/63 | 300 | FD | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 165,83 € |
|
| BGPC71.63FD90715 | 71/63 | 90 | FD | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 287,56 € |
|
| BGPC71.63FE120715 | 71/63 | 120 | FE | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 293,52 € |
|
| BGPC71.63FE150715 | 71/63 | 150 | FE | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 293,52 € |
|
| BGPC71.63FE180715 | 71/63 | 180 | FE | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 293,52 € |
|
| BGPC71.63FE240715 | 71/63 | 240 | FE | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 293,52 € |
|
| BGPC71.63FE300715 | 71/63 | 300 | FE | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 171,79 € |
|
| BGPC71.63FE90715 | 71/63 | 90 | FE | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 293,52 € |
|
| BGPC71.75120715 | 71/75 | 120 | U | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 327,29 € |
|
| BGPC71.75150715 | 71/75 | 150 | U | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 327,29 € |
|
| BGPC71.75180715 | 71/75 | 180 | U | IEC PAM | 71B5 | 1-2 Days | 311,20 € |
|
| BGPC71.75240715 | 71/75 | 240 | U | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 327,29 € |
|
| BGPC71.75300715 | 71/75 | 300 | U | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 367,72 € |
|
| BGPC71.7590715 | 71/75 | 90 | U | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 327,29 € |
|
| BGPC71.75FA120715 | 71/75 | 120 | FA | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 341,52 € |
|
| BGPC71.75FA150715 | 71/75 | 150 | FA | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 341,52 € |
|
| BGPC71.75FA180715 | 71/75 | 180 | FA | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 341,52 € |
|
| BGPC71.75FA240715 | 71/75 | 240 | FA | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 341,52 € |
|
| BGPC71.75FA300715 | 71/75 | 300 | FA | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 341,52 € |
|
| BGPC71.75FA90715 | 71/75 | 90 | FA | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 341,52 € |
|
| BGPC71.75FB120715 | 71/75 | 120 | FB | IEC PAM | 71B5 | 1-2 Days | 339,18 € |
|
| BGPC71.75FB150715 | 71/75 | 150 | FB | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 346,18 € |
|
| BGPC71.75FB180715 | 71/75 | 180 | FB | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 346,18 € |
|
| BGPC71.75FB240715 | 71/75 | 240 | FB | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 346,18 € |
|
| BGPC71.75FB300715 | 71/75 | 300 | FB | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 346,18 € |
|
| BGPC71.75FB90715 | 71/75 | 90 | FB | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 346,18 € |
|
| BGPC71.90180715 | 71/90 | 180 | U | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 390,12 € |
|
| BGPC71.90240715 | 71/90 | 240 | U | IEC PAM | 71B5 | 1-2 Days | 383,12 € |
|
| BGPC71.90300715 | 71/90 | 300 | U | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 390,12 € |
|
| BGPC71.90FA180715 | 71/90 | 300 | FA | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 407,21 € |
|
| BGPC71.90FA240715 | 71/90 | 180 | FA | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 407,21 € |
|
| BGPC71.90FB180715 | 71/90 | 180 | FB | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 427,20 € |
|
| BGPC71.90FB240715 | 71/90 | 240 | FB | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 427,20 € |
|
| BGPC71.90FB300715 | 71/90 | 300 | FB | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 427,20 € |
|
| BGPC71.90FC180715 | 71/90 | 180 | FC | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 414,97 € |
|
| BGPC71.90FC240715 | 71/90 | 240 | FC | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 414,97 € |
|
| BGPC71.90FC300715 | 71/90 | 300 | FC | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 414,97 € |
|
| BGPC71.90FD180715 | 71/90 | 180 | FD | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 430,10 € |
|
| BGPC71.90FD240715 | 71/90 | 240 | FD | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 430,10 € |
|
| BGPC71.90FD300715 | 71/90 | 300 | FD | IEC PAM | 71B5 | Sob consulta | 430,10 € |
|
| BGPC80.110120805 | 80/110 | 120 | U | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 617,77 € |
|
| BGPC80.110150805 | 80/110 | 150 | U | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 617,77 € |
|
| BGPC80.110180805 | 80/110 | 180 | U | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 615,07 € |
|
| BGPC80.110240805 | 80/110 | 240 | U | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 615,07 € |
|
| BGPC80.110300805 | 80/110 | 300 | U | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 615,07 € |
|
| BGPC80.110FA120805 | 80/110 | 120 | FA | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 663,99 € |
|
| BGPC80.110FA150805 | 80/110 | 150 | FA | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 663,99 € |
|
| BGPC80.110FA180805 | 80/110 | 180 | FA | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 661,29 € |
|
| BGPC80.110FA240805 | 80/110 | 240 | FA | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 661,29 € |
|
| BGPC80.110FA300805 | 80/110 | 300 | FA | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 661,29 € |
|
| BGPC80.110FB120805 | 80/110 | 120 | FB | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 678,84 € |
|
| BGPC80.110FB150805 | 80/110 | 150 | FB | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 678,84 € |
|
| BGPC80.110FB180805 | 80/110 | 180 | FB | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 676,14 € |
|
| BGPC80.110FB240805 | 80/110 | 240 | FB | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 676,14 € |
|
| BGPC80.110FB300805 | 80/110 | 300 | FB | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 676,14 € |
|
| BGPC80.75120805 | 80/75 | 120 | U | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 385,59 € |
|
| BGPC80.75150805 | 80/75 | 150 | U | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 385,59 € |
|
| BGPC80.7590805 | 80/75 | 90 | U | IEC PAM | 80B5 | 1-2 Days | 378,59 € |
|
| BGPC80.75FA120805 | 80/75 | 120 | FA | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 399,82 € |
|
| BGPC80.75FA150805 | 80/75 | 150 | FA | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 399,82 € |
|
| BGPC80.75FA90805 | 80/75 | 90 | FA | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 399,82 € |
|
| BGPC80.75FB120805 | 80/75 | 120 | FB | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 404,48 € |
|
| BGPC80.75FB150805 | 80/75 | 150 | FB | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 404,48 € |
|
| BGPC80.75FB90805 | 80/75 | 90 | FB | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 404,48 € |
|
| BGPC80.9012080B5 | 80/90 | 120 | U | IEC PAM | 80B5 | 1-2 Days | 452,36 € |
|
| BGPC80.90150805 | 80/90 | 150 | U | IEC PAM | 80B5 | 1-2 Days | 452,36 € |
|
| BGPC80.90180805 | 80/90 | 180 | U | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 459,36 € |
|
| BGPC80.90240805 | 80/90 | 240 | U | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 459,36 € |
|
| BGPC80.9090805 | 80/90 | 90 | U | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 459,36 € |
|
| BGPC80.90FA12080B5 | 80/90 | 120 | FA | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 476,45 € |
|
| BGPC80.90FA150805 | 80/90 | 150 | FA | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 476,45 € |
|
| BGPC80.90FA180805 | 80/90 | 180 | FA | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 476,45 € |
|
| BGPC80.90FA240805 | 80/90 | 240 | FA | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 476,45 € |
|
| BGPC80.90FA90805 | 80/90 | 90 | FA | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 476,45 € |
|
| BGPC80.90FB12080B5 | 80/90 | 120 | FB | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 496,44 € |
|
| BGPC80.90FB150805 | 80/90 | 150 | FB | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 496,44 € |
|
| BGPC80.90FB180805 | 80/90 | 180 | FB | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 496,44 € |
|
| BGPC80.90FB240805 | 80/90 | 240 | FB | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 496,44 € |
|
| BGPC80.90FB90805 | 80/90 | 90 | FB | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 496,44 € |
|
| BGPC80.90FC12080B5 | 80/90 | 120 | FC | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 484,21 € |
|
| BGPC80.90FC150805 | 80/90 | 150 | FC | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 484,21 € |
|
| BGPC80.90FC180805 | 80/90 | 180 | FC | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 484,21 € |
|
| BGPC80.90FC240805 | 80/90 | 240 | FC | IEC PAM | 80B5 | 1-2 Days | 477,21 € |
|
| BGPC80.90FC90805 | 80/90 | 90 | FC | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 484,21 € |
|
| BGPC80.90FD12080B5 | 80/90 | 120 | FD | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 499,34 € |
|
| BGPC80.90FD150805 | 80/90 | 150 | FD | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 499,34 € |
|
| BGPC80.90FD240805 | 80/90 | 240 | FD | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 499,34 € |
|
| BGPC80.90FD90805 | 80/90 | 90 | FD | IEC PAM | 80B5 | Sob consulta | 499,34 € |
|
| BGPC90.110122.5905 | 90/110 | 122.5 | U | IEC PAM | 90B5 | 1-2 Days | 581,76 € |
|
| BGPC90.110147905 | 90/110 | 147 | U | IEC PAM | 90B5 | Sob consulta | 611,85 € |
|
| BGPC90.110196905 | 90/110 | 196 | U | IEC PAM | 90B5 | Sob consulta | 611,85 € |
|
| BGPC90.11098905 | 90/110 | 98 | U | IEC PAM | 90B5 | Sob consulta | 592,76 € |
|
| BGPC90.110FA122.59 | 90/110 | 122.5 | FA | IEC PAM | 90B5 | Sob consulta | 638,98 € |
|
| BGPC90.110FA147905 | 90/110 | 147 | FA | IEC PAM | 90B5 | Sob consulta | 658,07 € |
|
| BGPC90.110FA196905 | 90/110 | 196 | FA | IEC PAM | 90B5 | Sob consulta | 658,07 € |
|
| BGPC90.110FA98905 | 90/110 | 98 | FA | IEC PAM | 90B5 | Sob consulta | 638,98 € |
|
| BGPC90.110FB122.59 | 90/110 | 122.5 | FB | IEC PAM | 90B5 | Sob consulta | 653,83 € |
|
| BGPC90.110FB147905 | 90/110 | 147 | FB | IEC PAM | 90B5 | Sob consulta | 672,92 € |
|
| BGPC90.110FB196905 | 90/110 | 196 | FB | IEC PAM | 90B5 | Sob consulta | 672,92 € |
|
| BGPC90.110FB98905 | 90/110 | 98 | FB | IEC PAM | 90B5 | Sob consulta | 653,83 € |
|
| BGPC90.130122.5905 | 90/130 | 122.5 | U | IEC PAM | 90B5 | Sob consulta | 705,75 € |
|
| BGPC90.130147905 | 90/130 | 147 | U | IEC PAM | 90B5 | Sob consulta | 705,75 € |
|
| BGPC90.130196905 | 90/130 | 196 | U | IEC PAM | 90B5 | Sob consulta | 705,75 € |
|
| BGPC90.130245905 | 90/130 | 245 | U | IEC PAM | 90B5 | Sob consulta | 705,75 € |
|
| BGPC90.13098905 | 90/130 | 98 | U | IEC PAM | 90B5 | Sob consulta | 705,75 € |
|
