Utilizamos cookies para melhorar a navegação dos nossos utilizadores. Para cumprir com a nova legislação de privacidade, precisamos de pedir o seu consentimento para continuar a usar cookies. Saiba mais.
BGC de roda de coroa e sem fim com dupla redução e flange de entrada IEC
Os redutores de roda de coroa e sem fim da BERNATI constituem uma solução modular de alta qualidade, capaz de transformar potência em movimento (velocidade e binário) para diversas aplicações.
Todos os componentes utilizam materiais de alta qualidade:
- Engrenagem helicoidal em liga de alumínio;
- Parafuso sem-fim em bronze de alta resistência;
- Perfil de engrenagem otimizado para operação de baixo ruído;
- Caixas em alumínio fundido, para tamanhos até 090;
- Caixas em ferro fundido, para tamanhos 110 a 150;
- Série BG com pintura epóxi RAL 9006;
- Caixa projetada para montagem versátil e eficiente dissipação de calor;
- Rolamentos e vedantes de alta qualidade e com longa vida útil;
- Tamanhos 025 a 090 e pré-reduções lubrificados para a vida, com lubrificante sintético em quantidade adequada para permitir uma posição de montagem universal;
- Tamanhos 110 a 150 lubrificados com óleo mineral, em quantidade adequada para a posição de montagem B3, requerendo um plano de manutenção simples.
- A série BG possui uma caixa com formato quadrangular, que permite a fixação em qualquer posição.
Tipo BGC - Dupla redução de roda de coroa e sem-fim, para binários de saída elevados e baixa velocidade, com flange de entrada para motor IEC.
Sku | gearbox_size | gearbox_gear_ratio | gearbox_version | gearbox_input_config | config_pam | Shipped In | Preço * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGC03004012005614 | 30/40 | 1200 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 193,21 € |
|
BGC03004015005614 | 30/40 | 1500 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 193,21 € |
|
BGC03004018005614 | 30/40 | 1800 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 193,21 € |
|
BGC03004024005614 | 30/40 | 2400 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 193,21 € |
|
BGC0300403005614 | 30/40 | 300 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 193,21 € |
|
BGC0300404005614 | 30/40 | 400 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 193,21 € |
|
BGC0300405005614 | 30/40 | 500 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 193,21 € |
|
BGC0300406005614 | 30/40 | 600 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 193,21 € |
|
BGC0300407505614 | 30/40 | 750 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 193,21 € |
|
BGC0300409005614 | 30/40 | 900 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 186,21 € |
|
BGC030040FA1200561 | 30/40 | 1200 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 200,90 € |
|
BGC030040FA1500561 | 30/40 | 1500 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 200,90 € |
|
BGC030040FA1800561 | 30/40 | 1800 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 200,90 € |
|
BGC030040FA2400561 | 30/40 | 2400 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 200,90 € |
|
BGC030040FA3005614 | 30/40 | 300 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 200,90 € |
|
BGC030040FA4005614 | 30/40 | 400 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 200,90 € |
|
BGC030040FA5005614 | 30/40 | 500 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 200,90 € |
|
BGC030040FA6005614 | 30/40 | 600 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 200,90 € |
|
BGC030040FA7505614 | 30/40 | 750 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 200,90 € |
|
BGC030040FA9005614 | 30/40 | 900 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 200,90 € |
|
BGC030040FB1200561 | 30/40 | 1200 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 205,36 € |
|
BGC030040FB1500561 | 30/40 | 1500 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 205,36 € |
|
BGC030040FB1800561 | 30/40 | 1800 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 205,36 € |
|
BGC030040FB2400561 | 30/40 | 2400 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 205,36 € |
|
BGC030040FB3005614 | 30/40 | 300 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 205,36 € |
|
BGC030040FB4005614 | 30/40 | 400 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 205,36 € |
|
BGC030040FB5005614 | 30/40 | 500 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 205,36 € |
|
BGC030040FB6005614 | 30/40 | 600 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 205,36 € |
|
BGC030040FB7505614 | 30/40 | 750 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 205,36 € |
|
BGC030040FB9005614 | 30/40 | 900 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 205,36 € |
|
BGC030040FC1200561 | 30/40 | 1200 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 202,24 € |
|
BGC030040FC1500561 | 30/40 | 1500 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 202,24 € |
|
BGC030040FC1800561 | 30/40 | 1800 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 202,24 € |
|
BGC030040FC2400561 | 30/40 | 2400 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 202,24 € |
|
BGC030040FC3005614 | 30/40 | 300 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 202,24 € |
|
BGC030040FC4005614 | 30/40 | 400 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 202,24 € |
|
BGC030040FC5005614 | 30/40 | 500 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 202,24 € |
|
BGC030040FC6005614 | 30/40 | 600 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 202,24 € |
|
BGC030040FC7505614 | 30/40 | 750 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 202,24 € |
|
BGC030040FC9005614 | 30/40 | 900 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 202,24 € |
|
BGC030040FD1200561 | 30/40 | 1200 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 204,47 € |
|
BGC030040FD1500561 | 30/40 | 1500 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 204,47 € |
|
BGC030040FD1800561 | 30/40 | 1800 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 204,47 € |
|
BGC030040FD2400561 | 30/40 | 2400 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 204,47 € |
|
BGC030040FD3005614 | 30/40 | 300 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 204,47 € |
|
BGC030040FD4005614 | 30/40 | 400 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 204,47 € |
|
BGC030040FD5005614 | 30/40 | 500 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 204,47 € |
|
BGC030040FD6005614 | 30/40 | 600 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 204,47 € |
|
BGC030040FD7505614 | 30/40 | 750 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 204,47 € |
|
BGC030040FD9005614 | 30/40 | 900 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 204,47 € |
|
BGC03005012005614 | 30/50 | 1200 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 229,86 € |
|
BGC03005015005614 | 30/50 | 1500 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 229,86 € |
|
BGC03005018005614 | 30/50 | 1800 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 229,86 € |
|
BGC03005024005614 | 30/50 | 2400 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 222,86 € |
|
BGC0300503005614 | 30/50 | 300 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 229,86 € |
|
BGC0300504005614 | 30/50 | 400 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 229,86 € |
|
BGC0300505005614 | 30/50 | 500 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 229,86 € |
|
BGC0300506005614 | 30/50 | 600 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 229,86 € |
|
BGC0300507505614 | 30/50 | 750 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 222,86 € |
|
BGC0300509005614 | 30/50 | 900 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 222,86 € |
|
BGC030050FA1200561 | 30/50 | 1200 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 238,44 € |
|
BGC030050FA1500561 | 30/50 | 1500 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 238,44 € |
|
BGC030050FA1800561 | 30/50 | 1800 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 238,44 € |
|
BGC030050FA2400561 | 30/50 | 2400 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 238,44 € |
|
BGC030050FA3006314 | 30/50 | 300 | FA | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 238,44 € |
|
BGC030050FA4006314 | 30/50 | 400 | FA | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 238,44 € |
|
BGC030050FA5005614 | 30/50 | 500 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 238,44 € |
|
BGC030050FA6005614 | 30/50 | 600 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 238,44 € |
|
BGC030050FA7505614 | 30/50 | 750 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 238,44 € |
|
BGC030050FA9005614 | 30/50 | 900 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 238,44 € |
|
BGC030050FB1200561 | 30/50 | 1200 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 243,35 € |
|
BGC030050FB1500561 | 30/50 | 1500 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 243,35 € |
|
BGC030050FB1800561 | 30/50 | 1800 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 243,35 € |
|
BGC030050FB2400561 | 30/50 | 2400 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 243,35 € |
|
BGC030050FB3006314 | 30/50 | 300 | FB | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 243,35 € |
|
BGC030050FB4006314 | 30/50 | 400 | FB | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 243,35 € |
|
BGC030050FB5005614 | 30/50 | 500 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 243,35 € |
|
BGC030050FB6005614 | 30/50 | 600 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 243,35 € |
|
BGC030050FB7505614 | 30/50 | 750 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 243,35 € |
|
BGC030050FB9005614 | 30/50 | 900 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 243,35 € |
|
BGC030050FC1200561 | 30/50 | 1200 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 239,33 € |
|
BGC030050FC1500561 | 30/50 | 1500 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 239,33 € |
|
BGC030050FC1800561 | 30/50 | 1800 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 239,33 € |
|
BGC030050FC2400561 | 30/50 | 2400 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 239,33 € |
|
BGC030050FC3006314 | 30/50 | 300 | FC | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 239,33 € |
|
BGC030050FC4006314 | 30/50 | 400 | FC | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 239,33 € |
|
BGC030050FC5005614 | 30/50 | 500 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 239,33 € |
|
BGC030050FC6005614 | 30/50 | 600 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 239,33 € |
|
BGC030050FC7505614 | 30/50 | 750 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 239,33 € |
|
BGC030050FC9005614 | 30/50 | 900 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 239,33 € |
|
BGC030050FD1200561 | 30/50 | 1200 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 247,91 € |
|
BGC030050FD1500561 | 30/50 | 1500 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 247,91 € |
|
BGC030050FD1800561 | 30/50 | 1800 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 247,91 € |
|
BGC030050FD2400561 | 30/50 | 2400 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 247,91 € |
|
BGC030050FD3006314 | 30/50 | 300 | FD | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 247,91 € |
|
BGC030050FD4006314 | 30/50 | 400 | FD | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 247,91 € |
|
BGC030050FD5005614 | 30/50 | 500 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 247,91 € |
|
BGC030050FD6005614 | 30/50 | 600 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 247,91 € |
|
BGC030050FD7505614 | 30/50 | 750 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 247,91 € |
|
BGC030050FD9005614 | 30/50 | 900 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 247,91 € |
|
BGC03006312005614 | 30/63 | 1200 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 265,07 € |
|
BGC03006315005614 | 30/63 | 1500 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 265,07 € |
|
BGC03006318005614 | 30/63 | 1800 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 272,07 € |
|
BGC03006324005614 | 30/63 | 2400 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 272,07 € |
|
BGC0300633006314 | 30/63 | 300 | U | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 272,07 € |
|
BGC0300634006314 | 30/63 | 400 | U | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 265,07 € |
|
BGC0300635006314 | 30/63 | 500 | U | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 272,07 € |
|
BGC0300636006314 | 30/63 | 600 | U | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 265,07 € |
|
BGC0300637506314 | 30/63 | 750 | U | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 272,07 € |
|
BGC0300639005614 | 30/63 | 900 | U | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 272,07 € |
|
BGC030063FA1200561 | 30/63 | 1200 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 282,88 € |
|
BGC030063FA1500561 | 30/63 | 1500 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 282,88 € |
|
BGC030063FA1800561 | 30/63 | 1800 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 282,88 € |
|
BGC030063FA2400561 | 30/63 | 2400 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 282,88 € |
|
BGC030063FA3006314 | 30/63 | 300 | FA | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 282,88 € |
|
BGC030063FA4006314 | 30/63 | 400 | FA | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 282,88 € |
|
BGC030063FA5006314 | 30/63 | 500 | FA | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 282,88 € |
|
BGC030063FA6006314 | 30/63 | 600 | FA | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 282,88 € |
|
BGC030063FA7506314 | 30/63 | 750 | FA | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 282,88 € |
|
BGC030063FA9005614 | 30/63 | 900 | FA | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 282,88 € |
|
BGC030063FB1200561 | 30/63 | 1200 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 287,84 € |
|
BGC030063FB1500561 | 30/63 | 1500 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 287,84 € |
|
BGC030063FB1800561 | 30/63 | 1800 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 287,84 € |
|
BGC030063FB2400561 | 30/63 | 2400 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 287,84 € |
|
BGC030063FB3006314 | 30/63 | 300 | FB | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 287,84 € |
|
BGC030063FB4006314 | 30/63 | 400 | FB | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 287,84 € |
|
BGC030063FB5006314 | 30/63 | 500 | FB | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 287,84 € |
|
BGC030063FB6006314 | 30/63 | 600 | FB | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 287,84 € |
|
BGC030063FB7506314 | 30/63 | 750 | FB | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 287,84 € |
|
BGC030063FB9005614 | 30/63 | 900 | FB | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 287,84 € |
|
BGC030063FC1200561 | 30/63 | 1200 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 284,86 € |
|
BGC030063FC1500561 | 30/63 | 1500 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 284,86 € |
|
BGC030063FC1800561 | 30/63 | 1800 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 284,86 € |
|
BGC030063FC2400561 | 30/63 | 2400 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 284,86 € |
|
BGC030063FC3006314 | 30/63 | 300 | FC | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 284,86 € |
|
BGC030063FC4006314 | 30/63 | 400 | FC | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 284,86 € |
|
BGC030063FC5006314 | 30/63 | 500 | FC | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 284,86 € |
|
BGC030063FC6006314 | 30/63 | 600 | FC | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 284,86 € |
|
BGC030063FC7506314 | 30/63 | 750 | FC | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 284,86 € |
|
BGC030063FC9005614 | 30/63 | 900 | FC | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 284,86 € |
|
BGC030063FD1200561 | 30/63 | 1200 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 287,69 € |
|
BGC030063FD1500561 | 30/63 | 1500 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 287,69 € |
|
BGC030063FD1800561 | 30/63 | 1800 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 287,69 € |
|
BGC030063FD2400561 | 30/63 | 2400 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 287,69 € |
|
BGC030063FD3006314 | 30/63 | 300 | FD | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 287,69 € |
|
BGC030063FD4006314 | 30/63 | 400 | FD | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 287,69 € |
|
BGC030063FD5006314 | 30/63 | 500 | FD | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 287,69 € |
|
BGC030063FD6006314 | 30/63 | 600 | FD | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 287,69 € |
|
BGC030063FD7506314 | 30/63 | 750 | FD | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 287,69 € |
|
BGC030063FD9005614 | 30/63 | 900 | FD | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 287,69 € |
|
BGC030063FE1200561 | 30/63 | 1200 | FE | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 295,08 € |
|
BGC030063FE1500561 | 30/63 | 1500 | FE | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 295,08 € |
|
BGC030063FE1800561 | 30/63 | 1800 | FE | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 295,08 € |
|
BGC030063FE2400561 | 30/63 | 2400 | FE | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 295,08 € |
|
BGC030063FE3006314 | 30/63 | 300 | FE | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 295,08 € |
|
BGC030063FE4006314 | 30/63 | 400 | FE | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 295,08 € |
|
BGC030063FE5006314 | 30/63 | 500 | FE | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 295,08 € |
|
BGC030063FE6006314 | 30/63 | 600 | FE | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 295,08 € |
|
BGC030063FE7506314 | 30/63 | 750 | FE | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 295,08 € |
|
BGC030063FE9005614 | 30/63 | 900 | FE | IEC PAM | 56B14 | Sob consulta | 295,08 € |
|
BGC04007512006314 | 40/75 | 1200 | U | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 356,89 € |
|
BGC0400751500565 | 40/75 | 1500 | U | IEC PAM | 56B5 | Sob consulta | 356,89 € |
|
BGC0400751800565 | 40/75 | 1800 | U | IEC PAM | 56B5 | Sob consulta | 356,89 € |
|
BGC0400752400565 | 40/75 | 2400 | U | IEC PAM | 56B5 | Sob consulta | 356,89 € |
|
BGC0400753007114 | 40/75 | 300 | U | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 356,89 € |
|
BGC0400754007114 | 40/75 | 400 | U | IEC PAM | 71B14 | 1-2 Days | 349,89 € |
|
BGC0400755007114 | 40/75 | 500 | U | IEC PAM | 71B14 | 1-2 Days | 349,89 € |
|
BGC0400756006314 | 40/75 | 600 | U | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 356,89 € |
|
BGC0400757506314 | 40/75 | 750 | U | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 349,89 € |
|
BGC0400759006314 | 40/75 | 900 | U | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 356,89 € |
|
BGC040075FA1200631 | 40/75 | 1200 | FA | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 374,50 € |
|
BGC040075FA3007114 | 40/75 | 300 | FA | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 374,50 € |
|
BGC040075FA4007114 | 40/75 | 400 | FA | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 374,50 € |
|
BGC040075FA5007114 | 40/75 | 500 | FA | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 374,50 € |
|
BGC040075FA6006314 | 40/75 | 600 | FA | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 374,50 € |
|
BGC040075FA7506314 | 40/75 | 750 | FA | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 374,50 € |
|
BGC040075FA9006314 | 40/75 | 900 | FA | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 374,50 € |
|
BGC040075FB1200631 | 40/75 | 1200 | FB | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 380,30 € |
|
BGC040075FB3007114 | 40/75 | 300 | FB | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 380,30 € |
|
BGC040075FB4007114 | 40/75 | 400 | FB | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 380,30 € |
|
BGC040075FB5007114 | 40/75 | 500 | FB | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 380,30 € |
|
BGC040075FB6006314 | 40/75 | 600 | FB | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 380,30 € |
|
BGC040075FB7506314 | 40/75 | 750 | FB | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 380,30 € |
|
BGC040075FB9006314 | 40/75 | 900 | FB | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 380,30 € |
|
BGC04009012006314 | 40/90 | 1200 | U | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 433,13 € |
|
BGC04009015006314 | 40/90 | 1500 | U | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 440,13 € |
|
BGC04009018006314 | 40/90 | 1800 | U | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 440,13 € |
|
BGC04009024006314 | 40/90 | 2400 | U | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 440,13 € |
|
BGC0400903007114 | 40/90 | 300 | U | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 433,13 € |
|
BGC0400904007114 | 40/90 | 400 | U | IEC PAM | 71B14 | 1-2 Days | 433,13 € |
|
BGC0400905007114 | 40/90 | 500 | U | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 440,13 € |
|
BGC0400906007114 | 40/90 | 600 | U | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 440,13 € |
|
BGC0400907507114 | 40/90 | 750 | U | IEC PAM | 71B14 | 1-2 Days | 433,13 € |
|
BGC0400909007114 | 40/90 | 900 | U | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 440,13 € |
|
BGC040090FA1200631 | 40/90 | 1200 | FA | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 461,31 € |
|
BGC040090FA1500631 | 40/90 | 1500 | FA | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 461,31 € |
|
BGC040090FA1800631 | 40/90 | 1800 | FA | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 461,31 € |
|
BGC040090FA2400631 | 40/90 | 2400 | FA | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 461,31 € |
|
BGC040090FA3007114 | 40/90 | 300 | FA | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 461,31 € |
|
BGC040090FA4007114 | 40/90 | 400 | FA | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 461,31 € |
|
BGC040090FA5007114 | 40/90 | 500 | FA | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 461,31 € |
|
BGC040090FA6007114 | 40/90 | 600 | FA | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 461,31 € |
|
BGC040090FA7507114 | 40/90 | 750 | FA | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 461,31 € |
|
BGC040090FA9007114 | 40/90 | 900 | FA | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 461,31 € |
|
BGC040090FB1200631 | 40/90 | 1200 | FB | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 486,10 € |
|
BGC040090FB1500631 | 40/90 | 1500 | FB | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 486,10 € |
|
BGC040090FB1800631 | 40/90 | 1800 | FB | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 486,10 € |
|
BGC040090FB2400631 | 40/90 | 2400 | FB | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 486,10 € |
|
BGC040090FB3007114 | 40/90 | 300 | FB | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 486,10 € |
|
BGC040090FB4007114 | 40/90 | 400 | FB | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 486,10 € |
|
BGC040090FB5007114 | 40/90 | 500 | FB | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 486,10 € |
|
BGC040090FB6007114 | 40/90 | 600 | FB | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 486,10 € |
|
BGC040090FB7507114 | 40/90 | 750 | FB | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 486,10 € |
|
BGC040090FB9007114 | 40/90 | 900 | FB | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 486,10 € |
|
BGC040090FC1200631 | 40/90 | 1200 | FC | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 470,93 € |
|
BGC040090FC1500631 | 40/90 | 1500 | FC | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 470,93 € |
|
BGC040090FC1800631 | 40/90 | 1800 | FC | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 470,93 € |
|
BGC040090FC2400631 | 40/90 | 2400 | FC | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 470,93 € |
|
BGC040090FC3007114 | 40/90 | 300 | FC | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 470,93 € |
|
BGC040090FC4007114 | 40/90 | 400 | FC | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 470,93 € |
|
BGC040090FC5007114 | 40/90 | 500 | FC | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 470,93 € |
|
BGC040090FC6007114 | 40/90 | 600 | FC | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 470,93 € |
|
BGC040090FC7507114 | 40/90 | 750 | FC | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 470,93 € |
|
BGC040090FC9007114 | 40/90 | 900 | FC | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 470,93 € |
|
BGC040090FD1200631 | 40/90 | 1200 | FD | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 489,72 € |
|
BGC040090FD1500631 | 40/90 | 1500 | FD | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 489,72 € |
|
BGC040090FD1800631 | 40/90 | 1800 | FD | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 489,72 € |
|
BGC040090FD2400631 | 40/90 | 2400 | FD | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 489,72 € |
|
BGC040090FD3007114 | 40/90 | 300 | FD | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 489,72 € |
|
BGC040090FD4007114 | 40/90 | 400 | FD | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 489,72 € |
|
BGC040090FD5007114 | 40/90 | 500 | FD | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 489,72 € |
|
BGC040090FD6007114 | 40/90 | 600 | FD | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 489,72 € |
|
BGC040090FD7507114 | 40/90 | 750 | FD | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 489,72 € |
|
BGC040090FD9007114 | 40/90 | 900 | FD | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 489,72 € |
|
BGC05011012007114 | 50/110 | 1200 | U | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 673,82 € |
|
BGC05011015007114 | 50/110 | 1500 | U | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 673,82 € |
|
BGC05011018007114 | 50/110 | 1800 | U | IEC PAM | 71B14 | Sob consulta | 673,82 € |
|
BGC05011024006314 | 50/110 | 2400 | U | IEC PAM | 63B14 | Sob consulta | 666,82 € |
|
BGC0501103008014 | 50/110 | 300 | U | IEC PAM | 80B14 | Sob consulta | 673,82 € |
|
