Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
BG Riduttori a vite senza fine con flangia per motori IEC
I riduttori a vite senza fine BERNATI sono una soluzione modulare di alta qualità per trasformare la potenza in movimento (velocità e coppia) per una varietà di applicazioni.
Tutti i componenti usano materiali di alta qualità:
- Ingranaggio elicoidale in lega di alluminio;
- Vite senza fine in bronzo ad alta resistenza;
- Profilo dell’ingranaggi ottimizzato per un funzionamento silenzioso;
- Casse in alluminio, dalla grandezza 025 alla 090;
- Casse in ghisa, per grandezza da 110 a 150;
- Gamma BG con vernice epossidica in RAL 9006;
- Casse progettati per assemblaggio versatile e dissipazione efficiente del calore;
- Lunga durata e alta affidabilità di cuscinetti e guarnizioni;
- Casse di grandezza da 025 a 090 e pre-coppia sono lubrificati a vita con lubrificante sintetico in quantità ideale per permettere una posizione di montaggio universal;
- Casse di grandezza da 110 a 150 sono lubrificate con olio minerale, in quanttità adeguata per il montaggio della posizione B3, che richiede un piano di manutenzione semplice.
- La serie BG, ha una scatola con una forma quadrangolare, che consente il fissaggio in qualsiasi posizione.
Tipo BG - Riduttori a vite senza fine con flangia B5 o B14 per motori IEC.
Sku | gearbox_size | gearbox_gear_ratio | gearbox_version | gearbox_input_config | config_pam | Shipped In | Prezzo * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG110100905 | 110 | 100 | U | IEC PAM | 90B5 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG1101010014 | 110 | 10 | U | IEC PAM | 100/112B14 | On Request | 491,69 € |
|
BG110101005 | 110 | 10 | U | IEC PAM | 110/112B5 | On Request | 491,69 € |
|
BG1101013214 | 110 | 10 | U | IEC PAM | 132B14 | On Request | 491,69 € |
|
BG110101325 | 110 | 10 | U | IEC PAM | 132B5 | On Request | 491,69 € |
|
BG1101510014 | 110 | 15 | U | IEC PAM | 100/112B14 | On Request | 491,69 € |
|
BG110151005 | 110 | 15 | U | IEC PAM | 100/112B5 | On Request | 491,69 € |
|
BG110151125 | 110 | 15 | U | IEC PAM | 112B5 | On Request | 491,69 € |
|
BG1101513214 | 110 | 15 | U | IEC PAM | 132B14 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG110151325 | 110 | 15 | U | IEC PAM | 132B5 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG1102010014 | 110 | 20 | U | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG110201005 | 110 | 20 | U | IEC PAM | 100/112B5 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG1102013214 | 110 | 20 | U | IEC PAM | 132B14 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG110201325 | 110 | 20 | U | IEC PAM | 132B5 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG1102510014 | 110 | 25 | U | IEC PAM | 110/112B14 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG110251005 | 110 | 25 | U | IEC PAM | 110/112B5 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG1103010014 | 110 | 30 | U | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG110301005 | 110 | 30 | U | IEC PAM | 110/112B5 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG1104010014 | 110 | 40 | U | IEC PAM | 100/112B14 | On Request | 491,69 € |
|
BG110401005 | 110 | 40 | U | IEC PAM | 110/112B5 | On Request | 491,69 € |
|
BG11040905 | 110 | 40 | U | IEC PAM | 90B5 | On Request | 491,69 € |
|
BG1105010014 | 110 | 50 | U | IEC PAM | 110/112B14 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG110501005 | 110 | 50 | U | IEC PAM | 110/112B5 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG11050905 | 110 | 50 | U | IEC PAM | 90B5 | On Request | 491,69 € |
|
BG1106010014 | 110 | 60 | U | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG110601005 | 110 | 60 | U | IEC PAM | 110/112B5 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG11060905 | 110 | 60 | U | IEC PAM | 90B5 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG1107.510014 | 110 | 7.5 | U | IEC PAM | 100/112B14 | On Request | 491,69 € |
|
BG1107.51005 | 110 | 7.5 | U | IEC PAM | 100/112B5 | On Request | 491,69 € |
|
BG1107.513214 | 110 | 7.5 | U | IEC PAM | 132B14 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG1107.51325 | 110 | 7.5 | U | IEC PAM | 132B5 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG11080905 | 110 | 80 | U | IEC PAM | 90B5 | 1-2 Days | 491,69 € |
|
BG110FA100905 | 110 | 100 | FA | IEC PAM | 90B5 | 1-2 Days | 559,97 € |
|
BG110FA1010014 | 110 | 10 | FA | IEC PAM | 100/112B14 | On Request | 548,97 € |
|
BG110FA101005 | 110 | 10 | FA | IEC PAM | 110/112B5 | On Request | 548,97 € |
|
BG110FA1013214 | 110 | 10 | FA | IEC PAM | 132B14 | On Request | 563,97 € |
|
BG110FA101325 | 110 | 10 | FA | IEC PAM | 132B5 | On Request | 563,97 € |
|
BG110FA1510014 | 110 | 15 | FA | IEC PAM | 100/112B14 | On Request | 548,97 € |
|
BG110FA151125 | 110 | 15 | FA | IEC PAM | 100/112B5 | On Request | 548,97 € |
|
BG110FA1513214 | 110 | 15 | FA | IEC PAM | 132B14 | 1-2 Days | 563,97 € |
|
BG110FA151325 | 110 | 15 | FA | IEC PAM | 132B5 | 1-2 Days | 563,97 € |
|
BG110FA2010014 | 110 | 20 | FA | IEC PAM | 100/112B14 | On Request | 548,97 € |
|
BG110FA201005 | 110 | 20 | FA | IEC PAM | 100/112B5 | 1-2 Days | 548,97 € |
|
BG110FA2013214 | 110 | 20 | FA | IEC PAM | 132B14 | 1-2 Days | 563,97 € |
|
BG110FA201325 | 110 | 20 | FA | IEC PAM | 132B5 | 1-2 Days | 563,97 € |
|
BG110FA2510014 | 110 | 25 | FA | IEC PAM | 110/112B14 | 1-2 Days | 548,97 € |
|
BG110FA251005 | 110 | 25 | FA | IEC PAM | 110/112B5 | 1-2 Days | 548,97 € |
|
BG110FA3010014 | 110 | 30 | FA | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 548,97 € |
|
BG110FA301005 | 110 | 30 | FA | IEC PAM | 110/112B5 | 1-2 Days | 548,97 € |
|
BG110FA4010014 | 110 | 40 | FA | IEC PAM | 100/112B14 | On Request | 548,97 € |
|
BG110FA401005 | 110 | 40 | FA | IEC PAM | 110/112B5 | On Request | 548,97 € |
|
BG110FA40905 | 110 | 40 | FA | IEC PAM | 90B5 | On Request | 559,97 € |
|
BG110FA5010014 | 110 | 50 | FA | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 548,97 € |
|
BG110FA501005 | 110 | 50 | FA | IEC PAM | 110/112B5 | 1-2 Days | 548,97 € |
|
BG110FA50905 | 110 | 50 | FA | IEC PAM | 90B5 | On Request | 548,97 € |
|
BG110FA6010014 | 110 | 60 | FA | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 548,97 € |
|
BG110FA601005 | 110 | 60 | FA | IEC PAM | 110/112B5 | 1-2 Days | 548,97 € |
|
BG110FA60905 | 110 | 60 | FA | IEC PAM | 90B5 | 1-2 Days | 548,97 € |
|
BG110FA7.510014 | 110 | 7.5 | FA | IEC PAM | 100/112B14 | On Request | 548,97 € |
|
BG110FA7.51005 | 110 | 7.5 | FA | IEC PAM | 100/112B5 | On Request | 548,97 € |
|
BG110FA7.513214 | 110 | 7.5 | FA | IEC PAM | 132B14 | 1-2 Days | 563,97 € |
|
BG110FA7.51325 | 110 | 7.5 | FA | IEC PAM | 132B5 | 1-2 Days | 563,97 € |
|
BG110FA809014 | 110 | 80 | FA | IEC PAM | 90B14 | 1-2 Days | 559,97 € |
|
BG110FA80905 | 110 | 80 | FA | IEC PAM | 90B5 | On Request | 559,97 € |
|
BG110FB100905 | 110 | 100 | FB | IEC PAM | 90B5 | 1-2 Days | 567,42 € |
|
BG110FB1010014 | 110 | 10 | FB | IEC PAM | 100/112B14 | On Request | 567,42 € |
|
BG110FB101005 | 110 | 10 | FB | IEC PAM | 100/112B5 | On Request | 567,42 € |
|
BG110FB1013214 | 110 | 10 | FB | IEC PAM | 132B14 | On Request | 582,42 € |
|
BG110FB101325 | 110 | 10 | FB | IEC PAM | 132B5 | On Request | 582,42 € |
|
BG110FB1510014 | 110 | 15 | FB | IEC PAM | 100/112B14 | On Request | 567,42 € |
|
BG110FB151125 | 110 | 15 | FB | IEC PAM | 100/112B5 | On Request | 567,42 € |
|
BG110FB1513214 | 110 | 15 | FB | IEC PAM | 132B14 | 1-2 Days | 582,42 € |
|
BG110FB151325 | 110 | 15 | FB | IEC PAM | 132B5 | 1-2 Days | 582,42 € |
|
BG110FB2010014 | 110 | 20 | FB | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 567,42 € |
|
BG110FB201005 | 110 | 20 | FB | IEC PAM | 100/112B5 | 1-2 Days | 567,42 € |
|
BG110FB2013214 | 110 | 20 | FB | IEC PAM | 132B14 | 1-2 Days | 582,42 € |
|
BG110FB201325 | 110 | 20 | FB | IEC PAM | 132B5 | 1-2 Days | 582,42 € |
|
BG110FB2510014 | 110 | 25 | FB | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 567,42 € |
|
BG110FB251005 | 110 | 25 | FB | IEC PAM | 100/112B5 | 1-2 Days | 567,42 € |
|
BG110FB3010014 | 110 | 30 | FB | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 567,42 € |
|
BG110FB301005 | 110 | 30 | FB | IEC PAM | 100/112B5 | 1-2 Days | 567,42 € |
|
BG110FB4010014 | 110 | 40 | FB | IEC PAM | 100/112B14 | On Request | 567,42 € |
|
BG110FB401005 | 110 | 40 | FB | IEC PAM | 100/112B5 | On Request | 567,42 € |
|
BG110FB40905 | 110 | 40 | FB | IEC PAM | 90B5 | On Request | 578,42 € |
|
BG110FB5010014 | 110 | 50 | FB | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 567,42 € |
|
BG110FB501005 | 110 | 50 | FB | IEC PAM | 100/112B5 | 1-2 Days | 567,42 € |
|
BG110FB50905 | 110 | 50 | FB | IEC PAM | 90B5 | On Request | 578,42 € |
|
BG110FB6010014 | 110 | 60 | FB | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 567,42 € |
|
BG110FB601005 | 110 | 60 | FB | IEC PAM | 100/112B5 | 1-2 Days | 567,42 € |
|
BG110FB60905 | 110 | 60 | FB | IEC PAM | 90B5 | 1-2 Days | 578,42 € |
|
BG110FB7.510014 | 110 | 7.5 | FB | IEC PAM | 100/112B14 | On Request | 567,42 € |
|
BG110FB7.51005 | 110 | 7.5 | FB | IEC PAM | 100/112B5 | On Request | 567,42 € |
|
BG110FB7.513214 | 110 | 7.5 | FB | IEC PAM | 132B14 | 1-2 Days | 582,42 € |
|
BG110FB7.51325 | 110 | 7.5 | FB | IEC PAM | 132B5 | 1-2 Days | 582,42 € |
|
BG110FB80905 | 110 | 80 | FB | IEC PAM | 90B5 | 1-2 Days | 578,42 € |
|
BG13010010014 | 130 | 100 | U | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 652,03 € |
|
BG1301001005 | 130 | 100 | U | IEC PAM | 100/112B5 | 1-2 Days | 652,03 € |
|
BG130100905 | 130 | 100 | U | IEC PAM | 90B5 | 1-2 Days | 652,03 € |
|
BG1301013214 | 130 | 10 | U | IEC PAM | 132B14 | On Request | 652,03 € |
|
BG130101325 | 130 | 10 | U | IEC PAM | 132B5 | On Request | 652,03 € |
|
BG1301513214 | 130 | 15 | U | IEC PAM | 132B14 | 1-2 Days | 652,03 € |
|
BG130151325 | 130 | 15 | U | IEC PAM | 132B5 | 1-2 Days | 652,03 € |
|
BG1302013214 | 130 | 20 | U | IEC PAM | 132B14 | On Request | 652,03 € |
|
BG130201325 | 130 | 20 | U | IEC PAM | 132B5 | On Request | 652,03 € |
|
BG1302513214 | 130 | 25 | U | IEC PAM | 132B14 | On Request | 652,03 € |
|
BG130251325 | 130 | 25 | U | IEC PAM | 132B5 | On Request | 652,03 € |
|
BG1303010014 | 130 | 30 | U | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 652,03 € |
|
BG130301005 | 130 | 30 | U | IEC PAM | 110/112B5 | 1-2 Days | 652,03 € |
|
BG1303013214 | 130 | 30 | U | IEC PAM | 100/112B5 | 1-2 Days | 652,03 € |
|
BG130301325 | 130 | 30 | U | IEC PAM | 132B5 | 1-2 Days | 652,03 € |
|
BG1304010014 | 130 | 40 | U | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 652,03 € |
|
BG130401005 | 130 | 40 | U | IEC PAM | 110/112B5 | 1-2 Days | 652,03 € |
|
BG1304013214 | 130 | 40 | U | IEC PAM | 132B14 | 1-2 Days | 652,03 € |
|
BG130401325 | 130 | 40 | U | IEC PAM | 132B5 | 1-2 Days | 652,03 € |
|
BG1305010014 | 130 | 50 | U | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 652,03 € |
|
BG130501005 | 130 | 50 | U | IEC PAM | 110/112B5 | 1-2 Days | 652,03 € |
|
BG1306010014 | 130 | 60 | U | IEC PAM | 100/112B14 | On Request | 652,03 € |
|
BG130601005 | 130 | 60 | U | IEC PAM | 110/112B5 | On Request | 652,03 € |
|
BG1307.513214 | 130 | 7.5 | U | IEC PAM | 132B14 | On Request | 652,03 € |
|
BG1307.51325 | 130 | 7.5 | U | IEC PAM | 132B5 | On Request | 652,03 € |
|
BG1308010014 | 130 | 80 | U | IEC PAM | 100B14 | On Request | 652,03 € |
|
BG130801005 | 130 | 80 | U | IEC PAM | 110/112B5 | On Request | 652,03 € |
|
BG13080905 | 130 | 80 | U | IEC PAM | 90B5 | On Request | 652,03 € |
|
BG130FA10010014 | 130 | 100 | FA | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 728,20 € |
|
BG130FA1001005 | 130 | 100 | FA | IEC PAM | 100/112B5 | 1-2 Days | 728,20 € |
|
BG130FA100905 | 130 | 100 | FA | IEC PAM | 90B5 | 1-2 Days | 728,20 € |
|
BG130FA1013214 | 130 | 10 | FA | IEC PAM | 132B14 | On Request | 743,20 € |
|
BG130FA101325 | 130 | 10 | FA | IEC PAM | 132B5 | On Request | 743,20 € |
|
BG130FA1513214 | 130 | 15 | FA | IEC PAM | 132B14 | 1-2 Days | 743,20 € |
|
BG130FA151325 | 130 | 15 | FA | IEC PAM | 132B5 | 1-2 Days | 728,20 € |
|
BG130FA2013214 | 130 | 20 | FA | IEC PAM | 132B14 | On Request | 743,20 € |
|
BG130FA201325 | 130 | 20 | FA | IEC PAM | 132B5 | On Request | 743,20 € |
|
BG130FA2513214 | 130 | 25 | FA | IEC PAM | 132B14 | On Request | 743,20 € |
|
BG130FA251325 | 130 | 25 | FA | IEC PAM | 132B5 | On Request | 743,20 € |
|
BG130FA3010014 | 130 | 30 | FA | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 728,20 € |
|
BG130FA301005 | 130 | 30 | FA | IEC PAM | 100/112B5 | 1-2 Days | 728,20 € |
|
BG130FA3013214 | 130 | 30 | FA | IEC PAM | 132B14 | 1-2 Days | 743,20 € |
|
BG130FA301325 | 130 | 30 | FA | IEC PAM | 132B5 | 1-2 Days | 743,20 € |
|
BG130FA4010014 | 130 | 40 | FA | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 728,20 € |
|
BG130FA401005 | 130 | 40 | FA | IEC PAM | 100/112B5 | 1-2 Days | 728,20 € |
|
BG130FA4013214 | 130 | 40 | FA | IEC PAM | 132B14 | 1-2 Days | 743,20 € |
|
BG130FA401325 | 130 | 40 | FA | IEC PAM | 132B5 | 1-2 Days | 743,20 € |
|
BG130FA5010014 | 130 | 50 | FA | IEC PAM | 100/112B14 | 1-2 Days | 728,20 € |
|
BG130FA501005 | 130 | 50 | FA | IEC PAM | 100/112B5 | 1-2 Days | 728,20 € |
|
BG130FA6010014 | 130 | 60 | FA | IEC PAM | 100/112B14 | On Request | 728,20 € |
|
BG130FA601005 | 130 | 60 | FA | IEC PAM | 100/112B5 | On Request | 728,20 € |
|
BG130FA7.513214 | 130 | 7.5 | FA | IEC PAM | 132B14 | On Request | 743,20 € |
|
BG130FA7.51325 | 130 | 7.5 | FA | IEC PAM | 132B5 | On Request | 743,20 € |
|
BG130FA8010014 | 130 | 80 | FA | IEC PAM | 100/112B14 | On Request | 728,20 € |
|
BG130FA801005 | 130 | 80 | FA | IEC PAM | 100B5 | On Request | 728,20 € |
|
BG130FA80905 | 130 | 80 | FA | IEC PAM | 90B5 | On Request | 739,20 € |
|
BG1501001005 | 150 | 100 | U | IEC PAM | 100/112B5 | On Request | 1.129,91 € |
|
BG150101605 | 150 | 10 | U | IEC PAM | 160B5 | On Request | 1.129,91 € |
|
BG150151605 | 150 | 15 | U | IEC PAM | 160B5 | On Request | 1.129,91 € |
|
BG150201605 | 150 | 20 | U | IEC PAM | 160B5 | On Request | 1.129,91 € |
|
BG150251605 | 150 | 25 | U | IEC PAM | 160B5 | On Request | 1.129,91 € |
|
BG150301325 | 150 | 30 | U | IEC PAM | 132B5 | On Request | 1.129,91 € |
|
BG150401325 | 150 | 40 | U | IEC PAM | 132B5 | On Request | 1.129,91 € |
|
BG150501325 | 150 | 50 | U | IEC PAM | 132B5 | On Request | 1.129,91 € |
|
BG150601325 | 150 | 60 | U | IEC PAM | 132B5 | On Request | 1.129,91 € |
|
BG1507.51605 | 150 | 7.5 | U | IEC PAM | 160B5 | On Request | 1.129,91 € |
|
BG150801005 | 150 | 80 | U | IEC PAM | 100/112B5 | On Request | 1.129,91 € |
|
BG150FA1001005 | 150 | 100 | FA | IEC PAM | 100/112B5 | On Request | 1.206,08 € |
|
BG150FA101605 | 150 | 10 | FA | IEC PAM | 160B5 | On Request | 1.221,08 € |
|
BG150FA151605 | 150 | 15 | FA | IEC PAM | 160B5 | On Request | 1.221,08 € |
|
BG150FA201605 | 150 | 20 | FA | IEC PAM | 160B5 | On Request | 1.221,08 € |
|
BG150FA251605 | 150 | 25 | FA | IEC PAM | 160B5 | On Request | 1.221,08 € |
|
BG150FA301325 | 150 | 30 | FA | IEC PAM | 132B5 | On Request | 1.221,08 € |
|
BG150FA401325 | 150 | 40 | FA | IEC PAM | 132B5 | On Request | 1.221,08 € |
|
BG150FA501325 | 150 | 50 | FA | IEC PAM | 132B5 | On Request | 1.221,08 € |
|
BG150FA601325 | 150 | 60 | FA | IEC PAM | 132B5 | On Request | 1.221,08 € |
|
BG150FA7.51605 | 150 | 7.5 | FA | IEC PAM | 160B5 | On Request | 1.221,08 € |
|
BG150FA801005 | 150 | 80 | FA | IEC PAM | 100/112B5 | On Request | 1.206,08 € |
|
BG25105614 | 25 | 10 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 72,56 € |
|
BG25155614 | 25 | 15 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 72,56 € |
|
BG25205614 | 25 | 20 | U | IEC PAM | 56B14 | On Request | 72,56 € |
|
BG25255614 | 25 | 25 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 72,56 € |
|
BG25305614 | 25 | 30 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 72,56 € |
|
BG25405614 | 25 | 40 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 72,56 € |
|
BG25505614 | 25 | 50 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 72,56 € |
|
BG25605614 | 25 | 60 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 72,56 € |
|
BG257.55614 | 25 | 7.5 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 72,56 € |
|
BG25FA105614 | 25 | 10 | FA | IEC PAM | 56B14 | On Request | 85,86 € |
|
BG25FA155614 | 25 | 15 | FA | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 78,86 € |
|
BG25FA205614 | 25 | 20 | FA | IEC PAM | 56B14 | On Request | 85,86 € |
|
BG25FA255614 | 25 | 25 | FA | IEC PAM | 56B14 | On Request | 85,86 € |
|
BG25FA305614 | 25 | 30 | FA | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 85,86 € |
|
BG25FA405614 | 25 | 40 | FA | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 85,86 € |
|
BG25FA505614 | 25 | 50 | FA | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 85,86 € |
|
BG25FA605614 | 25 | 60 | FA | IEC PAM | 56B14 | On Request | 85,86 € |
|
BG25FA7.55614 | 25 | 7.5 | FA | IEC PAM | 56B14 | On Request | 85,86 € |
|
BG30105614 | 30 | 10 | U | IEC PAM | 56B14 | On Request | 73,02 € |
|
BG3010565 | 30 | 10 | U | IEC PAM | 56B5 | On Request | 73,02 € |
|
BG30106314 | 30 | 10 | U | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG3010635 | 30 | 10 | U | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG30155614 | 30 | 15 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG3015565 | 30 | 15 | U | IEC PAM | 56B5 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG30156314 | 30 | 15 | U | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG3015635 | 30 | 15 | U | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG30205614 | 30 | 20 | U | IEC PAM | 56B14 | On Request | 73,02 € |
|
BG3020565 | 30 | 20 | U | IEC PAM | 56B5 | On Request | 73,02 € |
|
BG30206314 | 30 | 20 | U | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG3020635 | 30 | 20 | U | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG30255614 | 30 | 25 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG3025565 | 30 | 25 | U | IEC PAM | 56B5 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG30256314 | 30 | 25 | U | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG3025635 | 30 | 25 | U | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG30305614 | 30 | 30 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG3030565 | 30 | 30 | U | IEC PAM | 56B5 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG30306314 | 30 | 30 | U | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG3030635 | 30 | 30 | U | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG30405614 | 30 | 40 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG3040565 | 30 | 40 | U | IEC PAM | 56B5 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG30406314 | 30 | 40 | U | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG3040635 | 30 | 40 | U | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG30505614 | 30 | 50 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG3050565 | 30 | 50 | U | IEC PAM | 56B5 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG30506314 | 30 | 50 | U | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG3050635 | 30 | 50 | U | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG30605614 | 30 | 60 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG3060565 | 30 | 60 | U | IEC PAM | 56B5 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG30606314 | 30 | 60 | U | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG3060635 | 30 | 60 | U | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG307.55614 | 30 | 7.5 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG307.5565 | 30 | 7.5 | U | IEC PAM | 56B5 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG307.56314 | 30 | 7.5 | U | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG307.5635 | 30 | 7.5 | U | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG30805614 | 30 | 80 | U | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG3080565 | 30 | 80 | U | IEC PAM | 56B5 | 1-2 Days | 73,02 € |
|
BG30FA105614 | 30 | 10 | FA | IEC PAM | 56B14 | On Request | 79,76 € |
|
BG30FA10565 | 30 | 10 | FA | IEC PAM | 56B5 | On Request | 86,76 € |
|
BG30FA106314 | 30 | 10 | FA | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 79,76 € |
|
BG30FA10635 | 30 | 10 | FA | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 86,76 € |
|
BG30FA155614 | 30 | 15 | FA | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 79,76 € |
|
BG30FA15565 | 30 | 15 | FA | IEC PAM | 56B5 | 1-2 Days | 86,76 € |
|
BG30FA156314 | 30 | 15 | FA | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 79,76 € |
|
BG30FA15635 | 30 | 15 | FA | IEC PAM | 63B5 | On Request | 86,76 € |
|
BG30FA205614 | 30 | 20 | FA | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 79,76 € |
|
BG30FA20565 | 30 | 20 | FA | IEC PAM | 56B5 | On Request | 86,76 € |
|
BG30FA206314 | 30 | 20 | FA | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 79,76 € |
|
BG30FA20635 | 30 | 20 | FA | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 86,76 € |
|
BG30FA255614 | 30 | 25 | FA | IEC PAM | 56B14 | On Request | 86,76 € |
|
BG30FA25565 | 30 | 25 | FA | IEC PAM | 56B5 | 1-2 Days | 86,76 € |
|
BG30FA256314 | 30 | 25 | FA | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 79,76 € |
|
BG30FA25635 | 30 | 25 | FA | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 86,76 € |
|
BG30FA305614 | 30 | 30 | FA | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 86,76 € |
|
BG30FA30565 | 30 | 30 | FA | IEC PAM | 56B5 | 1-2 Days | 86,76 € |
|
BG30FA306314 | 30 | 30 | FA | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 79,76 € |
|
BG30FA30635 | 30 | 30 | FA | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 86,76 € |
|
BG30FA405614 | 30 | 40 | FA | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 79,76 € |
|
BG30FA40565 | 30 | 40 | FA | IEC PAM | 56B5 | 1-2 Days | 86,76 € |
|
BG30FA406314 | 30 | 40 | FA | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 79,76 € |
|
BG30FA40635 | 30 | 40 | FA | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 86,76 € |
|
BG30FA505614 | 30 | 50 | FA | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 79,76 € |
|
BG30FA50565 | 30 | 50 | FA | IEC PAM | 56B5 | On Request | 86,76 € |
|
BG30FA506314 | 30 | 50 | FA | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 79,76 € |
|
BG30FA50635 | 30 | 50 | FA | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 86,76 € |
|
BG30FA605614 | 30 | 60 | FA | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 79,76 € |
|
BG30FA60565 | 30 | 60 | FA | IEC PAM | 56B5 | On Request | 86,76 € |
|
BG30FA606314 | 30 | 60 | FA | IEC PAM | 63B14 | 1-2 Days | 79,76 € |
|
BG30FA60635 | 30 | 60 | FA | IEC PAM | 63B5 | 1-2 Days | 86,76 € |
|
BG30FA7.55614 | 30 | 7.5 | FA | IEC PAM | 56B14 | 1-2 Days | 86,76 € |
|
