Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
Motori Elettrici Monofase IEC con Doppio Condensatore - Serie BDM
La serie di motori monofase a doppio condensatore BDM Bernati è costruita all'interno di una tecnologia all'avanguardia, con un design semplice e robusto e conforme alle norme IEC. I motori trifase in alluminio coprono il prodotto con uscite da 0,18kW a 4,00kW nelle taglie da IEC63 a IEC112M, con velocità a 2,4 o 6 poli. La fusione di alluminio assicura un'elevata resistenza alla corrosione e all'attacco atmosferico, ed ha un peso molto più leggero rispetto ai telai in ghisa.
La serie di motori BDM di Bernati monta le tecnologie più recenti per i motori asincroni monofase com doppio condensatore, com un design esclusivo e in conformità con le norme IEC.
Questi motori vengono costruiti impiegando materiali scelti, che constribuiscono alla performance, sicurezza e affidabilità riconosciuta alla serie BDM. La coppia di avviamento BDM puó essere fino a 2,5 volte piú alta della coppia corrispondente di un monofase standard.
Questa gamma di motori monofase è idonea per scenari che richiedono coppie d'avviamento più alte. Queste serie di motori sono idonee nel caso in cui il requisito di una coppia d'avviamento sia alto e in sovraccarico, come compressori d'aria, pompe e molte altre piccole macchine.
Serie BDM - Motori monofase com doppio condensatore e carcassa in alluminio, taglia da 63 a 112, potenza da 0.12kW a 4.00kW, con 2, 4 & 6 poli.
SKU | Mounting Position | Output (kW/hp) | Poles number / RPM | Frame Size | Noise (dBA) | Shipped In | Prezzo * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDM0012.06B414.11 | B14 (Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 65 | 5-7 Days | 59,70 € |
|
BDM0012.06B403.11 | B3 (Feet) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 65 | 5-7 Days | 57,90 € |
|
BDM0012.06B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 65 | 5-7 Days | 60,80 € |
|
BDM0012.06B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 65 | 5-7 Days | 60,80 € |
|
BDM0012.06B405.11 | B5 (Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 65 | 5-7 Days | 59,70 € |
|
BDM0018.06B214.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 70 | 5-7 Days | 60,40 € |
|
BDM0018.06B203.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 70 | 5-7 Days | 58,60 € |
|
BDM0018.06B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 70 | 5-7 Days | 61,60 € |
|
BDM0018.06B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 70 | 5-7 Days | 61,60 € |
|
BDM0018.06B205.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 70 | 5-7 Days | 60,40 € |
|
BDM0018.06C414.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 65 | 5-7 Days | 62,70 € |
|
BDM0018.06C403.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 65 | 5-7 Days | 60,90 € |
|
BDM0018.06C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 65 | 5-7 Days | 63,90 € |
|
BDM0018.06C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 65 | 5-7 Days | 63,90 € |
|
BDM0018.06C405.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 65 | 5-7 Days | 62,70 € |
|
BDM0018.07B614.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 68 | 5-7 Days | 79,60 € |
|
BDM0018.07B603.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 68 | 5-7 Days | 77,20 € |
|
BDM0018.07B634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 68 | 5-7 Days | 81,10 € |
|
BDM0018.07B615.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 68 | 5-7 Days | 81,10 € |
|
BDM0018.07B605.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 68 | 5-7 Days | 79,60 € |
|
BDM0025.06C214.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 70 | 5-7 Days | 62,30 € |
|
BDM0025.06C203.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 70 | 5-7 Days | 60,50 € |
|
BDM0025.06C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 70 | 5-7 Days | 63,50 € |
|
BDM0025.06C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 70 | 5-7 Days | 63,50 € |
|
BDM0025.06C205.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 70 | 5-7 Days | 62,30 € |
|
BDM0025.07B414.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 65 | 5-7 Days | 73,60 € |
|
BDM0025.07B403.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 65 | 5-7 Days | 71,50 € |
|
BDM0025.07B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 65 | 5-7 Days | 75,10 € |
|
BDM0025.07B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 65 | 5-7 Days | 75,10 € |
|
BDM0025.07B405.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 65 | 5-7 Days | 73,60 € |
|
BDM0037.07B214.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 75 | 5-7 Days | 71,30 € |
|
BDM0037.07B203.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 75 | 5-7 Days | 69,30 € |
|
BDM0037.07B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 75 | 5-7 Days | 72,70 € |
|
BDM0037.07B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 75 | 5-7 Days | 72,70 € |
|
BDM0037.07B205.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 75 | 5-7 Days | 71,30 € |
|
BDM0037.07C414.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 68 | 5-7 Days | 82,10 € |
|
BDM0037.07C403.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 68 | 5-7 Days | 79,70 € |
|
BDM0037.07C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 68 | 5-7 Days | 83,70 € |
|
BDM0037.07C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 68 | 5-7 Days | 83,70 € |
|
BDM0037.07C405.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 68 | 5-7 Days | 82,10 € |
|
BDM0037.08B614.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 68 | 5-7 Days | 113,20 € |
|
BDM0037.08B603.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 68 | 5-7 Days | 109,90 € |
|
BDM0037.08B634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 68 | 5-7 Days | 115,50 € |
|
BDM0037.08B615.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 68 | 5-7 Days | 115,50 € |
|
BDM0037.08B605.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 68 | 5-7 Days | 113,20 € |
|
BDM0055.07C214.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 75 | 5-7 Days | 80,90 € |
|
BDM0055.07C203.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 75 | 5-7 Days | 78,60 € |
|
BDM0055.07C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 75 | 5-7 Days | 82,50 € |
|
BDM0055.07C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 75 | 5-7 Days | 82,50 € |
|
BDM0055.07C205.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 75 | 5-7 Days | 80,90 € |
|
BDM0055.08B414.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 70 | 5-7 Days | 104,90 € |
|
BDM0055.08B403.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 70 | 5-7 Days | 101,80 € |
|
BDM0055.08B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 70 | 5-7 Days | 106,90 € |
|
BDM0055.08B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 70 | 5-7 Days | 106,90 € |
|
BDM0055.08B405.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 70 | 5-7 Days | 101,80 € |
|
BDM0055.08C614.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 70 | 5-7 Days | 126,40 € |
|
BDM0055.08C603.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 70 | 5-7 Days | 122,70 € |
|
BDM0055.08C634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 70 | 5-7 Days | 128,80 € |
|
BDM0055.08C615.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 70 | 5-7 Days | 128,80 € |
|
BDM0055.08C605.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 70 | 5-7 Days | 126,40 € |
|
BDM0075.08B214.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 75 | 5-7 Days | 102,10 € |
|
BDM0075.08B203.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 75 | 5-7 Days | 99,10 € |
|
BDM0075.08B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 75 | 5-7 Days | 104,10 € |
|
BDM0075.08B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 75 | 5-7 Days | 104,10 € |
|
BDM0075.08B205.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 75 | 5-7 Days | 102,10 € |
|
BDM0075.08C414.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 70 | 5-7 Days | 117,00 € |
|
BDM0075.08C403.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 70 | 5-7 Days | 113,60 € |
|
BDM0075.08C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 70 | 5-7 Days | 119,30 € |
|
BDM0075.08C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 70 | 5-7 Days | 119,30 € |
|
BDM0075.08C405.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 70 | 5-7 Days | 117,00 € |
|
BDM0075.09A614.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 70 | 5-7 Days | 164,80 € |
|
BDM0075.09A603.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 70 | 5-7 Days | 160,00 € |
|
BDM0075.09A634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 70 | 5-7 Days | 168,00 € |
|
BDM0075.09A615.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 70 | 5-7 Days | 168,00 € |
|
BDM0075.09A605.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 70 | 5-7 Days | 164,80 € |
|
BDM0110.08C214.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 78 | 5-7 Days | 116,40 € |
|
BDM0110.08C203.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 78 | 5-7 Days | 113,00 € |
|
BDM0110.08C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 78 | 5-7 Days | 118,60 € |
|
BDM0110.08C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 78 | 5-7 Days | 118,60 € |
|
BDM0110.08C205.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 78 | 5-7 Days | 116,40 € |
|
BDM0110.09A414.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 73 | 5-7 Days | 152,60 € |
|
BDM0110.09A403.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 73 | 5-7 Days | 148,20 € |
|
BDM0110.09A434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 73 | 5-7 Days | 155,60 € |
|
BDM0110.09A435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 73 | 5-7 Days | 155,60 € |
|
BDM0110.09A405.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 73 | 5-7 Days | 152,60 € |
|
BDM0110.09H614.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 70 | 5-7 Days | 195,60 € |
|
BDM0110.09H603.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 70 | 5-7 Days | 189,90 € |
|
BDM0110.09H634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 70 | 5-7 Days | 199,40 € |
|
BDM0110.09H615.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 70 | 5-7 Days | 199,40 € |
|
BDM0110.09H605.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 70 | 5-7 Days | 195,60 € |
|
BDM0150.09A214.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 80 | 5-7 Days | 144,80 € |
|
BDM0150.09A203.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 80 | 5-7 Days | 140,60 € |
|
BDM0150.09A234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 80 | 5-7 Days | 147,60 € |
|
BDM0150.09A235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 80 | 5-7 Days | 147,60 € |
|
BDM0150.09A205.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 80 | 5-7 Days | 144,80 € |
|
BDM0150.09H414.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 75 | 5-7 Days | 181,10 € |
|
BDM0150.09H403.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 75 | 5-7 Days | 175,80 € |
|
BDM0150.09H434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 75 | 5-7 Days | 184,60 € |
|
BDM0150.09H435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 75 | 5-7 Days | 184,60 € |
|
BDM0150.09H405.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 75 | 5-7 Days | 181,10 € |
|
BDM0150.10H614.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 72 | 5-7 Days | 249,10 € |
|
BDM0150.10H603.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 72 | 5-7 Days | 241,80 € |
|
BDM0150.10H634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 72 | 5-7 Days | 253,90 € |
|
BDM0150.10H615.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 72 | 5-7 Days | 253,90 € |
|
BDM0150.10H605.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 72 | 5-7 Days | 249,10 € |
|
BDM0220.09H214.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 80 | 5-7 Days | 172,30 € |
|
BDM0220.09H203.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 80 | 5-7 Days | 167,30 € |
|
BDM0220.09H234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 80 | 5-7 Days | 175,70 € |
|
BDM0220.09H235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 80 | 5-7 Days | 175,70 € |
|
BDM0220.09H205.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 80 | 5-7 Days | 172,30 € |
|
BDM0220.10I414.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 78 | 5-7 Days | 230,60 € |
|
BDM0220.10I403.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 78 | 5-7 Days | 223,90 € |
|
BDM0220.10I434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 78 | 5-7 Days | 235,10 € |
|
BDM0220.10I435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 78 | 5-7 Days | 235,10 € |
|
BDM0220.10I405.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 78 | 5-7 Days | 230,60 € |
|
BDM0220.11D614.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 75 | 5-7 Days | 363,90 € |
|
BDM0220.11D603.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 75 | 5-7 Days | 353,30 € |
|
BDM0220.11D634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 75 | 5-7 Days | 371,00 € |
|
BDM0220.11D615.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 75 | 5-7 Days | 371,00 € |
|
BDM0220.11D605.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 75 | 5-7 Days | 363,90 € |
|
BDM0370.11E214.11 | B14 (Flange) | 3.70/5.03 | 2/3000 | 112M | 84 | 5-7 Days | 271,10 € |
|
BDM0370.11E203.11 | B3 (Feet) | 3.70/5.03 | 2/3000 | 112M | 84 | 5-7 Days | 263,20 € |
|
BDM0370.11E234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 3.70/5.03 | 2/3000 | 112M | 84 | 5-7 Days | 276,30 € |
|
BDM0370.11E235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 3.70/5.03 | 2/3000 | 112M | 84 | 5-7 Days | 276,30 € |
|
BDM0370.11E205.11 | B5 (Flange) | 3.70/5.03 | 2/3000 | 112M | 84 | 5-7 Days | 271,10 € |
|
BDM0370.11E414.11 | B14 (Flange) | 3.70/5.03 | 4/1500 | 112M | 78 | 5-7 Days | 337,00 € |
|
BDM0370.11E403.11 | B3 (Feet) | 3.70/5.03 | 4/1500 | 112M | 78 | 5-7 Days | 327,20 € |
|
BDM0370.11E434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 3.70/5.03 | 4/1500 | 112M | 78 | 5-7 Days | 343,50 € |
|
BDM0370.11E435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 3.70/5.03 | 4/1500 | 112M | 78 | 5-7 Days | 343,50 € |
|
BDM0370.11E405.11 | B5 (Flange) | 3.70/5.03 | 4/1500 | 112M | 78 | 5-7 Days | 337,00 € |
|
BDM0300.10H214.11 | B14 (Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 83 | 5-7 Days | 229,90 € |
|
BDM0300.10H203.11 | B3 (Feet) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 83 | 5-7 Days | 223,20 € |
|
BDM0300.10H234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 83 | 5-7 Days | 234,40 € |
|
BDM0300.10H235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 83 | 5-7 Days | 234,40 € |
|
BDM0300.10H205.11 | B5 (Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 83 | 5-7 Days | 229,90 € |
|
BDM0300.10J414.11 | B14 (Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 79 | 5-7 Days | 272,50 € |
|
BDM0300.10J403.11 | B3 (Feet) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 79 | 5-7 Days | 264,60 € |
|
BDM0300.10J434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 79 | 5-7 Days | 277,80 € |
|
BDM0300.10J435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 79 | 5-7 Days | 277,80 € |
|
BDM0300.10J405.11 | B5 (Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 79 | 5-7 Days | 272,50 € |
|
BDM0400.11F214.11 | B14 (Flange) | 4.00/5.44 | 2/3000 | 112M | 84 | 5-7 Days | 299,30 € |
|
BDM0400.11F203.11 | B3 (Feet) | 4.00/5.44 | 2/3000 | 112M | 84 | 5-7 Days | 290,60 € |
|
BDM0400.11F234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 4.00/5.44 | 2/3000 | 112M | 84 | 5-7 Days | 305,10 € |
|
BDM0400.11F235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 4.00/5.44 | 2/3000 | 112M | 84 | 5-7 Days | 305,10 € |
|
BDM0400.11F205.11 | B5 (Flange) | 4.00/5.44 | 2/3000 | 112M | 84 | 5-7 Days | 299,30 € |
|
BDM0400.11F414.11 | B14 (Flange) | 4.00/5.44 | 4/1500 | 112M | 79 | 5-7 Days | 404,40 € |
|
BDM0400.11F403.11 | B3 (Feet) | 4.00/5.44 | 4/1500 | 112M | 79 | 5-7 Days | 392,60 € |
|
BDM0400.11F434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 4.00/5.44 | 4/1500 | 112M | 79 | 5-7 Days | 412,20 € |
|
BDM0400.11F435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 4.00/5.44 | 4/1500 | 112M | 79 | 5-7 Days | 412,20 € |
|
BDM0400.11F405.11 | B5 (Flange) | 4.00/5.44 | 4/1500 | 112M | 79 | 5-7 Days | 404,40 € |
|
Conformità agli standard
La norma IEC/EN 60034-30-1:2014 definisce le classi di efficienza per i motori elettrici. Hanno una comprovata alta qualità, affidabilità e prestazioni.
Specifiche | |
Serie BDM | Motori monofase con doppio condensatore e carcassa in alluminio |
_Frame sizes: 63 to 112 _Power: 0.12kW to 4.00kW _Poles: 2, 4, 6 _Frequency: 50Hz |
Altre caratteristiche |
_Rotore a gabbia di scoiattolo con costruzione chiusa e ventilazione esterna _Carcassa in alluminio _Classe IP55 _Classe di isolamento F _Direttiva europea ROHS 2002/95/CE _Tensioni speciali su richiesta _ Facilità di manutenzione |