Utilizziamo i cookie per rendere migliore la tua esperienza di navigazione. Per rispettare la nuova direttiva sulla privacy, è necessario chiedere il tuo consenso per impostare i cookie. Per saperne di più.
Motori Elettrici Trifase IEC con freno DC - Serie BCL
Il motore trifase BCL Bernati con unità di sezionamento in corrente continua è costruito all'interno di una tecnologia all'avanguardia, con un design semplice e robusto e in conformità con le norme IEC. I motori trifase in alluminio coprono la gamma di prodotti con uscite da 0,18kW a 18,50kW nelle taglie da IEC63 a IEC160L, con velocità a 2,4 o 6 poli. La fusione di alluminio assicura un'elevata resistenza alla corrosione e all'attacco atmosferico, ed ha un peso molto più leggero rispetto ai telai in ghisa.
La gamma BCL è il risultato dell’accoppiamento di un motore asincrono trifase e un’unità di frenaggio CC elettromagnetica. Grazie alla loro affidabilità e sicurezza, così come il loro breve tempo di frenaggio (tempo di partenza e arresto= 5~80 millisecondi) sono adatti per una grande varietà di applicazioni, come frenaggio di carichi o coppie sull’albero motore, frenaggio di masse rotanti per ridurre i tempi persi, operazioni di frenaggio per aumentare la precisione di arresto, e frenaggio di parti di macchine, secondo le regole sulla sicurezza.
Serie BCL - Motori trifase con freno DC e carcassa in alluminio, taglia da 63 a 160, potenza da 0.09kW a 18.50kW, con 2, 4 & 6 poli.
SKU | Mounting Position | Output (kW/hp) | Poles number / RPM | Frame Size | Noise (dBA) | Shipped In | Prezzo * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCL0009.06B614.11 | B14 (Flange) | 0.09/0.12 | 6/1000 | 63 | 50 | On Request | 171,30 € |
|
BCL0009.06B603.11 | B3 (Feet) | 0.09/0.12 | 6/1000 | 63 | 50 | On Request | 166,30 € |
|
BCL0009.06B634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.09/0.12 | 6/1000 | 63 | 50 | On Request | 174,60 € |
|
BCL0009.06B635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.09/0.12 | 6/1000 | 63 | 50 | On Request | 174,60 € |
|
BCL0009.06B605.11 | B5 (Flange) | 0.09/0.12 | 6/1000 | 63 | 50 | On Request | 171,30 € |
|
BCL0012.06B414.11 | B14 (Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | 171,70 € |
|
BCL0012.06B403.11 | B3 (Feet) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | 166,80 € |
|
BCL0012.06B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | 175,10 € |
|
BCL0012.06B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | 175,10 € |
|
BCL0012.06B405.11 | B5 (Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | 171,70 € |
|
BCL0012.06C614.11 | B14 (Flange) | 0.12/0.16 | 6/1000 | 63 | 50 | On Request | 173,90 € |
|
BCL0012.06C603.11 | B3 (Feet) | 0.12/0.16 | 6/1000 | 63 | 50 | On Request | 168,80 € |
|
BCL0012.06C634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 6/1000 | 63 | 50 | On Request | 177,30 € |
|
BCL0012.06C635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 6/1000 | 63 | 50 | On Request | 177,30 € |
|
BCL0012.06C605.11 | B5 (Flange) | 0.12/0.16 | 6/1000 | 63 | 50 | On Request | 173,90 € |
|
BCL0018.06B214.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | 169,90 € |
|
BCL0018.06B203.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | 164,90 € |
|
BCL0018.06B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | 173,20 € |
|
BCL0018.06B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | 173,20 € |
|
BCL0018.06B205.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | 169,90 € |
|
BCL0018.06C414.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | 1-2 Days | 172,70 € |
|
BCL0018.06C403.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | 1-2 Days | 167,70 € |
|
BCL0018.06C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | 1-2 Days | 176,00 € |
|
BCL0018.06C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | 1-2 Days | 176,00 € |
|
BCL0018.06C405.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | 1-2 Days | 172,70 € |
|
BCL0018.07B614.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | 188,60 € |
|
BCL0018.07B603.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | 183,10 € |
|
BCL0018.07B634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | 192,20 € |
|
BCL0018.07B635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | 192,20 € |
|
BCL0018.07B605.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | 188,60 € |
|
BCL0025.06C214.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | 172,80 € |
|
BCL0025.06C203.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | 167,80 € |
|
BCL0025.06C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | 176,20 € |
|
BCL0025.06C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | 176,20 € |
|
BCL0025.06C205.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | 172,80 € |
|
BCL0025.07B414.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | 188,10 € |
|
BCL0025.06D414.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 54 | On Request | 177,30 € |
|
BCL0025.07B403.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | 182,60 € |
|
BCL0025.06D403.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 54 | On Request | 172,10 € |
|
BCL0025.07B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | 191,70 € |
|
BCL0025.06D434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 54 | On Request | 180,70 € |
|
BCL0025.07B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | 191,70 € |
|
BCL0025.06D435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 54 | On Request | 180,70 € |
|
BCL0025.07B405.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | 188,10 € |
|
BCL0025.06D405.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 54 | On Request | 177,30 € |
|
BCL0025.07C614.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | 192,70 € |
|
BCL0025.07C603.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | 187,10 € |
|
BCL0025.07C634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | 196,50 € |
|
BCL0025.07C635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | 196,50 € |
|
BCL0025.07C605.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | 192,70 € |
|
BCL0037.06D214.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 62 | On Request | 176,70 € |
|
BCL0037.07B203.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | 1-2 Days | 181,70 € |
|
BCL0037.06D203.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 62 | On Request | 171,60 € |
|
BCL0037.07B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | 1-2 Days | 190,80 € |
|
BCL0037.06D234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 62 | On Request | 180,20 € |
|
BCL0037.07B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | 1-2 Days | 190,80 € |
|
BCL0037.06D235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 62 | On Request | 180,20 € |
|
BCL0037.07B205.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | 1-2 Days | 187,10 € |
|
BCL0037.06D205.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 62 | On Request | 176,70 € |
|
BCL0037.07C403.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | 1-2 Days | 187,30 € |
|
BCL0037.07C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | 1-2 Days | 196,70 € |
|
BCL0037.07C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | 1-2 Days | 196,70 € |
|
BCL0037.08B614.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | 244,00 € |
|
BCL0037.07D614.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 71 | 54 | On Request | 204,60 € |
|
BCL0037.08B603.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | 236,90 € |
|
BCL0037.07D603.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 71 | 54 | On Request | 198,60 € |
|
BCL0037.08B634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | 248,70 € |
|
BCL0037.07D634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 71 | 54 | On Request | 208,60 € |
|
BCL0037.08B635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | 248,70 € |
|
BCL0037.07D635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 71 | 54 | On Request | 208,60 € |
|
BCL0037.08B605.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | 244,00 € |
|
BCL0037.07D605.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 71 | 54 | On Request | 204,60 € |
|
BCL0055.07C214.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | 191,80 € |
|
BCL0055.07C203.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | 186,30 € |
|
BCL0055.07C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | 195,50 € |
|
BCL0055.07C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | 195,50 € |
|
BCL0055.07C205.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | 191,80 € |
|
BCL0055.08B414.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 58 | 1-2 Days | 243,40 € |
|
BCL0055.07D414.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 57 | On Request | 199,40 € |
|
BCL0055.07D403.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 57 | On Request | 193,50 € |
|
BCL0055.08B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 58 | 1-2 Days | 248,10 € |
|
BCL0055.07D434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 57 | On Request | 203,20 € |
|
BCL0055.08B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 58 | 1-2 Days | 248,10 € |
|
BCL0055.07D435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 57 | On Request | 203,20 € |
|
BCL0055.08B405.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 58 | 1-2 Days | 243,40 € |
|
BCL0055.07D405.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 57 | On Request | 199,40 € |
|
BCL0055.08C614.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | 253,00 € |
|
BCL0055.08C603.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | 245,60 € |
|
BCL0055.08C634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | 257,90 € |
|
BCL0055.08C635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | 257,90 € |
|
BCL0055.08C605.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | 253,00 € |
|
BCL0075.08B214.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | 242,10 € |
|
BCL0075.07D214.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 65 | On Request | 196,40 € |
|
BCL0075.08B203.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | 235,10 € |
|
BCL0075.07D203.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 65 | On Request | 190,70 € |
|
BCL0075.08B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | 246,80 € |
|
BCL0075.07D234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 65 | On Request | 200,20 € |
|
BCL0075.08B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | 246,80 € |
|
BCL0075.07D235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 65 | On Request | 200,20 € |
|
BCL0075.08B205.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | 242,10 € |
|
BCL0075.07D205.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 65 | On Request | 196,40 € |
|
BCL0075.08C414.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | 1-2 Days | 254,40 € |
|
BCL0075.08C403.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | 1-2 Days | 247,00 € |
|
BCL0075.08C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | 1-2 Days | 259,30 € |
|
BCL0075.08C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | 1-2 Days | 259,30 € |
|
BCL0075.09A614.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | On Request | 311,40 € |
|
BCL0075.08D614.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 80 | 58 | On Request | 264,80 € |
|
BCL0075.09A603.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | On Request | 302,40 € |
|
BCL0075.08D603.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 80 | 58 | On Request | 257,10 € |
|
BCL0075.09A634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | On Request | 317,50 € |
|
BCL0075.08D634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 80 | 58 | On Request | 269,90 € |
|
BCL0075.09A635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | On Request | 317,50 € |
|
BCL0075.08D635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 80 | 58 | On Request | 269,90 € |
|
BCL0075.09A605.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | On Request | 311,40 € |
|
BCL0075.08D605.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 80 | 58 | On Request | 264,80 € |
|
BCL0110.08C214.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | 249,90 € |
|
BCL0110.08C203.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | 242,60 € |
|
BCL0110.08C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | 254,70 € |
|
BCL0110.08C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | 254,70 € |
|
BCL0110.08C205.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | 249,90 € |
|
BCL0110.08D414.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 80 | 60 | On Request | 269,30 € |
|
BCL0110.09A403.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | 1-2 Days | 301,90 € |
|
BCL0110.08D403.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 80 | 60 | On Request | 261,40 € |
|
BCL0110.09A434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | 1-2 Days | 317,00 € |
|
BCL0110.08D434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 80 | 60 | On Request | 274,50 € |
|
BCL0110.09A435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | 1-2 Days | 317,00 € |
|
BCL0110.08D435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 80 | 60 | On Request | 274,50 € |
|
BCL0110.08D405.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 80 | 60 | On Request | 269,30 € |
|
BCL0110.09I614.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 59 | On Request | 332,70 € |
|
BCL0110.09I603.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 60 | On Request | 323,00 € |
|
BCL0110.09I634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 61 | On Request | 339,10 € |
|
BCL0110.09I635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 60 | On Request | 339,10 € |
|
BCL0110.09I605.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 61 | On Request | 332,70 € |
|
BCL0150.09A214.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | On Request | 322,80 € |
|
BCL0150.08D214.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 70 | On Request | 262,70 € |
|
BCL0150.09A203.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | On Request | 313,40 € |
|
BCL0150.08D203.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 70 | On Request | 255,10 € |
|
BCL0150.09A234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | On Request | 329,10 € |
|
BCL0150.08D234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 70 | On Request | 267,90 € |
|
BCL0150.09A235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | On Request | 329,10 € |
|
BCL0150.08D235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 70 | On Request | 267,90 € |
|
BCL0150.09A205.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | On Request | 322,80 € |
|
BCL0150.08D205.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 70 | On Request | 262,70 € |
|
BCL0150.09I414.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | 328,80 € |
|
BCL0150.09I434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | 335,20 € |
|
BCL0150.09I435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | 335,20 € |
|
BCL0150.10I614.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | On Request | 414,40 € |
|
BCL0150.10I603.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | On Request | 402,30 € |
|
BCL0150.10I634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | On Request | 422,40 € |
|
BCL0150.10I635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | On Request | 422,40 € |
|
BCL0150.10I605.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | On Request | 414,40 € |
|
BCL0110.16E214.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | 1.242,40 € |
|
BCL0110.13F214.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 132M | 83 | On Request | 863,90 € |
|
BCL0110.16E203.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | 1.206,20 € |
|
BCL0110.13F203.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 132M | 83 | On Request | 838,70 € |
|
BCL0110.16E234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | 1.266,50 € |
|
BCL0110.13F234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 132M | 83 | On Request | 880,70 € |
|
BCL0110.16E235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | 1.266,50 € |
|
BCL0110.13F235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 132M | 83 | On Request | 880,70 € |
|
BCL0110.16E205.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | 1.242,40 € |
|
BCL0110.13F205.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 132M | 83 | On Request | 863,90 € |
|
BCL0110.16D414.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | On Request | 1.234,60 € |
|
BCL0110.13J414.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 132L | 74 | On Request | 928,70 € |
|
BCL0110.16D403.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | On Request | 1.198,60 € |
|
BCL0110.13J403.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 132L | 74 | On Request | 901,60 € |
|
BCL0110.16D434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | On Request | 1.258,50 € |
|
BCL0110.13J434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 132L | 74 | On Request | 946,70 € |
|
BCL0110.16D435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | On Request | 1.258,50 € |
|
BCL0110.13J435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 132L | 74 | On Request | 946,70 € |
|
BCL0110.16D405.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | On Request | 1.234,60 € |
|
BCL0110.13J405.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 132L | 74 | On Request | 928,70 € |
|
BCL0110.16H614.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | On Request | 1.343,70 € |
|
BCL0110.16H603.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | On Request | 1.304,60 € |
|
BCL0110.16H634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | On Request | 1.369,80 € |
|
BCL0110.16H635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | On Request | 1.369,80 € |
|
BCL0110.16H605.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | On Request | 1.343,70 € |
|
BCL0150.16F214.11 | B14 (Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | 1.379,40 € |
|
BCL0150.16F203.11 | B3 (Feet) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | 1.339,20 € |
|
BCL0150.16F234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | 1.406,20 € |
|
BCL0150.16F235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | 1.406,20 € |
|
BCL0150.16F205.11 | B5 (Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | 1.379,40 € |
|
BCL0150.16I414.11 | B14 (Flange) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | On Request | 1.423,40 € |
|
BCL0150.16I403.11 | B3 (Feet) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | On Request | 1.381,90 € |
|
BCL0150.16I434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | On Request | 1.451,00 € |
|
BCL0150.16I435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | On Request | 1.451,00 € |
|
BCL0150.16I405.11 | B5 (Flange) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | On Request | 1.423,40 € |
|
BCL0185.16H214.11 | B14 (Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | On Request | 1.434,60 € |
|
BCL0185.16H203.11 | B3 (Feet) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | On Request | 1.392,80 € |
|
BCL0185.16H234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | On Request | 1.462,50 € |
|
BCL0185.16H235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | On Request | 1.462,50 € |
|
BCL0185.16H205.11 | B5 (Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | On Request | 1.434,60 € |
|
BCL0185.16J414.11 | B14 (Flange) | 18.50/25.15 | 4/1500 | 160L | 78 | On Request | 1.555,90 € |
|
BCL0185.16J403.11 | B3 (Feet) | 18.50/25.15 | 4/1500 | 160L | 78 | On Request | 1.510,60 € |
|
BCL0185.16J434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 18.50/25.15 | 4/1500 | 160L | 78 | On Request | 1.586,10 € |
|
BCL0185.16J435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 18.50/25.15 | 4/1500 | 160L | 78 | On Request | 1.586,10 € |
|
BCL0185.16J405.11 | B5 (Flange) | 18.50/25.15 | 4/1500 | 160L | 78 | On Request | 1.555,90 € |
|
BCL0220.09I214.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | On Request | 344,30 € |
|
BCL0220.09I203.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | On Request | 334,20 € |
|
BCL0220.09I234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | On Request | 351,00 € |
|
BCL0220.09I235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | On Request | 351,00 € |
|
BCL0220.09I205.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | On Request | 344,30 € |
|
BCL0220.10I414.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | 1-2 Days | 423,60 € |
|
BCL0220.09J414.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 90L | 63 | On Request | 349,30 € |
|
BCL0220.09J403.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 90L | 63 | On Request | 339,10 € |
|
