We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
IE4 Three Phase aluminium frame IEC Electric Motors - BMT Series
Bernati's BMT three-phase motor series is built within a cutting-edge technology, with a simple and robust design and in compliance with IEC standards. BMT three phase aluminium motors covers the product range with outputs from 0.18kW to 18.50kW in frame sizes IEC56 to IEC160, in either 2,4,6 or 8 pole speeds. The aluminium cast ensures high resistance to corrosion and atmospheric attack, and has a much lighter weight when compared to cast iron frames.
With a remarkably short payback period, they offer significant savings over IE2 and IE3 motors along with a host of technologically superior features. Between some of the main advantages of IE4 class of efficiency motors is a higher level of efficiency and a higher power factor at all loads.
Bernati's BMT IE4 Super Premium performance, ensures an improved horsepower per frame size, a wide range of torque and higher lifespan. It provides greater efficiency, quality and saving for the industry.
BMT Series - Three phase motors with aluminium frame, with efficiency rating IE4, size from 56 to 160, output from 0.12kW to 18.50kW, with 2, 4, 6 & 8 poles.
Sku | Mounting Position | Output (kW/hp) | Poles number / RPM | Frame Size | Noise (dBA) | Shipped In | Price * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMT4012.06B414.11 | B14 (Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | €84.40 |
|
BMT4012.06B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | €86.00 |
|
BMT4012.06B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | €86.00 |
|
BMT4012.06B403.11 | B3 (Feet) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | €81.90 |
|
BMT4012.06B405.11 | B5 (Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | €84.40 |
|
BMT4012.07C814.11 | B14 (Flange) | 0.12/0.16 | 8/750 | 71 | 50 | On Request | €124.80 |
|
BMT4012.07C834.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 8/750 | 71 | 50 | On Request | €127.20 |
|
BMT4012.07C835.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 8/750 | 71 | 50 | On Request | €127.20 |
|
BMT4012.07C803.11 | B3 (Feet) | 0.12/0.16 | 8/750 | 71 | 50 | On Request | €121.20 |
|
BMT4012.07C805.11 | B5 (Flange) | 0.12/0.16 | 8/750 | 71 | 50 | On Request | €124.80 |
|
BMT4018.06B214.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | €86.50 |
|
BMT4018.06B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | €88.20 |
|
BMT4018.06B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | €88.20 |
|
BMT4018.06B203.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | €83.90 |
|
BMT4018.06B205.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | €86.50 |
|
BMT4018.06C414.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | €90.90 |
|
BMT4018.06C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | €92.70 |
|
BMT4018.06C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | €92.70 |
|
BMT4018.06C403.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | €88.30 |
|
BMT4018.06C405.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 52 | On Request | €90.90 |
|
BMT4018.07B614.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | €113.00 |
|
BMT4018.07B634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | €115.20 |
|
BMT4018.07B635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | €115.20 |
|
BMT4018.07B603.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | €109.70 |
|
BMT4018.07B605.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | €113.00 |
|
BMT4018.08B814.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 8/750 | 80 | 52 | On Request | €162.30 |
|
BMT4018.08B834.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 8/750 | 80 | 52 | On Request | €165.40 |
|
BMT4018.08B835.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 8/750 | 80 | 52 | On Request | €165.40 |
|
BMT4018.08B803.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 8/750 | 80 | 52 | On Request | €157.50 |
|
BMT4018.08B805.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 8/750 | 80 | 52 | On Request | €162.30 |
|
BMT4025.06C214.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | €91.10 |
|
BMT4025.06C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | €92.90 |
|
BMT4025.06C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | €92.90 |
|
BMT4025.06C203.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | €88.50 |
|
BMT4025.06C205.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 61 | On Request | €91.10 |
|
BMT4025.07B414.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | €112.20 |
|
BMT4025.07B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | €114.40 |
|
BMT4025.07B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | €114.40 |
|
BMT4025.07B403.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | €108.90 |
|
BMT4025.07B405.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | €112.20 |
|
BMT4025.07C614.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | €119.70 |
|
BMT4025.07C634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | €122.00 |
|
BMT4025.07C635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | €122.00 |
|
BMT4025.07C603.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | €116.20 |
|
BMT4025.07C605.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 52 | On Request | €119.70 |
|
BMT4025.08C814.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 8/750 | 80 | 52 | On Request | €185.80 |
|
BMT4025.08C834.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 8/750 | 80 | 52 | On Request | €189.40 |
|
BMT4025.08C835.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 8/750 | 80 | 52 | On Request | €189.40 |
|
BMT4025.08C803.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 8/750 | 80 | 52 | On Request | €180.40 |
|
BMT4025.08C805.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 8/750 | 80 | 52 | On Request | €185.80 |
|
BMT4037.07B214.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | €110.90 |
|
BMT4037.07B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | €113.10 |
|
BMT4037.07B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | €113.10 |
|
BMT4037.07B203.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | €107.70 |
|
BMT4037.07B205.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | €110.90 |
|
BMT4037.07C414.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | €120.10 |
|
BMT4037.07C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | €122.50 |
|
BMT4037.07C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | €122.50 |
|
BMT4037.07C403.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | €116.70 |
|
BMT4037.07C405.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 55 | On Request | €120.10 |
|
BMT4037.08B614.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | €160.80 |
|
BMT4037.08B634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | €163.90 |
|
BMT4037.08B635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | €163.90 |
|
BMT4037.08B603.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | €156.10 |
|
BMT4037.08B605.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | €160.80 |
|
BMT4037.09A814.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 8/750 | 90S | 56 | On Request | €209.40 |
|
BMT4037.09A834.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 8/750 | 90S | 56 | On Request | €213.50 |
|
BMT4037.09A835.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 8/750 | 90S | 56 | On Request | €213.50 |
|
BMT4037.09A803.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 8/750 | 90S | 56 | On Request | €203.30 |
|
BMT4037.09A805.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 8/750 | 90S | 56 | On Request | €209.40 |
|
BMT4055.07C214.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | €118.30 |
|
BMT4055.07C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | €120.60 |
|
BMT4055.07C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | €120.60 |
|
BMT4055.07C203.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | €114.80 |
|
BMT4055.07C205.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 64 | On Request | €118.30 |
|
BMT4055.08B414.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 57 | On Request | €168.80 |
|
BMT4055.08B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 57 | On Request | €172.10 |
|
BMT4055.08B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 57 | On Request | €172.10 |
|
BMT4055.08B403.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 57 | On Request | €163.90 |
|
BMT4055.08B405.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 57 | On Request | €168.80 |
|
BMT4055.16F614.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | €194.70 |
|
BMT4055.16F634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | €198.40 |
|
BMT4055.16F635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | €198.40 |
|
BMT4055.16F603.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | €188.90 |
|
BMT4055.16F605.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 56 | On Request | €194.70 |
|
BMT4055.09H814.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 8/750 | 90L | 56 | On Request | €251.90 |
|
BMT4055.09H834.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 8/750 | 90L | 56 | On Request | €256.80 |
|
BMT4055.09H835.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 8/750 | 90L | 56 | On Request | €256.80 |
|
BMT4055.09H803.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 8/750 | 90L | 56 | On Request | €244.50 |
|
BMT4055.09H805.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 8/750 | 90L | 56 | On Request | €251.90 |
|
BMT4075.08B214.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | €142.20 |
|
BMT4075.08B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | €144.90 |
|
BMT4075.08B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | €144.90 |
|
BMT4075.08B203.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | €138.10 |
|
BMT4075.08B205.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | €142.20 |
|
BMT4075.08C414.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | On Request | €190.10 |
|
BMT4075.08C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | On Request | €193.70 |
|
BMT4075.08C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | On Request | €193.70 |
|
BMT4075.08C403.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | On Request | €184.50 |
|
BMT4075.08C405.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 58 | On Request | €190.10 |
|
BMT4075.09A614.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | On Request | €214.40 |
|
BMT4075.09A634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 80 | 59 | On Request | €218.60 |
|
BMT4075.09A635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | On Request | €218.60 |
|
BMT4075.09A603.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | On Request | €208.10 |
|
BMT4075.09A605.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 59 | On Request | €214.40 |
|
BMT4075.10I814.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 8/750 | 100L | 59 | On Request | €321.90 |
|
BMT4075.10I834.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 8/750 | 100L | 59 | On Request | €328.10 |
|
BMT4075.10I835.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 8/750 | 100L | 59 | On Request | €328.10 |
|
BMT4075.10I803.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 8/750 | 100L | 59 | On Request | €312.50 |
|
BMT4075.10I805.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 8/750 | 100L | 59 | On Request | €321.90 |
|
BMT4110.08C214.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | €160.20 |
|
BMT4110.08C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | €163.30 |
|
BMT4110.08C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | €163.30 |
|
BMT4110.08C203.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | €155.50 |
|
BMT4110.08C205.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 67 | On Request | €160.20 |
|
BMT4110.09A414.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | On Request | €258.00 |
|
BMT4110.09A434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | On Request | €263.10 |
|
BMT4110.09A435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | On Request | €263.10 |
|
BMT4110.09A403.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | On Request | €250.50 |
|
BMT4110.09A405.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 61 | On Request | €258.00 |
|
BMT4110.09J614.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 59 | On Request | €269.20 |
|
BMT4110.09J634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 59 | On Request | €274.50 |
|
BMT4110.09J635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 59 | On Request | €274.50 |
|
BMT4110.09J603.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 59 | On Request | €261.40 |
|
BMT4110.09J605.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 59 | On Request | €269.20 |
|
BMT4110.10J814.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 8/750 | 100L | 59 | On Request | €351.10 |
|
BMT4110.10J834.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 8/750 | 100L | 59 | On Request | €357.90 |
|
BMT4110.10J835.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 8/750 | 100L | 59 | On Request | €357.90 |
|
BMT4110.10J803.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 8/750 | 100L | 59 | On Request | €340.80 |
|
BMT4110.10J805.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 8/750 | 100L | 59 | On Request | €351.10 |
|
BMT4150.09A214.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | On Request | €196.50 |
|
BMT4150.09A234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | On Request | €200.30 |
|
BMT4150.09A235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | On Request | €200.30 |
|
BMT4150.09A203.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | On Request | €190.70 |
|
BMT4150.09A205.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 72 | On Request | €196.50 |
|
BMT4150.09J414.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | €297.20 |
|
BMT4150.09J434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | €303.00 |
|
BMT4150.09J435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | €303.00 |
|
BMT4150.09J403.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | €288.60 |
|
BMT4150.09J405.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 61 | 1-2 Days | €297.20 |
|
BMT4150.10H614.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | On Request | €336.40 |
|
BMT4150.10H634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | On Request | €342.90 |
|
BMT4150.10H635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | On Request | €342.90 |
|
BMT4150.10H603.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | On Request | €326.60 |
|
BMT4150.10H605.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 6/1000 | 100L | 61 | On Request | €336.40 |
|
BMT4150.11D814.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 8/750 | 112M | 61 | On Request | €446.60 |
|
BMT4150.11D834.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 8/750 | 112M | 61 | On Request | €455.20 |
|
BMT4150.11D835.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 8/750 | 112M | 61 | On Request | €455.20 |
|
BMT4150.11D803.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 8/750 | 112M | 61 | On Request | €433.50 |
|
BMT4150.11D805.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 8/750 | 112M | 61 | On Request | €446.60 |
|
BMT4110.16E214.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | €1,136.40 |
|
BMT4110.16E234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | €1,158.50 |
|
BMT4110.16E235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | €1,158.50 |
|
BMT4110.16E203.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | €1,103.30 |
|
BMT4110.16E205.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | €1,136.40 |
|
BMT4110.16D414.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | On Request | €1,227.80 |
|
BMT4110.16D434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | On Request | €1,251.60 |
|
BMT4110.16D435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | On Request | €1,251.60 |
|
BMT4110.16D403.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | On Request | €1,192.00 |
|
BMT4110.16D405.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 4/1500 | 160M | 75 | On Request | €1,227.80 |
|
BMT4110.16H614.11 | B14 (Flange) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | On Request | €1,262.60 |
|
BMT4110.16H634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | On Request | €1,287.10 |
|
BMT4110.16H635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | On Request | €1,287.10 |
|
BMT4110.16H603.11 | B3 (Feet) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | On Request | €1,225.90 |
|
BMT4110.16H605.11 | B5 (Flange) | 11.00/14.96 | 6/1000 | 160L | 73 | On Request | €1,262.60 |
|
BMT4150.16F214.11 | B14 (Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | €1,254.50 |
|
BMT4150.16F234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | €1,278.90 |
|
BMT4150.16F235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | €1,278.90 |
|
BMT4150.16F203.11 | B3 (Feet) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | €1,218.00 |
|
BMT4150.16F205.11 | B5 (Flange) | 15.00/20.39 | 2/3000 | 160M | 86 | On Request | €1,254.50 |
|
BMT4150.16H414.11 | B14 (Flange) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | On Request | €1,444.20 |
|
BMT4150.16H434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | On Request | €1,472.30 |
|
BMT4150.16H435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | On Request | €1,472.30 |
|
BMT4150.16H403.11 | B3 (Feet) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | On Request | €1,402.20 |
|
BMT4150.16H405.11 | B5 (Flange) | 15.00/20.39 | 4/1500 | 160L | 75 | On Request | €1,444.20 |
|
BMT4185.16H214.11 | B14 (Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | On Request | €1,432.00 |
|
BMT4185.16H234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | On Request | €1,459.80 |
|
BMT4185.16H235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | On Request | €1,459.80 |
|
BMT4185.16H203.11 | B3 (Feet) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | On Request | €1,390.40 |
|
BMT4185.16H205.11 | B5 (Flange) | 18.50/25.15 | 2/3000 | 160L | 86 | On Request | €1,432.00 |
|
BMT4220.09H214.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | On Request | €237.40 |
|
BMT4220.09H234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | On Request | €242.10 |
|
BMT4220.09H235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | On Request | €242.10 |
|
BMT4220.09H203.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | On Request | €230.60 |
|
BMT4220.09H205.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 72 | On Request | €237.40 |
|
BMT4220.10I414.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | On Request | €366.20 |
|
BMT4220.10I434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | On Request | €373.40 |
|
BMT4220.10I435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | On Request | €373.40 |
|
BMT4220.10I403.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | On Request | €355.60 |
|
BMT4220.10I405.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 64 | On Request | €366.20 |
|
BMT4220.11D614.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 64 | On Request | €419.10 |
|
BMT4220.11D634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 64 | On Request | €427.10 |
|
BMT4220.11D635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 64 | On Request | €427.10 |
|
BMT4220.11D603.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 64 | On Request | €406.80 |
|
BMT4220.11D605.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 6/1000 | 112M | 64 | On Request | €419.10 |
|
BMT4220.13A814.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 8/750 | 132S | 64 | On Request | €599.60 |
|
BMT4220.13A834.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 8/750 | 132S | 64 | On Request | €611.30 |
|
BMT4220.13A835.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 8/750 | 132S | 64 | On Request | €611.30 |
|
BMT4220.13A803.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 8/750 | 132S | 64 | On Request | €582.10 |
|
BMT4220.13A805.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 8/750 | 132S | 64 | On Request | €599.60 |
|
BMT4300.10H214.11 | B14 (Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 64 | On Request | €335.90 |
|
BMT4300.10H234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 64 | On Request | €342.40 |
|
BMT4300.10H235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 64 | On Request | €342.40 |
|
BMT4300.10H203.11 | B3 (Feet) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 64 | On Request | €326.10 |
|
BMT4300.10H205.11 | B5 (Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 64 | On Request | €335.90 |
|
BMT4300.10J414.11 | B14 (Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 64 | On Request | €430.90 |
|
BMT4300.10J434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 64 | On Request | €439.30 |
|
BMT4300.10J435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 64 | On Request | €439.30 |
|
BMT4300.10J403.11 | B3 (Feet) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 64 | On Request | €418.30 |
|
BMT4300.10J405.11 | B5 (Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 64 | On Request | €430.90 |
|
