We use cookies to make your experience better. To comply with the new e-Privacy directive, we need to ask for your consent to set the cookies. Learn more.
Single Phase IEC Electric Motors - BMM Series
Bernati’s BMM single-phase motor series is built within a cutting-edge technology, with a simple and robust design and in compliance with IEC standards. BMM aluminium housing single-phase capacitor-run asynchronous motors covers the product range with outputs from 0.09kW to 3.00kW in frame sizes IEC56 to IEC100L, in either 2,4 or 6 pole speeds. The aluminium cast ensures high resistance to corrosion and atmospheric attack, and has a much lighter weight when compared to cast iron frames.
BMM motors have good performance, safety and reliable operation, nice appearance, and can be maintained very conveniently, while with low noises, little vibration and at the same time of light weight and simple construction. The multiple of starting torque is 0.3~0.7.
These series motors are suitable for the occasion where there requirements of starting torque is low and long –term continuous woking, such as home electric appliances, pumps, fans and recording meters, ect.
BMM Series - Single phase motors with aluminium frame, size from 56 to 100, output from 0.09kW to 3.00kW, with 2, 4 & 6 poles.
SKU | Mounting Position | Output (kW/hp) | Poles number / RPM | Frame Size | Noise (dBA) | Shipped In | Price * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM0009.05B203.11 | B3 (Feet) | 0.09/0.12 | 2/3000 | 56 | 67 | 1-2 Days | €47.30 |
|
BMM0009.05B214.11 | B14 (Flange) | 0.09/0.12 | 2/3000 | 56 | 67 | 1-2 Days | €48.80 |
|
BMM0009.05B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.09/0.12 | 2/3000 | 56 | 67 | 1-2 Days | €49.70 |
|
BMM0009.05B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.09/0.12 | 2/3000 | 56 | 67 | 1-2 Days | €49.70 |
|
BMM0009.05B205.11 | B5 (Flange) | 0.09/0.12 | 2/3000 | 56 | 67 | 1-2 Days | €48.80 |
|
BMM0009.05C414.11 | B14 (Flange) | 0.09/0.12 | 4/1500 | 56 | 63 | 1-2 Days | €55.60 |
|
BMM0009.05C403.11 | B3 (Feet) | 0.09/0.12 | 4/1500 | 56 | 63 | 1-2 Days | €54.00 |
|
BMM0009.05C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.09/0.12 | 4/1500 | 56 | 63 | 1-2 Days | €56.70 |
|
BMM0009.05C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.09/0.12 | 4/1500 | 56 | 63 | 1-2 Days | €56.70 |
|
BMM0009.05C405.11 | B5 (Flange) | 0.09/0.12 | 4/1500 | 56 | 63 | 1-2 Days | €55.60 |
|
BMM0009.06B614.11 | B14 (Flange) | 0.09/0.12 | 6/1000 | 63 | 63 | On Request | €62.60 |
|
BMM0009.06B603.11 | B3 (Feet) | 0.09/0.12 | 6/1000 | 63 | 63 | On Request | €60.80 |
|
BMM0009.06B634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.09/0.12 | 6/1000 | 63 | 63 | On Request | €63.90 |
|
BMM0009.06B635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.09/0.12 | 6/1000 | 63 | 63 | On Request | €63.90 |
|
BMM0009.06B605.11 | B5 (Flange) | 0.09/0.12 | 6/1000 | 63 | 63 | On Request | €62.60 |
|
BMM0012.05C214.11 | B14 (Flange) | 0.12/0.16 | 2/3000 | 56 | 67 | On Request | €52.70 |
|
BMM0012.05C203.11 | B3 (Feet) | 0.12/0.16 | 2/3000 | 56 | 67 | On Request | €51.10 |
|
BMM0012.05C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 2/3000 | 56 | 67 | On Request | €53.60 |
|
BMM0012.05C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 2/3000 | 56 | 67 | On Request | €53.60 |
|
BMM0012.05C205.11 | B5 (Flange) | 0.12/0.16 | 2/3000 | 56 | 67 | On Request | €52.70 |
|
BMM0012.06B414.11 | B14 (Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 65 | On Request | €60.60 |
|
BMM0012.06B403.11 | B3 (Feet) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 65 | On Request | €58.80 |
|
BMM0012.06B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 65 | On Request | €61.80 |
|
BMM0012.06B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 65 | On Request | €61.80 |
|
BMM0012.06B405.11 | B5 (Flange) | 0.12/0.16 | 4/1500 | 63 | 65 | On Request | €60.60 |
|
BMM0012.06C614.11 | B14 (Flange) | 0.12/0.16 | 6/1000 | 63 | 63 | On Request | €66.70 |
|
BMM0012.06C603.11 | B3 (Feet) | 0.12/0.16 | 6/1000 | 63 | 63 | On Request | €64.80 |
|
BMM0012.06C634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 6/1000 | 63 | 63 | On Request | €68.00 |
|
BMM0012.06C635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.12/0.16 | 6/1000 | 63 | 63 | On Request | €68.00 |
|
BMM0012.06C605.11 | B5 (Flange) | 0.12/0.16 | 6/1000 | 63 | 63 | On Request | €66.70 |
|
BMM0018.06B214.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | €57.80 |
|
BMM0018.06B203.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | €56.10 |
|
BMM0018.06B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | €58.90 |
|
BMM0018.06B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | €58.90 |
|
BMM0018.06B205.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | €57.80 |
|
BMM0018.06C414.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 65 | 1-2 Days | €64.10 |
|
BMM0018.06C403.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 65 | 1-2 Days | €62.20 |
|
BMM0018.06C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 65 | 1-2 Days | €65.30 |
|
BMM0018.06C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 65 | 1-2 Days | €65.30 |
|
BMM0018.06C405.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 4/1500 | 63 | 65 | 1-2 Days | €64.10 |
|
BMM0018.07B614.11 | B14 (Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 68 | On Request | €82.00 |
|
BMM0018.07B603.11 | B3 (Feet) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 68 | On Request | €79.60 |
|
BMM0018.07B634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 68 | On Request | €83.60 |
|
BMM0018.07B635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 68 | On Request | €83.60 |
|
BMM0018.07B605.11 | B5 (Flange) | 0.18/0.24 | 6/1000 | 71 | 68 | On Request | €82.00 |
|
BMM0025.06C214.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | €61.60 |
|
BMM0025.06C203.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | €59.80 |
|
BMM0025.06C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | €62.80 |
|
BMM0025.06C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | €62.80 |
|
BMM0025.06C205.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 2/3000 | 63 | 70 | 1-2 Days | €61.60 |
|
BMM0025.07B414.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 65 | 1-2 Days | €75.50 |
|
BMM0025.07B403.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 65 | 1-2 Days | €73.20 |
|
BMM0025.07B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 65 | 1-2 Days | €76.90 |
|
BMM0025.07B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 65 | 1-2 Days | €76.90 |
|
BMM0025.07B405.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 71 | 65 | 1-2 Days | €75.50 |
|
BMM0025.07C614.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 68 | On Request | €88.80 |
|
BMM0025.07C603.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 68 | On Request | €86.20 |
|
BMM0025.07C634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 68 | On Request | €90.60 |
|
BMM0025.07C635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 68 | On Request | €90.60 |
|
BMM0025.07C605.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 6/1000 | 71 | 68 | On Request | €88.80 |
|
BMM0037.07B214.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 75 | 1-2 Days | €76.10 |
|
BMM0037.07B203.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 75 | 1-2 Days | €73.90 |
|
BMM0037.07B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 75 | 1-2 Days | €77.50 |
|
BMM0037.07B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 75 | 1-2 Days | €77.50 |
|
BMM0037.07B205.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 71 | 75 | 1-2 Days | €76.10 |
|
BMM0037.07C414.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 68 | 1-2 Days | €84.70 |
|
BMM0037.07C403.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 68 | 1-2 Days | €82.20 |
|
BMM0037.07C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 68 | 1-2 Days | €86.30 |
|
BMM0037.07C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 68 | 1-2 Days | ||
BMM0037.07C405.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 4/1500 | 71 | 68 | 1-2 Days | €84.70 |
|
BMM0037.08B614.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 68 | On Request | €109.10 |
|
BMM0037.08B603.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 68 | On Request | €106.00 |
|
BMM0037.08B634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 68 | On Request | €111.30 |
|
BMM0037.08B635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 68 | On Request | €111.30 |
|
BMM0037.08B605.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 6/1000 | 80 | 68 | On Request | €109.10 |
|
BMM0055.07C214.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 75 | On Request | €79.80 |
|
BMM0055.07C203.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 75 | On Request | €77.40 |
|
BMM0055.07C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 75 | On Request | €81.30 |
|
BMM0055.07C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 75 | On Request | €81.30 |
|
BMM0055.07C205.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 71 | 75 | On Request | €79.80 |
|
BMM0055.08B414.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 70 | On Request | €104.00 |
|
BMM0055.08B403.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 70 | On Request | €101.00 |
|
BMM0055.08B434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 70 | On Request | €106.00 |
|
BMM0055.08B435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 70 | On Request | €106.00 |
|
BMM0055.08B405.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 80 | 70 | On Request | €104.00 |
|
BMM0055.08C614.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 70 | On Request | €124.90 |
|
BMM0055.08C603.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 70 | On Request | €121.30 |
|
BMM0055.08C634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 70 | On Request | €127.30 |
|
BMM0055.08C635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 70 | On Request | €127.30 |
|
BMM0055.08C605.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 6/1000 | 80 | 70 | On Request | €124.90 |
|
BMM0075.08B214.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 75 | On Request | €102.20 |
|
BMM0075.08B203.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 75 | On Request | €99.20 |
|
BMM0075.08B234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 75 | On Request | €104.20 |
|
BMM0075.08B235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 75 | On Request | €104.20 |
|
BMM0075.08B205.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 80 | 75 | On Request | €102.20 |
|
BMM0075.08C414.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 70 | 1-2 Days | €117.00 |
|
BMM0075.08C403.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 70 | 1-2 Days | €113.60 |
|
BMM0075.08C434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 70 | 1-2 Days | €119.30 |
|
BMM0075.08C435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 70 | 1-2 Days | €119.30 |
|
BMM0075.08C405.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 4/1500 | 80 | 70 | 1-2 Days | €117.00 |
|
BMM0075.09A614.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 70 | On Request | €148.90 |
|
BMM0075.09A603.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 70 | On Request | €144.50 |
|
BMM0075.09A634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 70 | On Request | €151.70 |
|
BMM0075.09A635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 70 | On Request | €151.70 |
|
BMM0075.09A605.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 6/1000 | 90S | 70 | On Request | €148.90 |
|
BMM0110.08C214.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 78 | On Request | €116.50 |
|
BMM0110.08C203.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 78 | On Request | €113.10 |
|
BMM0110.08C234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 78 | On Request | €118.80 |
|
BMM0110.08C235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 78 | On Request | €118.80 |
|
BMM0110.08C205.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 2/3000 | 80 | 78 | On Request | €116.50 |
|
BMM0110.09A414.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 73 | 1-2 Days | €146.80 |
|
BMM0110.09A403.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 73 | 1-2 Days | €142.50 |
|
BMM0110.09A434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 73 | 1-2 Days | €149.60 |
|
BMM0110.09A435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 73 | 1-2 Days | €149.60 |
|
BMM0110.09A405.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 4/1500 | 90S | 73 | 1-2 Days | €146.80 |
|
BMM0110.09H614.11 | B14 (Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 70 | On Request | €177.20 |
|
BMM0110.09H603.11 | B3 (Feet) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 70 | On Request | €172.00 |
|
BMM0110.09H634.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 70 | On Request | €180.70 |
|
BMM0110.09H635.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 70 | On Request | €180.70 |
|
BMM0110.09H605.11 | B5 (Flange) | 1.10/1.50 | 6/1000 | 90L | 70 | On Request | €177.20 |
|
BMM0150.09A214.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 80 | On Request | €139.40 |
|
BMM0150.09A203.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 80 | On Request | €135.30 |
|
BMM0150.09A234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 80 | On Request | €142.10 |
|
BMM0150.09A235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 80 | On Request | €142.10 |
|
BMM0150.09A205.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 90S | 80 | On Request | €139.40 |
|
BMM0150.09H414.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 75 | 1-2 Days | €171.10 |
|
BMM0150.09H403.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 75 | 1-2 Days | €166.20 |
|
BMM0150.09H434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 75 | 1-2 Days | €174.50 |
|
BMM0150.09H435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 75 | 1-2 Days | €174.50 |
|
BMM0150.09H405.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 4/1500 | 90L | 75 | 1-2 Days | €171.10 |
|
BMM0220.09H214.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 80 | On Request | €165.90 |
|
BMM0220.09H203.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 80 | On Request | €161.00 |
|
BMM0220.09H234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 80 | On Request | €169.10 |
|
BMM0220.09H235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 80 | On Request | €169.10 |
|
BMM0220.09H205.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 2/3000 | 90L | 80 | On Request | €165.90 |
|
BMM0220.10I414.11 | B14 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 78 | On Request | €208.80 |
|
BMM0220.10I403.11 | B3 (Feet) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 78 | On Request | €202.70 |
|
BMM0220.10I434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 78 | On Request | €212.90 |
|
BMM0220.10I435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 78 | On Request | €212.90 |
|
BMM0220.10I405.11 | B5 (Flange) | 2.20/2.99 | 4/1500 | 100L | 78 | On Request | €208.80 |
|
BMM0300.10H214.11 | B14 (Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 83 | On Request | €208.70 |
|
BMM0300.10H203.11 | B3 (Feet) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 83 | On Request | €202.60 |
|
BMM0300.10H234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 83 | On Request | €212.70 |
|
BMM0300.10H235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 83 | On Request | €212.70 |
|
BMM0300.10H205.11 | B5 (Flange) | 3.00/4.08 | 2/3000 | 100L | 83 | On Request | €208.70 |
|
BMM0300.10J414.11 | B14 (Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 78 | On Request | €227.60 |
|
BMM0300.10J403.11 | B3 (Feet) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 78 | On Request | €220.90 |
|
BMM0300.10J434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 78 | On Request | €232.00 |
|
BMM0300.10J435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 78 | On Request | €232.00 |
|
BMM0300.10J405.11 | B5 (Flange) | 3.00/4.08 | 4/1500 | 100L | 78 | On Request | €227.60 |
|
BMM0025.06D414.11 | B14 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 65 | On Request | €61.40 |
|
BMM0025.06D403.11 | B3 (Feet) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 65 | On Request | €59.60 |
|
BMM0025.06D434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 65 | On Request | €62.60 |
|
BMM0025.06D435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 65 | On Request | €62.60 |
|
BMM0025.06D405.11 | B5 (Flange) | 0.25/0.34 | 4/1500 | 63 | 65 | On Request | €61.40 |
|
BMM0037.06D214.11 | B14 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 75 | On Request | €60.80 |
|
BMM0037.06D203.11 | B3 (Feet) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 75 | On Request | €59.10 |
|
BMM0037.06D234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 75 | On Request | €62.00 |
|
BMM0037.06D235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 75 | On Request | €62.00 |
|
BMM0037.06D205.11 | B5 (Flange) | 0.37/0.50 | 2/3000 | 63 | 75 | On Request | €60.80 |
|
BMM0055.06E214.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 63 | 75 | On Request | ||
BMM0055.06E203.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 63 | 75 | On Request | ||
BMM0055.06E234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 63 | 75 | On Request | ||
BMM0055.06E235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 63 | 75 | On Request | ||
BMM0055.06E205.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 2/3000 | 63 | 75 | On Request | ||
BMM0055.07D414.11 | B14 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 70 | On Request | €82.10 |
|
BMM0055.07D403.11 | B3 (Feet) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 70 | On Request | €79.80 |
|
BMM0055.07D434.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 70 | On Request | €83.70 |
|
BMM0055.07D435.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 70 | On Request | €83.70 |
|
BMM0055.07D405.11 | B5 (Flange) | 0.55/0.75 | 4/1500 | 71 | 70 | On Request | €82.10 |
|
BMM0075.07D214.11 | B14 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 75 | On Request | €82.10 |
|
BMM0075.07D203.11 | B3 (Feet) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 75 | On Request | €83.70 |
|
BMM0075.07D234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 75 | On Request | €87.90 |
|
BMM0075.07D235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 75 | On Request | €87.90 |
|
BMM0075.07D205.11 | B5 (Flange) | 0.75/1.02 | 2/3000 | 71 | 75 | On Request | €86.20 |
|
BMM0150.08D214.11 | B14 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 80 | On Request | €116.60 |
|
BMM0150.08D203.11 | B3 (Feet) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 80 | On Request | €113.20 |
|
BMM0150.08D234.11 | B3/B14 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 80 | On Request | €118.80 |
|
BMM0150.08D235.11 | B3/B5 (Feet & Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 80 | On Request | €118.80 |
|
BMM0150.08D205.11 | B5 (Flange) | 1.50/2.04 | 2/3000 | 80 | 80 | On Request | €116.60 |
|
Standards compliance
These motors comply with the latest efficiency standards and requirements of IEC 60034-30-1;2014. They have a proven high quality, reliability and performance.
Standard Specifications | |
BMM | Single-phase, aluminium frame motor series |
_Frame sizes: 56 to 100 _Power: 0.09kW to 3.00kW _Poles: 2, 4, 6 _Frequency: 50Hz |
Other features |
_Squirrel-cage rotor motors with enclosed construction and external ventilation _Aluminium frame _IP55 protection _Insulation class F _European directive ROHS 2002/95/CE _Special voltage on request _Ease to maintenance |